부천 FC 1995 2016: 두 판 사이의 차이

Qwera (토론 | 기여)
편집 요약 없음
계양산 (토론 | 기여)
 
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다)
44번째 줄: 44번째 줄:
| 6 ||style="text-align:left"|{{팀/서울E}} || '''64''' || 40 || 17 || 13 || 10 || 47 || 35 || +12
| 6 ||style="text-align:left"|{{팀/서울E}} || '''64''' || 40 || 17 || 13 || 10 || 47 || 35 || +12
|-
|-
| 7 ||style="text-align:left"|{{팀/대전}} || '''55''' || 40 || 15 || 10 || 15 || 56 || 52 || +4
| 7 ||style="text-align:left"|{{팀/대전시티즌}} || '''55''' || 40 || 15 || 10 || 15 || 56 || 52 || +4
|-
|-
| 8 ||style="text-align:left"|{{팀/경남}} || '''50''' || 40 || 18 || 6 || 16 || 61 || 58 || +3  
| 8 ||style="text-align:left"|{{팀/경남}} || '''50''' || 40 || 18 || 6 || 16 || 61 || 58 || +3  
227번째 줄: 227번째 줄:
{{이적 상황|포지션=FW |이름=[[홍석준]] |사유=신인자유 |팀={{국기그림|대한민국}} [[건국대학교]] }}
{{이적 상황|포지션=FW |이름=[[홍석준]] |사유=신인자유 |팀={{국기그림|대한민국}} [[건국대학교]] }}
{{이적 상황|포지션=FW |이름=[[김대광]] |사유=신인자유 |팀={{팀/미포조선}} }}
{{이적 상황|포지션=FW |이름=[[김대광]] |사유=신인자유 |팀={{팀/미포조선}} }}
{{이적 상황|포지션=DF |이름=[[서명식]] |사유=이적 |팀={{팀/대전}} }}
{{이적 상황|포지션=DF |이름=[[서명식]] |사유=이적 |팀={{팀/대전시티즌}} }}
{{이적 상황|포지션=MF |이름=[[문기한]] |사유=이적 |팀={{팀/GS}} }}
{{이적 상황|포지션=MF |이름=[[문기한]] |사유=이적 |팀={{팀/GS}} }}
{{이적 상황|포지션=FW |이름=[[에벨톤2|에벨톤]] |사유=이적 |팀={{국기그림|브라질}} ASA FC }}
{{이적 상황|포지션=FW |이름=[[에벨톤2|에벨톤]] |사유=이적 |팀={{국기그림|브라질}} ASA FC }}
263번째 줄: 263번째 줄:
{{이적 상황|포지션=DF |이름=[[석동우]] |사유=계약해지 |팀= }}
{{이적 상황|포지션=DF |이름=[[석동우]] |사유=계약해지 |팀= }}
{{이적 상황 끝}}
{{이적 상황 끝}}


=== 시즌 중 이적 상황 ===
=== 시즌 중 이적 상황 ===