94 아디다스컵

풋케위키, 대한민국 대표 축구위키 FootballK WIKI-
계양산 (토론 | 기여)님의 2015년 8월 21일 (금) 16:26 판
둘러보기로 이동 검색으로 이동
94 아디다스컵
개요
시즌 1994
우승 유공 코끼리
각종 기록
득점 선두 대한민국 임재선 (현대)
(6경기 4골)
최다 점수차
홈 승리
포항 4 : 1 전북 버팔로
(1994년 6월 1일)
대우 3 : 0 현대
(1994년 6월 8일)
최다 점수차
원정 승리
전북 버팔로 0 : 3 현대
(1994년 5월 21일)
인접 시즌
이전 시즌
1993아
다음 시즌
1995아

94 아디다스컵은 1994년 5월21일부터 6월11일까지 각 구단의 연고지에서 열린 프로축구 컵대회이다.

대회 방식

  • 전체 7개팀이 참가, 단일 풀리그로 1라운드씩을 치룬 뒤 우승을 가린다.
  • 승점 계산은 승리 3점, 무승부 1점이다.

대회 결과

결과

순위 경기수 승점
1 유공 코끼리 6 3 2 1 11 7 +4 11
2 LG 치타스 6 3 2 1 7 5 +2 11
3 대우 로얄즈 6 2 3 1 8 5 +3 9
4 일화 천마 6 2 2 2 4 3 +1 8
5 현대 호랑이 6 1 3 2 7 8 -1 6
6 전북 버팔로 6 2 0 4 7 15 -8 6
7 포항제철 아톰즈 6 1 2 3 7 8 -1 5

득점 순위

순위 선수명 팀명 득점 경기수 교체수 경기당 득점
1 임재선 현대 호랑이 4 6 1 0.67
2 라데 포항제철 아톰즈 4 6 0 0.67
3 백송 전북 버팔로 3 5 4 0.60
4 김기선 유공 코끼리 3 5 1 0.60
5 황보관 유공 코끼리 3 6 1 0.50
6 김귀화 대우 로얄즈 3 6 0 0.50
6 윤상철 LG 치타스 3 6 0 0.50
8 이원철 포항제철 아톰즈 2 6 1 0.33
9 임기한 유공 코끼리 1 1 1 1.00
10 유승관 전북 버팔로 1 2 0 0.50

도움 순위

순위 선수명 팀명 도움 경기수 교체수 경기당 도움
1 조정현 유공 코끼리 4 5 1 0.80
2 황보관 유공 코끼리 3 6 1 0.50
3 최용수 LG 치타스 3 6 0 0.50
4 이기근 대우 로얄즈 2 6 6 0.33
5 권형정 포항제철 아톰즈 2 6 2 0.33
6 박승국 전북 버팔로 1 2 1 0.50
6 백기홍 포항제철 아톰즈 1 2 1 0.50
8 아미르 대우 로얄즈 1 3 4 0.33
9 김상진 LG 치타스 1 4 4 0.25
10 손종찬 유공 코끼리 1 4 2 0.25
10 윤성효 대우 로얄즈 1 4 2 0.25

같이 보기