96 아디다스컵
96 아디다스컵 | |
---|---|
개요 | |
시즌 | 1996 |
우승 | 부천 유공 코끼리 |
각종 기록 | |
득점 선두 | ![]() (6경기 5골) |
최다 점수차 홈 승리 |
울산 5 : 2 천안 일화 (1996년 4월 12일) 안양 LG 3 : 0 포항 (1996년 4월 20일) |
최다 점수차 원정 승리 |
부산 2 : 7 부천 유공 (1996년 4월 24일) |
인접 시즌 | |
이전 시즌 ← 1995아 다음 시즌
1997아 → |
96 아디다스컵은 1996년 3월30일부터 4월28일까지 각 구단의 연고지에서 열린 프로축구 컵대회이다.
대회 방식[편집]
- 전체 9개팀이 참가, 단일 풀리그로 1라운드씩을 치룬 뒤 우승을 가린다.
- 승점 계산은 승리 3점, 무승부 1점이다.
대회 결과[편집]
결과[편집]
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 부천 유공 코끼리 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 7 | +11 | 17 |
2 | 포항 아톰즈 | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 8 | 0 | 12 |
3 | 부산 대우 로얄즈 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 12 |
4 | 울산 현대 호랑이 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | +2 | 11 |
5 | 천안 일화 천마 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 |
6 | 수원 삼성 블루윙즈 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 11 |
7 | 전북 다이노스 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
8 | 안양 LG 치타스 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
9 | 전남 드래곤즈 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 5 |
득점 순위[편집]
순위 | 선수명 | 팀명 | 득점 | 경기수 | 교체수 | 경기당 득점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이원식 | 부천 유공 코끼리 | 5 | 6 | 6 | 0.83 |
2 | 세르게이 | 부천 유공 코끼리 | 5 | 8 | 4 | 0.63 |
3 | 김도훈 | 전북 다이노스 | 4 | 6 | 3 | 0.67 |
4 | 스카첸코 | 안양 LG 치타스 | 4 | 8 | 1 | 0.50 |
5 | 고정운 | 천안 일화 천마 | 3 | 5 | 0 | 0.60 |
5 | 신태용 | 천안 일화 천마 | 3 | 5 | 0 | 0.60 |
5 | 황선홍 | 포항 아톰즈 | 3 | 5 | 0 | 0.60 |
8 | 마니치 | 부산 대우 로얄즈 | 3 | 6 | 4 | 0.50 |
9 | 조현두 | 수원 삼성 블루윙즈 | 3 | 6 | 2 | 0.50 |
10 | 박건하 | 수원 삼성 블루윙즈 | 3 | 6 | 0 | 0.50 |
10 | 박남열 | 천안 일화 천마 | 3 | 6 | 0 | 0.50 |
도움 순위[편집]
순위 | 선수명 | 팀명 | 도움 | 경기수 | 교체수 | 경기당 도움 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 윤정환 | 부천 유공 코끼리 | 3 | 7 | 0 | 0.43 |
2 | 윤정춘 | 부천 유공 코끼리 | 3 | 8 | 4 | 0.38 |
3 | 신태용 | 천안 일화 천마 | 2 | 5 | 0 | 0.40 |
3 | 황선홍 | 포항 아톰즈 | 2 | 5 | 0 | 0.40 |
5 | 이석경 | 부천 유공 코끼리 | 2 | 6 | 5 | 0.33 |
6 | 김기남1 | 울산 현대 호랑이 | 2 | 7 | 5 | 0.29 |
7 | 라데 | 포항 아톰즈 | 2 | 7 | 2 | 0.29 |
8 | 고종수 | 수원 삼성 블루윙즈 | 1 | 3 | 3 | 0.33 |
9 | 윤상철 | 안양 LG 치타스 | 1 | 3 | 2 | 0.33 |
10 | 정재권 | 부산 대우 로얄즈 | 1 | 4 | 3 | 0.25 |
같이 보기[편집]
|