8번째 줄: |
8번째 줄: |
| | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwNjQ=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] | | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwNjQ=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] |
| | team2 = [[호남대학교]] | | | team2 = [[호남대학교]] |
− | | goals1 = | + | | goals1 = [[심덕보]] {{goal|61}}[[이경천]] {{goal|62ㆍ64}} |
− | | 골2 = | + | | 골2 = [[김대욱]] {{goal|80}} |
| | stadium = 육사A | | | stadium = 육사A |
| | attendance = | | | attendance = |
− | | referee = | + | | referee = 차덕환 |
| | penaltyscore = | | | penaltyscore = |
| | penalties1 = | | | penalties1 = |
25번째 줄: |
25번째 줄: |
| | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwNjU=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] | | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwNjU=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] |
| | team2 = [[대구대학교]] | | | team2 = [[대구대학교]] |
− | | goals1 = | + | | goals1 = [[최돈웅]] {{goal|27}} |
− | | 골2 = | + | | 골2 = [[황인수]] {{goal|19}}[[길경호]] {{goal|22ㆍ61ㆍ65}}[[이상태]] {{goal|85}} |
| | stadium = 육사A | | | stadium = 육사A |
| | attendance = | | | attendance = |
41번째 줄: |
41번째 줄: |
| | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwNjY=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] | | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwNjY=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] |
| | team2 = [[경기대학교]] | | | team2 = [[경기대학교]] |
− | | goals1 = | + | | goals1 = [[금득용]] {{goal|55}} |
| | 골2 = | | | 골2 = |
| | stadium = 육사A | | | stadium = 육사A |
57번째 줄: |
57번째 줄: |
| | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwNjc=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] | | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwNjc=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] |
| | team2 = [[배재대학교]] | | | team2 = [[배재대학교]] |
− | | goals1 = | + | | goals1 = [[손기영]] {{goal|4ㆍ35}}[[권정근]] {{goal|60}}[[장지현]] {{goal|83}} |
| | 골2 = | | | 골2 = |
| | stadium = 육사B | | | stadium = 육사B |
73번째 줄: |
73번째 줄: |
| | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwNjg=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] | | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwNjg=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] |
| | team2 = [[경희대학교]] | | | team2 = [[경희대학교]] |
− | | goals1 = | + | | goals1 = [[이준희]] {{goal|33}}[[임진식]] {{goal|39}} |
− | | 골2 = | + | | 골2 = [[김우재]] {{goal|5}} |
| | stadium = 육사B | | | stadium = 육사B |
| | attendance = | | | attendance = |
89번째 줄: |
89번째 줄: |
| | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwNjk=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] | | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwNjk=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] |
| | team2 = [[조선대학교]] | | | team2 = [[조선대학교]] |
− | | goals1 = | + | | goals1 = [[김기봉]] {{goal|49}} |
− | | 골2 = | + | | 골2 = [[강윤식]] {{goal|77}} |
| | stadium = 육사A | | | stadium = 육사A |
| | attendance = | | | attendance = |
106번째 줄: |
106번째 줄: |
| | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwNzA=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] | | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwNzA=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] |
| | team2 = [[단국대학교]] | | | team2 = [[단국대학교]] |
− | | goals1 = | + | | goals1 = [[이광진]] {{goal|51ㆍ73}} |
| | 골2 = | | | 골2 = |
| | stadium = 육사A | | | stadium = 육사A |
122번째 줄: |
122번째 줄: |
| | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwNzE=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] | | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwNzE=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] |
| | team2 = [[광운대학교]] | | | team2 = [[광운대학교]] |
− | | goals1 = | + | | goals1 = [[정재곤]] {{goal|30}}[[유진오]] {{goal|70}} |
− | | 골2 = | + | | 골2 = [[이길용]] {{goal|5}}[[김태영]] {{goal|55}} |
| | stadium = 육사A | | | stadium = 육사A |
| | attendance = | | | attendance = |
139번째 줄: |
139번째 줄: |
| | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwNzI=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] | | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwNzI=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] |
| | team2 = [[동국대학교]] | | | team2 = [[동국대학교]] |
− | | goals1 = | + | | goals1 = [[강경민]] {{goal|30}} |
− | | 골2 = | + | | 골2 = [[남웅기]] {{goal|22}} |
| | stadium = 육사B | | | stadium = 육사B |
| | attendance = | | | attendance = |
156번째 줄: |
156번째 줄: |
| | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwNzM=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] | | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwNzM=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] |
| | team2 = [[할렐루야 축구단 (1980~1998)|할렐루야]] | | | team2 = [[할렐루야 축구단 (1980~1998)|할렐루야]] |
− | | goals1 = | + | | goals1 = [[김승호]] {{goal|9}}[[김관규]] {{goal|81}} |
− | | 골2 = | + | | 골2 = [[정동연]] {{goal|40ㆍ80}}[[박정현]] {{goal|68}} |
| | stadium = 육사B | | | stadium = 육사B |
| | attendance = | | | attendance = |
174번째 줄: |
174번째 줄: |
| | team2 = [[서울시청]] | | | team2 = [[서울시청]] |
| | goals1 = | | | goals1 = |
− | | 골2 = | + | | 골2 = [[고명권]] {{goal|29}}[[진홍주]] {{goal|34ㆍ43}}[[배주익]] {{goal|73}} |
| | stadium = 육사B | | | stadium = 육사B |
| | attendance = | | | attendance = |
190번째 줄: |
190번째 줄: |
| | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwNzQ=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] | | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwNzQ=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] |
| | team2 = [[숭실대학교]] | | | team2 = [[숭실대학교]] |
− | | goals1 = | + | | goals1 = [[이재천]] {{goal|31}}[[김동민]] {{goal|63}} |
− | | 골2 = | + | | 골2 = [[강경훈]] {{goal|20ㆍ72ㆍ83}}[[김장현]] {{goal|22}}[[김원진]] {{goal|56}}[[박종우]] {{goal|79}} |
| | stadium = 육사B | | | stadium = 육사B |
| | attendance = | | | attendance = |
207번째 줄: |
207번째 줄: |
| | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwNzY=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] | | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwNzY=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] |
| | team2 = [[현대미포조선]] | | | team2 = [[현대미포조선]] |
− | | goals1 = | + | | goals1 = [[최철우]] {{goal|31ㆍ87}} |
| | 골2 = | | | 골2 = |
| | stadium = 육사B | | | stadium = 육사B |
224번째 줄: |
224번째 줄: |
| | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwNzc=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] | | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwNzc=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] |
| | team2 = [[건국대학교]] | | | team2 = [[건국대학교]] |
− | | goals1 = | + | | goals1 = [[김효준]] {{goal|77}} |
− | | 골2 = | + | | 골2 = [[강두호]] {{goal|9}}[[김주영]] {{goal|32}}[[윤용구]] {{goal|69}} |
| | stadium = 육사A | | | stadium = 육사A |
| | attendance = | | | attendance = |
241번째 줄: |
241번째 줄: |
| | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwNzg=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] | | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwNzg=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] |
| | team2 = [[울산대학교]] | | | team2 = [[울산대학교]] |
− | | goals1 = | + | | goals1 = [[장석원]] {{goal|9}}[[김호영]] {{goal|67}} |
− | | 골2 = | + | | 골2 = [[김도균]] {{goal|16ㆍ53}}[[안무연]] {{goal|76}} |
| | stadium = 육사A | | | stadium = 육사A |
| | attendance = | | | attendance = |
258번째 줄: |
258번째 줄: |
| | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwNzk=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] | | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwNzk=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] |
| | team2 = [[아주대학교]] | | | team2 = [[아주대학교]] |
− | | goals1 = | + | | goals1 = [[김종영]] {{goal|36}} |
− | | 골2 = | + | | 골2 = [[정석근]] {{goal|3ㆍ35}}[[이기부]] {{goal|65}} |
| | stadium = 효창운동장 | | | stadium = 효창운동장 |
| | attendance = | | | attendance = |
278번째 줄: |
278번째 줄: |
| | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwODA=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] | | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwODA=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] |
| | team2 = [[선문대학교]] | | | team2 = [[선문대학교]] |
− | | goals1 = | + | | goals1 = [[최태호]] {{goal|23}} |
− | | 골2 = | + | | 골2 = [[방준호]] {{goal|12}} |
| | stadium = 효창운동장 | | | stadium = 효창운동장 |
| | attendance = | | | attendance = |
295번째 줄: |
295번째 줄: |
| | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwODE=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] | | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwODE=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] |
| | team2 = [[대구대학교]] | | | team2 = [[대구대학교]] |
− | | goals1 = | + | | goals1 = [[김창한]] {{goal|38}}[[정성방]] {{goal|69}}[[오광훈]] {{goal|71}}[[이윤태]] {{goal|78}} |
− | | 골2 = | + | | 골2 = [[길경호]] {{goal|56}}[[신종혁]] {{goal|87}} |
| | stadium = 효창운동장 | | | stadium = 효창운동장 |
| | attendance = | | | attendance = |
312번째 줄: |
312번째 줄: |
| | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwODI=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] | | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwODI=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] |
| | team2 = [[연세대학교]] | | | team2 = [[연세대학교]] |
− | | goals1 = | + | | goals1 = [[김진선]] {{goal|69}} |
− | | 골2 = | + | | 골2 = [[서기복]] {{goal|56}} |
| | stadium = 효창운동장 | | | stadium = 효창운동장 |
| | attendance = | | | attendance = |
329번째 줄: |
329번째 줄: |
| | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwODM=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] | | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwODM=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] |
| | team2 = [[한양대학교]] | | | team2 = [[한양대학교]] |
− | | goals1 = | + | | goals1 = [[추운기]] {{goal|1}} |
| | 골2 = | | | 골2 = |
| | stadium = 효창운동장 | | | stadium = 효창운동장 |
363번째 줄: |
363번째 줄: |
| | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwODU=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] | | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwODU=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] |
| | team2 = [[숭실대학교]] | | | team2 = [[숭실대학교]] |
− | | goals1 = | + | | goals1 = [[이정민]] {{goal|16}}[[이태유]] {{goal|29}}[[최철우]] {{goal|44}}[[김허한]] {{goal|57}} |
− | | 골2 = | + | | 골2 = [[서덕규]] {{goal|37}} |
| | stadium = 효창운동장 | | | stadium = 효창운동장 |
| | attendance = | | | attendance = |
380번째 줄: |
380번째 줄: |
| | team2 = [[건국대학교]] | | | team2 = [[건국대학교]] |
| | goals1 = | | | goals1 = |
− | | 골2 = | + | | 골2 = [[노규영]] {{goal|25}}[[윤용구]] {{goal|82}} |
| | stadium = 효창운동장 | | | stadium = 효창운동장 |
| | attendance = | | | attendance = |
395번째 줄: |
395번째 줄: |
| | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwODc=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] | | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwODc=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] |
| | team2 = [[아주대학교]] | | | team2 = [[아주대학교]] |
− | | goals1 = | + | | goals1 = [[이범수]] {{goal|76}} |
− | | 골2 = | + | | 골2 = [[오정석]] {{goal|9}}[[송정현]] {{goal|37}}[[김기형]] {{goal|68}}[[나희근]] {{goal|74}} |
| | stadium = 효창운동장 | | | stadium = 효창운동장 |
| | attendance = | | | attendance = |
420번째 줄: |
420번째 줄: |
| | attendance = | | | attendance = |
| | referee = | | | referee = |
− | | penaltyscore = | + | | penaltyscore = 2 – 3 |
| | penalties1 = | | | penalties1 = |
| + | | penalties2 = |
| }} | | }} |
| <BR> | | <BR> |
431번째 줄: |
432번째 줄: |
| | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwODk=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] | | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwODk=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] |
| | team2 = [[한국주택은행]] | | | team2 = [[한국주택은행]] |
− | | goals1 = | + | | goals1 = [[오광훈]] {{goal|33}}[[김창한]] {{goal|77}} |
− | | 골2 = | + | | 골2 = [[권정근]] {{goal|64}} |
| | stadium = 효창운동장 | | | stadium = 효창운동장 |
| | attendance = | | | attendance = |
448번째 줄: |
449번째 줄: |
| | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwOTA=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] | | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwOTA=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] |
| | team2 = [[아주대학교]] | | | team2 = [[아주대학교]] |
− | | goals1 = | + | | goals1 = [[윤용구]] {{goal|36ㆍ71}}[[신병호]] {{goal|67}} |
| | 골2 = | | | 골2 = |
| | stadium = 효창운동장 | | | stadium = 효창운동장 |
464번째 줄: |
465번째 줄: |
| | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwOTE=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] | | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwOTE=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] |
| | team2 = [[고려대학교]] | | | team2 = [[고려대학교]] |
− | | goals1 = | + | | goals1 = [[김영철]] {{goal|35}}[[박정현]] {{goal|69}} |
− | | 골2 = | + | | 골2 = [[손동현]] {{goal|51}} |
| | stadium = 효창운동장 | | | stadium = 효창운동장 |
| | attendance = | | | attendance = |
483번째 줄: |
484번째 줄: |
| | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwOTI=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] | | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwOTI=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] |
| | team2 = [[연세대학교]] | | | team2 = [[연세대학교]] |
− | | goals1 = | + | | goals1 = [[김창한]] {{goal|7ㆍ109}} |
− | | 골2 = | + | | 골2 = [[성한수]] {{goal|18}} |
| | stadium = 효창운동장 | | | stadium = 효창운동장 |
| | attendance = | | | attendance = |
499번째 줄: |
500번째 줄: |
| | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwOTM=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] | | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwOTM=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] |
| | team2 = [[건국대학교]] | | | team2 = [[건국대학교]] |
− | | goals1 = | + | | goals1 = [[최동욱]] {{goal|46}}[[김은석]] {{goal|53}}[[김영철]] {{goal|107}} |
− | | 골2 = | + | | 골2 = [[한원경]] {{goal|11ㆍ31}} |
| | stadium = 효창운동장 | | | stadium = 효창운동장 |
| | attendance = | | | attendance = |
508번째 줄: |
509번째 줄: |
| | penalties2 = | | | penalties2 = |
| }} | | }} |
| + | 53 |
| + | |
| ==결승전== | | ==결승전== |
| <BR> | | <BR> |
533번째 줄: |
536번째 줄: |
| |bgcolor=gold|'''[[한일생명]]'''<br /> '''통산 2회 우승''' | | |bgcolor=gold|'''[[한일생명]]'''<br /> '''통산 2회 우승''' |
| |} | | |} |
| + | == 수상 내역 == |
| + | *최우수선수상 : [[이정국]]([[한일생명]]) |
| + | *득점상 : [[김창한]]([[한일생명]]) |
| + | *도움상 : [[안승인]]([[한일생명]]) |
| + | *GK상 : [[권찬수]]([[한일생명]]) |
| + | *수비상 : [[오유진]]([[국민대학교]]) |
| + | *최우수자도자상 : [[신윤기]]([[한일생명]] 감독),[[김재소]]([[한일생명]] 코치) |
| + | *페어플레이팀 : [[할렐루야 축구단 (1980~1998)|할렐루야]] |
| + | |
| + | |
| + | |
| {{틀:전국축구선수권대회}} | | {{틀:전국축구선수권대회}} |
| | | |
| [[분류:전국축구선수권대회]] | | [[분류:전국축구선수권대회]] |
| [[분류:1998년]] | | [[분류:1998년]] |