278번째 줄: |
278번째 줄: |
| | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwODA=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] | | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwODA=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] |
| | team2 = [[선문대학교]] | | | team2 = [[선문대학교]] |
− | | goals1 = | + | | goals1 = [[최태호]] {{goal|23}} |
− | | 골2 = | + | | 골2 = [[방준호]] {{goal|12}} |
| | stadium = 효창운동장 | | | stadium = 효창운동장 |
| | attendance = | | | attendance = |
295번째 줄: |
295번째 줄: |
| | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwODE=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] | | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwODE=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] |
| | team2 = [[대구대학교]] | | | team2 = [[대구대학교]] |
− | | goals1 = | + | | goals1 = [[김창한]] {{goal|38}}[[정성방]] {{goal|69}}[[오광훈]] {{goal|71}}[[이윤태]] {{goal|78}} |
− | | 골2 = | + | | 골2 = [[길경호]] {{goal|56}}[[신종혁]] {{goal|87}} |
| | stadium = 효창운동장 | | | stadium = 효창운동장 |
| | attendance = | | | attendance = |
312번째 줄: |
312번째 줄: |
| | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwODI=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] | | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwODI=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] |
| | team2 = [[연세대학교]] | | | team2 = [[연세대학교]] |
− | | goals1 = | + | | goals1 = [[김진선]] {{goal|69}} |
− | | 골2 = | + | | 골2 = [[서기복]] {{goal|56}} |
| | stadium = 효창운동장 | | | stadium = 효창운동장 |
| | attendance = | | | attendance = |
329번째 줄: |
329번째 줄: |
| | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwODM=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] | | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwODM=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] |
| | team2 = [[한양대학교]] | | | team2 = [[한양대학교]] |
− | | goals1 = | + | | goals1 = [[추운기]] {{goal|1}} |
| | 골2 = | | | 골2 = |
| | stadium = 효창운동장 | | | stadium = 효창운동장 |
363번째 줄: |
363번째 줄: |
| | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwODU=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] | | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwODU=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] |
| | team2 = [[숭실대학교]] | | | team2 = [[숭실대학교]] |
− | | goals1 = | + | | goals1 = [[이정민]] {{goal|16}}[[이태유]] {{goal|29}}[[최철우]] {{goal|44}}[[김허한]] {{goal|57}} |
− | | 골2 = | + | | 골2 = [[서덕규]] {{goal|37}} |
| | stadium = 효창운동장 | | | stadium = 효창운동장 |
| | attendance = | | | attendance = |
380번째 줄: |
380번째 줄: |
| | team2 = [[건국대학교]] | | | team2 = [[건국대학교]] |
| | goals1 = | | | goals1 = |
− | | 골2 = | + | | 골2 = [[노규영]] {{goal|25}}[[윤용구]] {{goal|82}} |
| | stadium = 효창운동장 | | | stadium = 효창운동장 |
| | attendance = | | | attendance = |
395번째 줄: |
395번째 줄: |
| | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwODc=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] | | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwODc=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] |
| | team2 = [[아주대학교]] | | | team2 = [[아주대학교]] |
− | | goals1 = | + | | goals1 = [[이범수]] {{goal|76}} |
− | | 골2 = | + | | 골2 = [[오정석]] {{goal|9}}[[송정현]] {{goal|37}}[[김기형]] {{goal|68}}[[나희근]] {{goal|74}} |
| | stadium = 효창운동장 | | | stadium = 효창운동장 |
| | attendance = | | | attendance = |
432번째 줄: |
432번째 줄: |
| | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwODk=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] | | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwODk=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] |
| | team2 = [[한국주택은행]] | | | team2 = [[한국주택은행]] |
− | | goals1 = | + | | goals1 = [[오광훈]] {{goal|33}}[[김창한]] {{goal|77}} |
− | | 골2 = | + | | 골2 = [[권정근]] {{goal|64}} |
| | stadium = 효창운동장 | | | stadium = 효창운동장 |
| | attendance = | | | attendance = |
449번째 줄: |
449번째 줄: |
| | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwOTA=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] | | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwOTA=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] |
| | team2 = [[아주대학교]] | | | team2 = [[아주대학교]] |
− | | goals1 = | + | | goals1 = [[윤용구]] {{goal|36ㆍ71}}[[신병호]] {{goal|67}} |
| | 골2 = | | | 골2 = |
| | stadium = 효창운동장 | | | stadium = 효창운동장 |
465번째 줄: |
465번째 줄: |
| | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwOTE=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] | | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NjA0&single_idx=MzIwOTE=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1998&keyword=] |
| | team2 = [[고려대학교]] | | | team2 = [[고려대학교]] |
− | | goals1 = | + | | goals1 = [[김영철]] {{goal|35}}[[박정현]] {{goal|69}} |
− | | 골2 = | + | | 골2 = [[손동현]] {{goal|51}} |
| | stadium = 효창운동장 | | | stadium = 효창운동장 |
| | attendance = | | | attendance = |