97 아디다스컵: 두 판 사이의 차이

계양산 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
계양산 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
[[파일:97아디다스.1.jpg|썸네일|168픽셀|97 아디다스컵 로고]]
{{축구 리그 시즌 정보
| 대회명              = 97 아디다스컵
| 로고          =97아디다스.1.jpg
| 로고크기      = 200
| 시즌                = 1997
| 우승                = [[부산 대우 로얄즈]]
| 득점왕              = {{국기그림|대한민국}} [[서정원]] ([[안양 LG 치타스|안양 LG]]) <br/>(8골)
| 최다 점수차 홈 승  = [[부천 유공|부천 유공]] 7 : 1 [[안양 LG 치타스|안양 LG]] <br/>(1997년 4월 12일)<br/>[[전남 드래곤즈|전남]] 6 : 0 [[부천 유공|부천 유공]]<br/>(1997년 4월 19일)
| 최다 점수차 원정 승 = [[대전 시티즌|대전]] 2 : 4 [[울산 현대 호랑이|울산]] <br/>(1997년 3월 22일)<br/>[[대전 시티즌|대전]] 1 : 3 [[천안 일화 천마|천안 일화]]<br/>(1997년 4월 2일)
| 최다 점수 경기      = [[부천 유공|부천 유공]] 7 : 1 [[안양 LG 치타스|안양 LG]] <br/>(1997년 4월 12일)<br/>[[안양 LG 치타스|안양 LG]] 4 : 4 [[수원 삼성 블루윙즈|수원]]<br/>(1997년 4월 2일)
| 평균 골 수          =
| 최다 연승          =
| 최다 무패          =
| 최다 연패          =
| 최다 관중          =
| 최소 관중          =
| 평균 관중          =
| 이전시즌            = [[96 아디다스컵|1996아]]
| 다음시즌            = [[97 프로스펙스컵|1997프]]
}}
'''97 아디다스컵'''은 1997년 3월22일부터 4월19일까지 각 구단의 연고지에서 열린 프로축구 컵대회이다.
 
= 대회 방식 =
* 전체 10개팀이 참가, 단일 풀리그로 1라운드씩을 치룬 뒤 우승을 가린다.
 
* 승점 계산은 승리 3점, 무승부 1점이다.
 
= 대회 결과 =
 
== 결과 ==
{|class="wikitable"
!순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득!!실!!차!!승점
|-style="background: #ccffcc;"
|1||[[부산 대우 로얄즈]]||9||4||4||1||11||7||+4||'''16'''
|-
|2||[[전남 드래곤즈]]||9||3||5||1||19||9||+7||'''14'''
|-
|3||[[울산 현대 호랑이]]||9||3||5||1||15||11||+4||'''14'''
|-
|4||[[천안 일화 천마]]||9||3||5||1||11||10||+1||'''14'''
|-
|5||[[부천 유공 코끼리]]||9||3||4||2||17||17||0||'''13'''
|-
|6||[[수원 삼성 블루윙즈]]||9||2||5||2||14||13||+1||'''11'''
|-
|7||[[포항 스틸러스]]||9||2||4||3||9||9||0||'''10'''
|-
|8||[[대전 시티즌]]||9||1||4||4||10||14||-4||'''7'''
|-
|9||[[전북 현대 다이노스]]||9||1||4||4||9||14||-5||'''7'''
|-
|10||[[안양 LG 치타스]]||9||0||6||3||14||22||-8||'''6'''
|}
 
== 득점 순위 ==
{| class="wikitable"
|-
! 순위 !! 선수명 !! 팀명 !! 득점 !! 경기수 !! 교체수 !! 경기당 득점
|-
| 1 || [[서정원]] || [[안양 LG 치타스]] || 8 || 9 || 0 || 0.89
|-
| 2 || [[노상래]] || [[전남 드래곤즈]] || 6 || 9 || 4 || 0.67
|-
| 3 || [[이원식]] || [[부천 유공 코끼리]] || 5 || 6 || 3 || 0.83
|-
| 4 || [[윤정춘]] || [[부천 유공 코끼리]] || 5 || 8 || 5 || 0.63
|-
| 5 || [[코놀]] || [[포항 스틸러스]]  || 4 || 8 || 4 || 0.50
|-
| 6 || [[김봉길]] || [[전남 드래곤즈]] || 4 || 9 || 6 || 0.44
|-
| 7 || [[하석주]] || [[부산 대우 로얄즈]] || 4 || 9 || 5 || 0.44
|-
| 8 || [[김성구]] || [[전북 현대 다이노스]] || 4 || 9 || 3 || 0.44
|-
| 9 || [[김기동]] || [[부천 유공 코끼리]] || 3 || 7 || 1 || 0.43
|-
| 10 || [[차귀현]] || [[대전 시티즌]] || 3 || 9 || 5 || 0.33
|}
== 도움 순위 ==
{| class="wikitable"
|-
! 순위 !! 선수명 !! 팀명 !! 도움 !! 경기수 !! 교체수 !! 경기당 도움
|-
| 1 || [[고종수]] || [[수원 삼성 블루윙즈]] || 4 || 8 || 6 || 0.50
|-
| 2 || [[김범수1]] || [[전북 현대 다이노스]] || 4 || 9 || 3 || 0.44
|-
| 3 || [[박건하]] || [[수원 삼성 블루윙즈]] || 4 || 9 || 1 || 0.44
|-
| 4 || [[김현석2]] || [[울산 현대 호랑이]] || 4 || 9 || 0 || 0.44
|-
| 5 || [[윤상철]] || [[안양 LG 치타스]]  || 3 || 7 || 6 || 0.43
|-
| 6 || [[윤정춘]] || [[부천 유공 코끼리]] || 2 || 8 || 5 || 0.25
|-
| 7 || [[장형석]] || [[울산 현대 호랑이]] || 2 || 8 || 0 || 0.25
|-
| 8 || [[하석주]] || [[부산 대우 로얄즈]] || 2 || 9 || 5 || 0.22
|-
| 8 || [[황연석]] || [[천안 일화 천마]] || 2 || 9 || 5 || 0.22
|-
| 10 || [[김판근]] || [[안양 LG 치타스]] || 2 || 9 || 4 || 0.22
|-
| 10 || [[송주석]] || [[울산 현대 호랑이]] || 2 || 9 || 4 || 0.22
|}
 
== 같이 보기 ==
* [[97 라피도컵 프로축구대회]]
* [[97 프로스펙스컵]]
 
{{K리그 컵 시즌}}
{{K리그 컵 시즌}}
[[분류:K리그컵 시즌]][[분류:K리그 1997| ]]
[[분류:K리그컵 시즌]][[분류:K리그 1997| ]][[분류:1997년]]