부천 FC 1995: 두 판 사이의 차이

Qwera (토론 | 기여)
편집 요약 없음
11번째 줄: 11번째 줄:
| 창단 = [[2007]]
| 창단 = [[2007]]
| 홈경기장 = [[부천종합운동장]]
| 홈경기장 = [[부천종합운동장]]
| 감독 =  
| 감독 = [[송선호]]
| 소속리그 = [[K리그 챌린지]]
| 소속리그 = [[K리그 챌린지]]
| 연고지 = [[경기도]] [[부천시]]
| 연고지 = [[경기도]] [[부천시]]
38번째 줄: 38번째 줄:
| [[감독]] || {{국기그림|대한민국}} [[송선호]]
| [[감독]] || {{국기그림|대한민국}} [[송선호]]
|-
|-
| [[코치]] || {{국기그림|대한민국}}  
| [[수석코치]] || {{국기그림|대한민국}} [[정갑석]]
|-
|-
| [[골키퍼코치]] || {{국기그림|대한민국}} [[박종문]]
| [[골키퍼코치]] || {{국기그림|대한민국}} [[박종문]]
|-
| [[스카우트]] || {{국기그림|대한민국}} [[박재홍]]
|-
|-
| [[피지컬코치]] || {{국기그림|브라질}} [[셀소 실바]]
| [[피지컬코치]] || {{국기그림|브라질}} [[셀소 실바]]
49번째 줄: 51번째 줄:
{{클럽팀 선수명단 시작}}
{{클럽팀 선수명단 시작}}
{{클럽팀 선수명단|번호= 1 |국적=대한민국 |포지션=GK |이름=[[류원우]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 1 |국적=대한민국 |포지션=GK |이름=[[류원우]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 2 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[전광환]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 3 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[최병도]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 3 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[박재홍]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 4 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[한희훈]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 4 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[안일주]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 5 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[임동혁]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 5 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[최병도]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 6 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[강지용]] }} [[파일:Captain.svg|16픽셀]]
{{클럽팀 선수명단|번호= 6 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[강지용]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 7 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[문기한]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 7 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[주광선]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 8 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[송원재]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 8 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[송원재]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 9 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[공민현]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 9 |국적=브라질  |포지션=FW |이름=[[루키안]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 10 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[이민우]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=10 |국적=브라질  |포지션=FW |이름=[[바그닝요]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 11 |국적=브라질 |포지션=FW |이름=[[호드리고]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 11|국적=브라질   |포지션=FW |이름=[[에벨톤2|에벨톤]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 13 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[김영남]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=13 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[서명식]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 14 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[이학민]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=14 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[이학민]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 15 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[박용준]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=15 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[조범석]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 16 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[황신영]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=16 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[진창수]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 17 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[이희찬]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=17 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[김신철]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 18 |국적=대한민국 |포지션=GK |이름=[[이기현]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=18 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[전기성]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 19 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[유준영]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=19 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[유준영]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 20 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[김륜도]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=20 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[김륜도]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 21 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[정주일]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=21 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[김대광]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 22 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[유대현]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=22 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[유대현]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=23 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[황신영]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=24 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[한성규]] }}
{{클럽팀 선수명단 중간}}
{{클럽팀 선수명단 중간}}
{{클럽팀 선수명단|번호= 23 |국적=대한민국 |포지션=GK |이름=[[강훈]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=25 |국적=대한민국 |포지션=GK |이름=[[한상진]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 24 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[오재혁]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=27 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[이윤환]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 25 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[김영남]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=29 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[신현준]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 29 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[신현준]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=30 |국적=대한민국 |포지션=GK |이름=[[최철원]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 34 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[석동우]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 31|국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[박경민]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 55 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[정홍연]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=32 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[배준렬]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 88 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[이현승]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=33 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[정준현]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 99 |국적=브라질 |포지션=FW |이름=[[알미르]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=34 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[하지원]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=35 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[이영훈]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=36 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[정대현]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=37 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[이동호]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=38 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[한동욱]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=39 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[고병욱]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=40 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[김형섭]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=41 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[김서준]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=42 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[홍석준]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=45 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[지병주]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=55 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[정홍연]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=66 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[이후권]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=77 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[김영남]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=88 |국적=대한민국 |포지션=GK |이름=[[권정혁]] }}
{{클럽팀 선수명단 끝}}
{{클럽팀 선수명단 끝}}
----
----


2014시즌 이적 상황 =
2016 시즌 이적 상황 =
== 군복무 선수 ==
== 군 복무 선수 ==
{{군복무 선수명단 시작}}
{{군복무 선수명단 시작}}
{{군복무 선수명단|포지션=FW|국적=대한민국 |이름=[[김신철]] |소속팀=[[안산 경찰청]] |전역일=2015년 9월}}
{{군복무 선수명단|포지션=FW|국적=대한민국 |이름=[[노대호]] |소속팀={{국기그림|대한민국}} [[화성 FC]] |전역일= 2016년 10월}}
{{군복무 선수명단|포지션=DF|국적=대한민국 |이름=[[이후권]] |소속팀=[[상주 상무]] |전역일=2015년 9월}}
{{군복무 선수명단|포지션=FW|국적=대한민국 |이름=[[공민현]] |소속팀={{팀/안산}} |전역일=2017년 9월 23일}}
{{군복무 선수명단|포지션=FW|국적=대한민국 |이름=[[노대호]] |소속팀=[[화성 FC]] |전역일=2016년10월}}
{{군복무 선수명단|포지션=GK|국적=대한민국 |이름=[[강훈]] |소속팀={{국기그림|대한민국}} [[화성 FC]] |전역일=2017년 10월 }}
{{군복무 선수명단 끝}}
{{군복무 선수명단 끝}}
----
----
92번째 줄: 108번째 줄:
== 시즌 전 이적 상황 ==
== 시즌 전 이적 상황 ==
{{이적 상황 영입}}
{{이적 상황 영입}}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[주광선]] |팀=[[용인시청 축구단]]}}
 
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[이기현]] |팀=[[동국대학교]]}}
{{이적 상황|포지션=GK|이름=[[신현준]] |팀=[[세종대학교]]}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[김영남]] |팀=[[정명정보고등학교]]}}
{{이적 상황 이적}}
{{이적 상황 이적}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[한종우]] |팀= }}
 
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[허건]]  |팀= }}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[이경수]] |팀=}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[이제승]] |팀=}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[고보연]] |팀=}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[박재철]] |팀=}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[박성준]] |팀=}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[홍요셉]] |팀=}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[한상현]] |팀=[[성남 FC]]}}
{{이적 상황|포지션=GK|이름=[[이희연]] |팀=}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[박경완]] |팀=}}
{{이적 상황|포지션=GK|이름=[[하강진]] |팀=}}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[최인창]] |팀=}}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[곽래승]] |팀=}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[박정훈]] |팀=}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[송호영]] |팀=}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[박종오]] |팀=}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[김태영]] |팀=은퇴}}
{{이적 상황 끝}}
{{이적 상황 끝}}


== 시즌 중 이적 상황 ==
== 시즌 중 이적 상황 ==
{{이적 상황 영입}}
{{이적 상황 영입}}
{{이적 상황|포지션= |이름=[[ ]] |팀= }}
{{이적 상황|포지션= |이름= |팀= }}
{{이적 상황 이적}}
{{이적 상황 이적}}
{{이적 상황|포지션= |이름=[[ ]] |팀=}}
{{이적 상황|포지션= |이름= |팀=}}
{{이적 상황 끝}}
{{이적 상황 끝}}


141번째 줄: 137번째 줄:
|-
|-
| 2014년 02월 07일 || 제 3대 감독 [[최진한]] 취임.
| 2014년 02월 07일 || 제 3대 감독 [[최진한]] 취임.
|-
| 2015년 10월 12일 || 제 4대 감독 [[송선호]] 감독대행에서 감독으로 승격
|}
|}


244번째 줄: 242번째 줄:
| 61
| 61
| '''33'''
| '''33'''
| rowspan=2|출전자격 없음
| rowspan=3|출전자격 없음
| 2Round
| 2Round
|-
|-
258번째 줄: 256번째 줄:
| 52
| 52
| '''27'''
| '''27'''
| 32강
|-
| '''[[부천 FC 1995 2015|2015]]'''
| [[K리그 챌린지]]
| '''5위'''
|
| 40
| 15
| 10
| 15
| 43
| 45
| '''55'''
| 32강
| 32강
|-
|-