강원 FC 2020
둘러보기로 이동
검색으로 이동
![]() | |
개요 | |
시즌 | 2020 K리그1 |
구단주 | ![]() |
감독 | ![]() |
정규리그 | 7위 |
FA 컵 | 8강 |
각종 기록 | |
득점 선두 | ![]() |
인접 시즌 | |
이전 시즌 ← 2019 다음 시즌
2021 → |
강원 FC 2020는 강원 FC의 시즌 기록 문서이다.
시즌 결과[편집]
K리그1[편집]
2020년 시즌 종료 시점 기준
순위 | 팀 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
60 | 27 | 19 | 3 | 5 | 46 | 21 | +25 | 우승 |
2 | ![]() |
57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 54 | 23 | +31 | 준우승 |
3 | ![]() |
50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 56 | 35 | +21 | |
4 | ![]() |
44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 34 | 36 | -2 | 강등 |
5 | ![]() |
38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 43 | 39 | +4 | |
6 | ![]() |
25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 32 | 46 | -14 | |
7 | ![]() |
34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 36 | 41 | -5 | |
8 | ![]() |
31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 27 | 30 | -3 | |
9 | ![]() |
29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 23 | 44 | -21 | |
10 | ![]() |
28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 24 | 37 | -13 | |
11 | ![]() |
27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 25 | 35 | -10 | |
12 | ![]() |
25 | 27 | 5 | 10 | 12 | 25 | 38 | -13 | 강등 |
FA컵[편집]
선수단[편집]
스탭진[편집]
2020년 시즌 종료 시점 기준
직책 | 이름 | 국적 | 생년월일 | 비고 | 내용 |
---|---|---|---|---|---|
코칭스태프 | |||||
감독 | 김병수 | ![]() |
1970년 11월 24일 | ||
수석코치 | 박효진 | ![]() |
1972년 07월 22일 | ||
코치 | 김현준 | ![]() |
1983년 07월 31일 | ||
코치 | 이슬기 | ![]() |
1986년 09월 24일 | ||
골키퍼코치 | 김승안 | ![]() |
1972년 09월 24일 | ||
피지컬코치 | 장석민 | ![]() |
1989년 07월 25일 | ||
지원스태프 | |||||
의무트레이너 | 김찬종 | ![]() |
|||
의무트레이너 | 이규성 | ![]() |
|||
의무트레이너 | 민대홍 | ![]() |
|||
전력분석관 | 홍동희 | ![]() |
시즌 중 스탭진 퇴단 현황[편집]
직책 | 이름 | 국적 | 생년월일 | 퇴단일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
시즌 중 퇴단 스태프 |
선수단[편집]
2020년 시즌 최종 선수명단
등번호 | 이름 | 국적 | 생년월일 | 비고 | 내용 |
---|---|---|---|---|---|
골키퍼 | |||||
1 | 이광연 | ![]() |
1999년 09월 11일 | ||
25 | 이범수 | ![]() |
1990년 12월 10일 | ||
75 | 권재범 | ![]() |
2001년 07월 08일 | ||
81 | 문광석 | ![]() |
1996년 03월 02일 | ||
수비수 | |||||
2 | 김영빈 | ![]() |
1991년 09월 20일 | ||
3 | 신세계 | ![]() |
1990년 09월 16일 | ||
4 | 이호인 | ![]() |
1995년 12월 29일 | ||
17 | 신광훈 | ![]() |
1987년 03월 18일 | ||
19 | 채광훈 | ![]() |
1993년 08월 17일 | ||
20 | 조윤성 | ![]() |
1999년 01월 12일 | ||
26 | 임채민 | ![]() |
1990년 11월 18일 | 주장 | 2020년 7월 8일 중도 주장 선임 |
28 | 김수범 | ![]() |
1990년 10월 02일 | ||
30 | 가솔현 | ![]() |
1991년 02월 12일 | ||
32 | 이병욱 | ![]() |
1996년 11월 14일 | ||
33 | 이연규 | ![]() |
1998년 02월 27일 | ||
37 | 신재욱 | ![]() |
1996년 06월 13일 | ||
44 | 나카자토 | ![]() |
1990년 03월 29일 | ||
77 | 송승준 | ![]() |
1997년 02월 28일 | ||
미드필더 | |||||
6 | 조지훈 | ![]() |
1990년 05월 29일 | ||
7 | 정석화 | ![]() |
1991년 05월 17일 | ||
8 | 이재권 | ![]() |
1987년 07월 30일 | ||
14 | 한국영 | ![]() |
1990년 04월 19일 | 부주장 | 2020년 7월 8일 중도 부주장 선임 |
22 | 서민우 | ![]() |
1998년 03월 12일 | ||
27 | 김수혁 | ![]() |
1996년 04월 27일 | ||
29 | 이현식 | ![]() |
1996년 03월 21일 | ||
34 | 이영재 | ![]() |
1994년 09월 13일 | ||
42 | 홍원진 | ![]() |
2000년 04월 04일 | ||
45 | 이강한 | ![]() |
2000년 04월 07일 | ||
66 | 김경중 | ![]() |
1991년 04월 16일 | ||
공격수 | |||||
9 | 김지현 | ![]() |
1996년 07월 22일 | ||
10 | 고무열 | ![]() |
1990년 09월 05일 | ||
12 | 김승대 | ![]() |
1991년 04월 01일 | 임대 | ![]() |
13 | 정민우 | ![]() |
2000년 09월 27일 | ||
15 | 정지용 | ![]() |
1998년 12월 15일 | ||
16 | 지의수 | ![]() |
2000년 03월 25일 | ||
18 | 조재완 | ![]() |
1995년 08월 29일 | ||
88 | 박경배 | ![]() |
2001년 02월 15일 |
시즌 중 퇴단 선수 현황[편집]
등번호 | 이름 | 국적 | 생년월일 | 포지션 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
시즌 중 이적선수 | |||||
11 | 김현욱 | ![]() |
1995년 06월 22일 | MF | |
23 | 강지훈 | ![]() |
1997년 01월 06일 | FW | 군입대 |
47 | 오범석 | ![]() |
1984년 07월 29일 | DF | 주장 |
99 | 김오규 | ![]() |
1989년 06월 20일 | DF | 부주장 |
군 복무 및 임대 선수 현황[편집]
구분 | 이름 | 국적 | 생년월일 | 포지션 | 임대소속팀 | 만료일 |
---|---|---|---|---|---|---|
군 복무 및 임대선수 현황 | ||||||
임대 | 함석민 | ![]() |
1994년 02월 14일 | GK | ![]() |
2020년 시즌 종료 시점까지 |
사회복무 | 정승용 | ![]() |
1991년 03월 25일 | DF | ![]() |
2021년 11월 6일 |
군복무 | 강지훈 | ![]() |
1997년 01월 06일 | FW | ![]() |
2021년 11월 27일 |
2020년 시즌 이적 상황[편집]
시즌전 이적 상황[편집]
|
|
시즌 중 이적 상황[편집]
|
|
유소년 시스템[편집]
직책 | 이름 | 국적 | 생년월일 | 비고 | 내용 |
---|---|---|---|---|---|
강릉제일고등학교(U-18) | |||||
감독 | 최진규 | ![]() |
|||
코치 | 강주형 | ![]() |
|||
코치 | 전광환 | ![]() |
|||
골키퍼코치 | 조정민 | ![]() |
|||
주문진중학교(U-15) | |||||
감독 | 이성근 | ![]() |
|||
코치 | 김성현 | ![]() |
|||
코치 | 홍승현 | ![]() |
시즌 리뷰[편집]
에피소드[편집]
수상[편집]
같이 보기[편집]
참고[편집]
|