"95 아디다스컵"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(→도움 순위) |
(→대회 결과) |
||
42번째 줄: | 42번째 줄: | ||
|6||[[LG 치타스]]||7||1||3||3||6||9||-3||'''6''' | |6||[[LG 치타스]]||7||1||3||3||6||9||-3||'''6''' | ||
|- | |- | ||
− | |7||[[ | + | |7||[[포항 아톰즈]]||7||1||3||3||4||7||-3||'''6''' |
|- | |- | ||
|8||[[전남 드래곤즈]]||7||1||3||3||6||13||-7||'''6''' | |8||[[전남 드래곤즈]]||7||1||3||3||6||13||-7||'''6''' |
2015년 8월 21일 (금) 15:28 기준 최신판
95 아디다스컵 | |
---|---|
개요 | |
시즌 | 1995 |
우승 | 현대 호랑이 |
각종 기록 | |
득점 선두 | ![]() (7경기 6골) |
최다 점수차 홈 승리 |
유공 4 : 0 전남 (1995년 4월 19일) |
최다 점수차 원정 승리 |
LG 1 : 4 현대 (1995년 4월 5일) |
인접 시즌 | |
이전 시즌 ← 1994아 다음 시즌
1996아 → |
95 아디다스컵은 1995년 3월25일부터 4월22일까지 각 구단의 연고지와 일부 지방도시에서 열린 프로축구 컵대회이다.
대회 방식[편집]
- 전체 8개팀이 참가, 단일 풀리그로 1라운드씩을 치룬 뒤 우승을 가린다.
- 승점 계산은 승리 3점, 무승부 1점이다.
대회 결과[편집]
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 현대 호랑이 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 17 |
2 | 일화 천마 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 13 |
3 | 대우 로얄즈 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 |
4 | 전북 다이노스 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 8 |
5 | 유공 코끼리 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 |
6 | LG 치타스 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 |
7 | 포항 아톰즈 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 |
8 | 전남 드래곤즈 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 6 |
득점 순위[편집]
순위 | 선수명 | 팀명 | 득점 | 경기수 | 교체수 | 경기당 득점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김현석2 | 현대 호랑이 | 6 | 7 | 1 | 0.86 |
2 | 송주석 | 현대 호랑이 | 5 | 6 | 1 | 0.83 |
3 | 하석주 | 대우 로얄즈 | 4 | 7 | 1 | 0.57 |
4 | 황연석 | 일화 천마 | 3 | 7 | 6 | 0.43 |
5 | 김도훈 | 전북 다이노스 | 3 | 7 | 1 | 0.43 |
6 | 김봉길 | 전남 드래곤즈 | 3 | 7 | 0 | 0.43 |
6 | 황보관 | 유공 코끼리 | 3 | 7 | 0 | 0.43 |
8 | 이석경 | 유공 코끼리 | 2 | 1 | 1 | 2.00 |
9 | 안성일 | 대우 로얄즈 | 2 | 6 | 1 | 0.33 |
10 | 김범수1 | 전북 다이노스 | 2 | 6 | 0 | 0.33 |
도움 순위[편집]
순위 | 선수명 | 팀명 | 도움 | 경기수 | 교체수 | 경기당 도움 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 윤정환 | 유공 코끼리 | 3 | 5 | 2 | 0.60 |
2 | 아미르 | 대우 로얄즈 | 3 | 6 | 3 | 0.50 |
3 | 김도훈 | 전북 다이노스 | 2 | 7 | 1 | 0.29 |
3 | 김현석2 | 현대 호랑이 | 2 | 7 | 1 | 0.29 |
3 | 홍명보 | 포항 아톰즈 | 2 | 7 | 1 | 0.29 |
6 | 황보관 | 유공 코끼리 | 2 | 7 | 0 | 0.29 |
6 | 신홍기 | 현대 호랑이 | 2 | 7 | 0 | 0.29 |
6 | 최용수 | LG 치타스 | 2 | 7 | 0 | 0.29 |
9 | 김경범 | 일화 천마 | 1 | 2 | 1 | 0.50 |
10 | 마우리 | 현대 호랑이 | 1 | 3 | 3 | 0.33 |
같이 보기[편집]
|