포항 스틸러스: 두 판 사이의 차이

Lovelyteach (토론 | 기여)
Lovelyteach (토론 | 기여)
36번째 줄: 36번째 줄:
{{클럽팀 선수명단|번호= 4 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[배슬기]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 4 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[배슬기]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 5 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[이원재]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 5 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[이원재]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 7 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[렌둘라]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 7 |국적=세르비아 |포지션=DF |이름=[[렌둘라]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 8 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[황진성]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 8 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[황진성]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 9 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[황지수]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 9 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[황지수]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 10 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[아사모아]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 10 |국적=가나 |포지션=FW |이름=[[아사모아]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 11 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[박성호]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 11 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[박성호]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 12 |국적=대한민국 |포지션=GK |이름=[[황교충]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 12 |국적=대한민국 |포지션=GK |이름=[[황교충]] }}
49번째 줄: 49번째 줄:
{{클럽팀 선수명단|번호= 18 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[고무열]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 18 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[고무열]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 19 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[김선우1|김선우]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 19 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[김선우1|김선우]] }}
{{클럽팀 선수명단 중간}}
{{클럽팀 선수명단|번호= 20 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[신형민]]ⓒ }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 20 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[신형민]]ⓒ }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 21 |국적=대한민국 |포지션=GK |이름=[[송동진]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 21 |국적=대한민국 |포지션=GK |이름=[[송동진]] }}
55번째 줄: 56번째 줄:
{{클럽팀 선수명단|번호= 24 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[김대호]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 24 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[김대호]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 26 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[조찬호]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 26 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[조찬호]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 27 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[지쿠]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 27 |국적=루마니아 |포지션=FW |이름=[[지쿠]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 28 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[안일주]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 28 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[안일주]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 29 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[이명주]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 29 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[이명주]] }}
67번째 줄: 68번째 줄:
{{클럽팀 선수명단|번호= 77 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[문규현]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 77 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[문규현]] }}
{{클럽팀 선수명단 끝}}
{{클럽팀 선수명단 끝}}
{| class="wikitable" width="400px" style="text-align:center;"
|-
! 번호 !! 포지션 !! 선수명 !! 번호 !! 포지션 !! 선수명
|-
| 1 || GK || [[신화용]] || 25 || MF || [[강종구]]
|-
| 2 || DF || [[박희철]] || 26 || FW || [[조찬호]]
|-
| 3 || DF || [[김광석]] || 27 || FW || [[슈바]]
|-
| 5 || DF || [[이원재]] || 28 || DF || [[안일주]]
|-
| 6 || MF || [[김기동]] || 29 || MF || [[신진호]]
|-
| 7 || MF || [[김재성]] || 30 || FW || [[정정석]]
|-
| 8 || MF || [[황진성]] || 32 || DF || [[김형일]]
|-
| 10 || FW || [[아사모아]] || 33 || MF  || [[김정빈]]
|-
| 11 || FW || [[모따]] || 34 || DF || [[윤원일]]
|-
| 13 || DF || [[김원일]] || 35 || MF || [[황정수]]
|-
| 14 || MF || [[김태수]] || 36 || FW || [[김동희2|김동희]]
|-
| 15 || DF || [[정홍연]] || 37 || DF || [[강대호]]
|-
| 17 || DF || [[신광훈]] || 39 || MF || [[이상훈]]
|-
| 18 || FW|| [[고무열]] || 40 || DF || [[김동권]]
|-
| 19 || FW || [[김선우]] || 44 || MF || [[김도훈2|김도훈]]
|-
| 20 || MF || [[신형민]] || 66|| MF || [[이슬기]]
|-
| 22 || FW || [[노병준]] || 77|| MF || [[정석민]]
|-
| 24 || MF || [[김대호]] || 31 ||GK  || [[김다솔]]
|-
| 12 || GK || [[황교충]] || 21 ||GK || [[송동진]]
|-
|}
=== 시즌 전 이적 ===
=== 시즌 전 이적 ===


131번째 줄: 87번째 줄:
|-
|-
| || || [[슈바]] || [[광주 FC]]
| || || [[슈바]] || [[광주 FC]]
|-
| || || [[김도훈2]] || [[강원 FC]]
|-
|-
| || || [[모따]] ||
| || || [[모따]] ||
|-
|-
| || || [[정석민]] || [[SK 유나이티드]]
| || || [[정석민]] || [[SK 유나이티드]]
|-
| || || [[강종구]] ||
|-
| || || [[강대호]] ||
|-
| || || [[이상훈]] ||
|-
| || || [[김동권]] ||
|}
|}