부산 아이파크 2019: 두 판 사이의 차이
보이기
새 문서: {{축구 클럽팀 시즌 정보 | 이름 = <center>부산 아이파크</center> | 로고 = BIFC.png | 로고크기 = 200px | 시즌 = 2019 K리그2 | 구단주 = {{국기그림|... |
편집 요약 없음 |
||
| 6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
| 구단주 = {{국기그림|대한민국}} [[정몽규]] | | 구단주 = {{국기그림|대한민국}} [[정몽규]] | ||
| 감독 = {{국기그림|대한민국}} [[조덕제]] | | 감독 = {{국기그림|대한민국}} [[조덕제]] | ||
| 정규리그 = | | 정규리그 = 2위 | ||
| FA 컵 = 3라운드 | | FA 컵 = 3라운드 | ||
| 득점왕 = [[ | | 득점왕 = {{국기그림|브라질}} [[호물로2|호물로]] (14득점) | ||
| 이전 시즌 = [[부산 아이파크 2018|2018]] | | 이전 시즌 = [[부산 아이파크 2018|2018]] | ||
| 다음 시즌 = [[부산 아이파크 2020|2020]] | | 다음 시즌 = [[부산 아이파크 2020|2020]] | ||
| 24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
== 시즌 결과 == | == 시즌 결과 == | ||
=== K리그2 === | === K리그2 === | ||
''2019년 시즌 종료 시점 기준'' | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="800px" | |||
|- | |||
! 순위 !! 팀 !! 승점 !! 경기 !! 승 !! 무 !! 패 !! 득점 !! 실점 !! 득실 !! 비고 | |||
|- | |||
| 1 || {{왼}} | {{팀|광주|2019}} || 73 || 36 || 21 || 10 || 5 || 59 || 31 || +28 || | |||
|-style="background: #ffffc4;" | |||
| 2 || {{왼}} | {{팀|부산|2019}} || 67 || 36 || 18 || 13 || 5 || 72 || 47 || +25 || | |||
|- | |||
| 3 || {{왼}} | {{팀|안양|2019}} || 55 || 36 || 15 || 10 || 11 || 63 || 50 || +13 || | |||
|- | |||
| 4 || {{왼}} | {{팀|부천|2019}} || 51 || 36 || 14 || 9 || 13 || 49 || 51 || -2 || | |||
|- | |||
| 5 || {{왼}} | {{팀|안산|2019}} || 50 || 36 || 14 || 8 || 14 || 46 || 42 || +4 || | |||
|- | |||
| 6 || {{왼}} | {{팀|전남|2019}} || 48 || 36 || 13 || 9 || 14 || 43 || 47 || -4 || | |||
|- | |||
| 7 || {{왼}} | {{팀|아산|2019}} || 44 || 36 || 12 || 8 || 16 || 42 || 56 || -14 || | |||
|- | |||
| 8 || {{왼}} | {{팀|수원F|2019}} || 43 || 36 || 11 || 10 || 15 || 49 || 55 || -6 || | |||
|- | |||
| 9 || {{왼}} | {{팀|대전|2019}} || 35 || 36 || 8 || 11 || 17 || 31 || 47 || -16 || | |||
|- | |||
| 10 || {{왼}} | {{팀|서울E|2019}} || 25 || 36 || 5 || 10 || 21 || 43 || 71 || -28 || | |||
|} | |||
=== K리그 승강 플레이오프 2019 === | |||
==== K리그2 플레이오프 ==== | |||
{{footballbox | |||
|날짜 = 2019년 11월 30일 (토) | |||
|시간 = 14:00 | |||
|팀1 = {{팀|부산|2019}} | |||
|득점 = 1 - 0 | |||
|리포트 = [http://kleague.com/match?vw=history&gs_idx=1186 연맹 공식] | |||
|팀2 = {{팀|안양|2019}} | |||
|골1 = [[호물로2|호물로]] 후60' | |||
|골2 = | |||
|경기장 = [[구덕종합운동장]] | |||
|관중수 = 8,570명 | |||
|심판 = [[김용우]] | |||
}} | |||
==== 승강 플레이오프 ==== | |||
===== 1차전 ===== | |||
{{footballbox | |||
|날짜 = 2019년 12월 5일 (목) | |||
|시간 = 19:00 | |||
|팀1 = {{팀|부산|2019}} | |||
|득점 = 0 - 0 | |||
|리포트 = [http://kleague.com/match?vw=live&gs_idx=1188 연맹 공식] | |||
|팀2 = {{팀|경남|2019}} | |||
|골1 = | |||
|골2 = | |||
|경기장 = [[구덕종합운동장]] | |||
|관중수 = 8,249명 | |||
|심판 = [[김대용]] | |||
}} | |||
===== 2차전 ===== | |||
{{footballbox | |||
|날짜 = 2019년 12월 8일 (일) | |||
|시간 = 14:00 | |||
|팀1 = {{팀|경남|2019}} | |||
|득점 = 0 - 2 | |||
|리포트 = [http://kleague.com/match?vw=live&gs_idx=1187 연맹 공식] | |||
|팀2 = {{팀|부산|2019}} | |||
|골1 = | |||
|골2 = 후79' [[호물로2|호물로]]<br>후95' [[노보트니]] | |||
|경기장 = [[창원축구센터]] | |||
|관중수 = 5,397명 | |||
|심판 = [[고형진]] | |||
}} | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 0 auto; width:25%;" | |||
|- | |||
! 하나원큐 K리그 승강 플레이오프 2019 | |||
|- | |||
|bgcolor=gold|'''{{팀|부산|2019}}'''<br /> '''K리그1 승격''' | |||
|} | |||
=== FA컵 === | === FA컵 === | ||
| 500번째 줄: | 580번째 줄: | ||
{{이적 상황 |포지션=FW |이름=[[맥도날드]] |사유=계약해지 |팀={{국기그림|벨기에}} KFC 릴 }} | {{이적 상황 |포지션=FW |이름=[[맥도날드]] |사유=계약해지 |팀={{국기그림|벨기에}} KFC 릴 }} | ||
{{이적 상황 |포지션=MF |이름=[[송창호]] |사유=계약해지 |팀={{팀/김해시청}} }} | {{이적 상황 |포지션=MF |이름=[[송창호]] |사유=계약해지 |팀={{팀/김해시청}} }} | ||
{{이적 상황 |포지션=DF |이름=[[연제민]] |사유=계약해지 |팀= }} | {{이적 상황 |포지션=DF |이름=[[연제민]] |사유=계약해지 |팀={{국기그림|일본}} 가고시마 유나이티드 }} | ||
{{이적 상황 |포지션=DF |이름=[[이준서]] |사유=계약해지 |팀= }} | {{이적 상황 |포지션=DF |이름=[[이준서]] |사유=계약해지 |팀= }} | ||
{{이적 상황 |포지션=DF |이름=[[홍진기]] |사유=계약해지 |팀= }} | {{이적 상황 |포지션=DF |이름=[[홍진기]] |사유=계약해지 |팀= }} | ||
| 615번째 줄: | 695번째 줄: | ||
== 같이 보기 == | == 같이 보기 == | ||
* [[하나원큐 K리그2 2019]] | * [[하나원큐 K리그2 2019]] | ||
* [[하나원큐 K리그 승강 플레이오프 2019]] | |||
* [[2019 KEB하나은행 FA컵]] | * [[2019 KEB하나은행 FA컵]] | ||
2019년 12월 9일 (월) 18:34 판
| |
| 개요 | |
| 시즌 | 2019 K리그2 |
| 구단주 | |
| 감독 | |
| 정규리그 | 2위 |
| FA 컵 | 3라운드 |
| 각종 기록 | |
| 득점 선두 | |
| 인접 시즌 | |
|
이전 시즌 ← 2018 다음 시즌
2020 → | |
부산 아이파크 2019은 부산 아이파크의 시즌 기록 문서이다.
시즌 결과
K리그2
2019년 시즌 종료 시점 기준
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 36 | 21 | 10 | 5 | 59 | 31 | +28 | ||
| 2 | 67 | 36 | 18 | 13 | 5 | 72 | 47 | +25 | ||
| 3 | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 63 | 50 | +13 | ||
| 4 | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 49 | 51 | -2 | ||
| 5 | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 46 | 42 | +4 | ||
| 6 | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 43 | 47 | -4 | ||
| 7 | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 42 | 56 | -14 | ||
| 8 | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 49 | 55 | -6 | ||
| 9 | 35 | 36 | 8 | 11 | 17 | 31 | 47 | -16 | ||
| 10 | 25 | 36 | 5 | 10 | 21 | 43 | 71 | -28 |
K리그 승강 플레이오프 2019
K리그2 플레이오프
| 2019년 11월 30일 (토) 14:00 |
1 - 0 | 구덕종합운동장 관중수: 8,570명 심판: 김용우 | ||
|---|---|---|---|---|
| 호물로 후60' | 연맹 공식 |
승강 플레이오프
1차전
| 2019년 12월 5일 (목) 19:00 |
0 - 0 | 구덕종합운동장 관중수: 8,249명 심판: 김대용 | ||
|---|---|---|---|---|
| 연맹 공식 |
2차전
| 2019년 12월 8일 (일) 14:00 |
0 - 2 | 창원축구센터 관중수: 5,397명 심판: 고형진 | ||
|---|---|---|---|---|
| 연맹 공식 | 후79' 호물로 후95' 노보트니 |
| 하나원큐 K리그 승강 플레이오프 2019 |
|---|
K리그1 승격 |
FA컵
선수단
스탭진
| 직책 | 이름 | 국적 | 생년월일 | 비고 | 내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코칭스태프 | |||||
| 감독 | 조덕제 | 1965년 10월 26일 | |||
| 공격코치 | 노상래 | 1970년 12월 15일 | |||
| 수비코치 | 이기형 | 1974년 9월 28일 | |||
| 골키퍼코치 | 김지운 | 1976년 11월 13일 | |||
| 피지컬코치 | 이거성 | 1985년 3월 21일 | |||
| 지원스태프 | |||||
| 재활트레이너 | 박해일 | 1985년 3월 28일 | |||
| 재활트레이너 | 임경민 | 1991년 9월 20일 | |||
| 전력분석관 | 안세형 | 1985년 7월 11일 | |||
| 통역관 | 황재혁 | 1993년 9월 4일 | |||
선수단
2019년 시즌 최종 선수명단
| 등번호 | 이름 | 국적 | 생년월일 | 비고 | 내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 골키퍼 | |||||
| 1 | 최필수 | 1991년 6월 20일 | |||
| 25 | 김정호 | 1998년 4월 7일 | |||
| 31 | 김형근 | 1994년 1월 6일 | |||
| 수비수 | |||||
| 2 | 정호정 | 1988년 9월 1일 | |||
| 3 | 박준강 | 1991년 6월 6일 | |||
| 7 | 김치우 | 1983년 11월 11일 | |||
| 14 | 권진영 | 1991년 10월 23일 | |||
| 15 | 김명준 | 1994년 5월 13일 | |||
| 17 | 이종민 | 1983년 9월 1일 | |||
| 26 | 이상준 | 1999년 10월 14일 | |||
| 27 | 구현준 | 1993년 12월 13일 | |||
| 28 | 유수철 | 1992년 8월 8일 | |||
| 33 | 김문환 | 1995년 8월 1일 | |||
| 35 | 박호영 | 1999년 4월 7일 | |||
| 38 | 수신야르 | 1995년 8월 19일 | |||
| 44 | 박경민 | 1999년 8월 2일 | |||
| 45 | 황준호 | 1998년 5월 4일 | |||
| 미드필더 | |||||
| 4 | 이청웅 | 1993년 3월 15일 | |||
| 6 | 서용덕 | 1989년 9월 10일 | |||
| 8 | 박종우 | 1989년 3월 10일 | 부주장 | ||
| 10 | 호물로 | 1995년 10월 27일 | |||
| 13 | 한준규 | 1996년 2월 10일 | |||
| 20 | 한상운 | 1986년 5월 3일 | |||
| 22 | 한지호 | 1988년 12월 15일 | 주장 | ||
| 23 | 김진규 | 1997년 2월 24일 | |||
| 29 | 김종철 | 1997년 2월 24일 | |||
| 42 | 권혁규 | 2001년 3월 13일 | 준프로 | ||
| 공격수 | |||||
| 9 | 최승인 | 1991년 3월 5일 | |||
| 11 | 이동준 | 1997년 2월 1일 | |||
| 18 | 이정협 | 1991년 6월 24일 | |||
| 19 | 정성민 | 1989년 5월 2일 | |||
| 30 | 디에고 | 1991년 6월 25일 | |||
| 32 | 권용현 | 1991년 10월 23일 | |||
| 40 | 신창렬 | 1996년 7월 22일 | |||
| 86 | 노보트니 | 틀:나라자료 헝가리 | 1994년 6월 6일 | 임대 | 틀:나라자료 헝가리 우이페슈트 FC에서 임대 |
시즌 중 퇴단 선수 현황
| 등번호 | 이름 | 국적 | 생년월일 | 포지션 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시즌 중 이적선수 | |||||
| 1 | 구상민 | 1991년 10월 31일 | GK | 군복무[1] | |
| 5 | 노행석 | 1988년 11월 17일 | DF | 임대 | |
| 21 | 이후권 | 1990년 10월 30일 | MF | ||
| 24 | 이동일 | 1995년 8월 1일 | DF | 임대 | |
군 복무 및 임대 선수 현황
| 구분 | 이름 | 국적 | 생년월일 | 포지션 | 임대소속팀 | 만료일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 군 복무 및 임대선수 현황 | ||||||
| 임대 | 노행석 | 1988년 11월 17일 | DF | 틀:나라자료 말레이시아 쿠알라룸푸르 FA | 2019년 시즌 종료 시점까지 | |
| 임대 | 이동일 | 1995년 8월 1일 | DF | |
2019년 시즌 종료 시점까지 | |
| 군복무 | 차영환 | 1990년 7월 16일 | DF | 2019년 9월 17일 | ||
| 군복무 | 이규성 | 1994년 5월 10일 | MF | 2020년 1월 21일 | ||
| 군복무 | 구상민 | 1991년 10월 31일 | GK | 현역 복무 | 2021년 1월 13일 | |
2019년 시즌 이적 상황
시즌 전 이적 상황
|
|
시즌 중 이적 상황
|
|
유소년 시스템
| 직책 | 이름 | 국적 | 생년월일 | 비고 | 내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개성고등학교(U-18) | |||||
| 감독 | 박형주 | 1972년 2월 2일 | |||
| 코치 | 최광희 | 1984년 5월 17일 | |||
| 골키퍼코치 | 김진식 | 1977년 3월 16일 | |||
| 트레이너 | 인승혁 | 1993년 1월 5일 | |||
| 낙동중학교(U-15) | |||||
| 감독 | 정수진 | 1973년 2월 4일 | |||
| 코치 | 정승화 | 1988년 9월 15일 | |||
| 골키퍼코치 | 김성준 | 1987년 7월 16일 | |||
| 트레이너 | 육제현 | 1995년 1월 9일 | |||
| 부산 아이파크 U-12 | |||||
| 감독 | 이규호 | 1979년 7월 13일 | |||
| 코치 | 고무혁 | 1992년 5월 3일 | |||
시즌 리뷰
에피소드
수상
같이 보기
참고
- ↑ 현역병 입대
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
