37번째 줄: |
37번째 줄: |
| | | |
| ==아마추어 팀으로의 전환== | | ==아마추어 팀으로의 전환== |
− | 1986년 아마추어 팀으로 전환하여 실업축구연맹전등의 대회에 출전한다. 이후 프로출신들이 대거 이탈했지만 아마 축구계에서는 강팀의 자리를 상당히 오랜 기간동안 유지하였다. [[대통령배 전국축구대회]] 및 각급 실업 축구대회를 90년대 석권하였고, [[K리그 드래프트]]로 수많은 선수를 프로에 배출시키기도 하였다. | + | 1986년 아마추어 팀으로 전환하여 실업축구연맹전등의 대회에 출전한다. 이후 프로출신들이 대거 이탈했지만 아마 축구계에서는 강팀의 자리를 상당히 오랜 기간동안 유지하였다. 각종 실업 축구대회에서 우수한 성적을 거뒀고, [[K리그 드래프트]]로 수많은 선수를 프로에 배출시키기도 하였다. |
| | | |
| ==해체== | | ==해체== |
− | 1986년 아마추어 팀으로 전환하여 실업축구연맹전등의 대회에 출전한다. 하지만 IMF 외환위기로 1998년을 마지막으로 운영을 맡고 있던 기독교 선교횃불재단은 할렐루야 축구단의 해체를 선언한다. 팀 해체 통보후 선수들은 자비를 들여가며 [[제3회 삼보체인지업 FA CUP 축구대회]]에 참가하지만 11월17일 천안 오룡경기장에서 있었던 [[천안 일화]]와의 1-4 패배를 마지막으로 18년의 역사를 마감한다.<ref>[http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1998111800329130001&editNo=40&printCount=1&publishDate=1998-11-18&officeId=00032&pageNo=30&printNo=16594&publishType=00010 '할렐루야' 축구찬양 18년마감] -1998년 11월 18일, [[경향신문]]-</ref> | + | 1986년 아마추어 팀으로 전환하여 실업축구연맹전등의 대회에 출전한다. 하지만 IMF 외환위기로 1998년 8월에 마지막으로 운영을 맡고 있던 기독교 선교횃불재단은 할렐루야 축구단의 해체를 통보한다. 팀 해체 통보후 선수들은 자비를 들여가며 각종 대회에 출전했고 마지막으로 [[제3회 삼보체인지업 FA CUP 축구대회]]에 참가하지만 11월17일 천안 오룡경기장에서 있었던 [[천안 일화]]와의 1-4 패배를 마지막으로 18년의 역사를 마감한다.<ref>[http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1998111800329130001&editNo=40&printCount=1&publishDate=1998-11-18&officeId=00032&pageNo=30&printNo=16594&publishType=00010 '할렐루야' 축구찬양 18년마감] -1998년 11월 18일, [[경향신문]]-</ref> |
| | | |
| = 기록 = | | = 기록 = |
123번째 줄: |
123번째 줄: |
| |rowspan=2|'''[[전국축구선수권대회]]''' || bgcolor=gold|'''우승''' || | | |rowspan=2|'''[[전국축구선수권대회]]''' || bgcolor=gold|'''우승''' || |
| |- | | |- |
− | |bgcolor=silver|'''준우승''' || [[제46회 전국축구선수권대회|1991년]], 1994, 1995, 1997, 1998 | + | |bgcolor=silver|'''준우승''' || [[제46회 전국축구선수권대회|1991]], 1994, 1995, 1997, 1998 |
| |- | | |- |
| |rowspan=2|'''[[전국체전]]''' || bgcolor=gold|'''우승''' || [[1991년 전국체전 축구경기|1991]],[[1993년 전국체전 축구경기|1993]],[[1995년 전국체전 축구경기|1995]] | | |rowspan=2|'''[[전국체전]]''' || bgcolor=gold|'''우승''' || [[1991년 전국체전 축구경기|1991]],[[1993년 전국체전 축구경기|1993]],[[1995년 전국체전 축구경기|1995]] |
136번째 줄: |
136번째 줄: |
| ! 성명 | | ! 성명 |
| |- | | |- |
− | | [[박성화]], [[이용수]], [[김진옥]], [[박창선]], [[최종덕]], [[조병득]], [[신현호]],[[오석재]] | + | | [[박성화]], [[이용수]], [[김진옥]], [[박창선]], [[최종덕]], [[조병득]], [[신현호]],[[오석재]] 오필환, 황정연, 김정희, 변일우, 박상인 |
| |} | | |} |
| | | |
172번째 줄: |
172번째 줄: |
| | 1989 | | | 1989 |
| | 1989 | | | 1989 |
− | | | + | | 1993.10 |
− | | 1989-? | + | | 1989-1993.10 |
| | | |
| |- | | |- |
| | [[신현호]] | | | [[신현호]] |
− | | | + | | 1993.11.1 |
− | | | + | | 1993.11.1 |
| | 1996/10/19 | | | 1996/10/19 |
− | | ?-1996 | + | | 1993.11.1-1996 |
| |- | | |- |
| | [[조병득]] | | | [[조병득]] |
189번째 줄: |
189번째 줄: |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
− |
| |
| | | |
| = 제반 사항 = | | = 제반 사항 = |
| == 엠블럼 == | | == 엠블럼 == |
| <gallery> | | <gallery> |
− | File:할렐루야 독수리.jpg|1983/84년 엠블럼<br /> | + | File:할렐루야 독수리.jpg|[[할렐루야 축구단(1983~1984) 엠블럼|1983/84년 엠블럼]]<br /> |
− | File:할렐루야 독수리1.jpg|1985년 엠블럼<br /> | + | File:할렐루야 독수리1.jpg|[[할렐루야 축구단(1985) 엠블럼|1985년 엠블럼]]<br /> |
| </gallery> | | </gallery> |
− |
| |
| | | |
| = 에피소드 = | | = 에피소드 = |
210번째 줄: |
208번째 줄: |
| | | |
| = 외부 링크 = | | = 외부 링크 = |
− | | + | 전국축구선수권 결승전, 할렐루야 준우승 <small>[http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=3793657]</small> |
| | | |
| = 참고 = | | = 참고 = |
216번째 줄: |
214번째 줄: |
| | | |
| {{K리그 원년구단}} | | {{K리그 원년구단}} |
− | [[분류:K리그 과거 클럽]][[분류:할렐루야 축구단]] | + | {{K리그 우승 클럽}} |
| + | [[분류:K리그 과거 클럽]][[분류:할렐루야 축구단]][[분류:해체된 축구단]] |