경남 FC 2019
경남 FC 2019는 경남 FC의 2019년 시즌 기록 문서이다.
| 개요 | |
|---|---|
| 시즌 | 2019 K리그1 |
| 구단주 | |
| 감독 | |
| 정규리그 | 11위(강등) |
| FA 컵 | 8강 |
| 대륙대회 | 조별예선 |
| 각종 기록 | |
| 득점 선두 | |
| 인접 시즌 | |
|
이전 시즌 ← 2018 다음 시즌
2020 → | |
시즌 결과편집
K리그1편집
2019년 시즌 종료 시점 기준
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전북 현대 모터스 | 79 | 38 | 22 | 13 | 3 | 72 | 32 | +40 | |
| 2 | 울산 현대 | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 71 | 39 | +32 | |
| 3 | FC GS | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 49 | +4 | |
| 4 | 포항 스틸러스 | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 49 | 0 | |
| 5 | 대구 FC | 55 | 38 | 13 | 16 | 9 | 46 | 37 | +9 | |
| 6 | 강원 FC | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 56 | 58 | -2 | |
| 7 | 상주 상무 | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 49 | 53 | -4 | |
| 8 | 수원 삼성 블루윙즈 | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 46 | 49 | -3 | |
| 9 | 성남 FC | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 30 | 40 | -10 | |
| 10 | 인천 유나이티드 | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 33 | 54 | -21 | |
| 11 | 경남 FC | 33 | 38 | 6 | 15 | 17 | 43 | 61 | -18 | |
| 12 | SK 유나이티드 | 27 | 38 | 5 | 12 | 21 | 45 | 72 | -27 | |
K리그 승강 플레이오프 2019편집
승강 플레이오프편집
1차전편집
| 2019년 12월 5일 (목) 19:00 |
부산 아이파크 | 0 - 0 | 경남 FC | 구덕종합운동장 관중수: 8,249명 심판: 김대용 |
|---|---|---|---|---|
| 연맹 공식 |
2차전편집
| 2019년 12월 8일 (일) 14:00 |
경남 FC | 0 - 2 | 부산 아이파크 | 창원축구센터 관중수: 5,397명 심판: 고형진 |
|---|---|---|---|---|
| 연맹 공식 | 후79' 호물로 후95' 노보트니 |
| 하나원큐 K리그 승강 플레이오프 2019 |
|---|
| 경남 FC K리그2 강등 |
FA컵편집
AFC 챔피언스리그편집
선수단편집
스탭진편집
| 직책 | 이름 | 국적 | 생년월일 | 비고 | 내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코칭스태프 | |||||
| 감독 | 김종부 | 1965년 1월 13일 | |||
| 수석코치 | 이영익 | 1966년 8월 30일 | |||
| 코치 | 이정열 | 1981년 8월 16일 | |||
| 코치 | 진경선 | 1980년 4월 10일 | |||
| 골키퍼코치 | 박종문 | 1970년 10월 2일 | |||
| 피지컬코치 | 호성원 | 1968년 9월 21일 | |||
| 피지컬코치 | 하파엘 | 1982년 3월 8일 | |||
| 지원스태프 | |||||
| 물리치료사 | 김도완 | ||||
| 의무트레이너 | 김성일 | ||||
| 의무트레이너 | 김용훈 | ||||
| 전력분석관 | 박수빈 | ||||
| 통역관 | 김봉기 | ||||
선수단편집
2019년 시즌 최종 선수명단
| 등번호 | 이름 | 국적 | 생년월일 | 비고 | 내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 골키퍼 | |||||
| 1 | 강신우 | 1999년 4월 21일 | |||
| 25 | 이범수 | 1990년 12월 10일 | |||
| 31 | 손정현 | 1991년 11월 25일 | |||
| 33 | 이찬우 | 1997년 6월 27일 | |||
| 수비수 | |||||
| 2 | 박광일 | 1991년 2월 10일 | |||
| 3 | 유지훈 | 1988년 6월 9일 | |||
| 5 | 곽태휘 | 1981년 7월 8일 | |||
| 6 | 최재수 | 1983년 5월 2일 | |||
| 12 | 이재명 | 1991년 7월 25일 | |||
| 15 | 우주성 | 1993년 6월 8일 | |||
| 23 | 이광선 | 1989년 9월 6일 | |||
| 24 | 김현중 | 1996년 5월 3일 | |||
| 28 | 박태홍 | 1991년 3월 25일 | |||
| 30 | 오민석 | 1999년 4월 24일 | |||
| 40 | 이형석 | 2000년 7월 25일 | |||
| 44 | 조성욱 | 1995년 3월 22일 | 임대 | 성남 FC에서 임대 | |
| 50 | 김종필 | 1992년 3월 9일 | |||
| 53 | 배승진 | 1987년 11월 3일 | |||
| 미드필더 | |||||
| 4 | 하성민 | 1987년 6월 13일 | |||
| 7 | 배기종 | 1983년 5월 26일 | 주장 | ||
| 8 | 안성남 | 1984년 4월 17일 | |||
| 13 | 김준범 | 1998년 1월 14일 | |||
| 14 | 조재철 | 1986년 5월 18일 | |||
| 16 | 이광진 | 1991년 7월 23일 | |||
| 18 | 오스만 | 1992년 10월 29일 | |||
| 22 | 쿠니모토 | 1997년 10월 8일 | |||
| 27 | 좌준협 | 1991년 5월 7일 | |||
| 88 | 김종진 | 1999년 4월 12일 | |||
| 공격수 | |||||
| 9 | 룩 | / | 1992년 9월 27일 | ||
| 10 | 김승준 | 1994년 9월 11일 | |||
| 11 | 도동현 | 1993년 11월 19일 | |||
| 19 | 고경민 | 1987년 4월 11일 | |||
| 20 | 김효기 | 1986년 7월 3일 | |||
| 29 | 정성준 | 2000년 3월 1일 | |||
| 39 | 이승엽 | 2000년 7월 20일 | |||
| 45 | 전승완 | 1996년 9월 5일 | |||
| 55 | 제리치 | / | 1992년 5월 28일 | ||
| 98 | 김태훈 | 1998년 7월 15일 | |||
시즌 중 퇴단 선수 현황편집
| 등번호 | 이름 | 국적 | 생년월일 | 포지션 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시즌 중 이적선수 | |||||
| 17 | 여성해 | 1987년 8월 6일 | DF | 임대 | |
| 18 | 박기동 | 1988년 11월 1일 | FW | 임대 | |
| 32 | 이영재 | 1994년 9월 13일 | MF | ||
| 77 | 네게바 | 1992년 4월 7일 | FW | ||
| 80 | 머치 | / | 1991년 12월 2일 | MF | |
| 90 | 송주훈 | 1994년 1월 13일 | DF | ||
| 99 | 김신 | 1995년 3월 30일 | FW | ||
군 복무 및 임대 선수 현황편집
| 구분 | 이름 | 국적 | 생년월일 | 포지션 | 임대소속팀 | 만료일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 군 복무 및 임대선수 현황 | ||||||
| 임대 | 민준영 | 1996년 7월 27일 | DF | 아산 무궁화 | 2019년 시즌 종료 시점까지 | |
| 임대 | 여성해 | 1987년 8월 6일 | DF | 인천 유나이티드 | 2019년 시즌 종료 시점까지 | |
| 임대 | 박기동 | 1988년 11월 1일 | FW | 대구 FC | 2019년 시즌 종료 시점까지 | |
2019년 시즌 이적 상황편집
시즌전 이적 상황편집
|
|
시즌 중 이적편집
|
|
유소년 시스템편집
| 직책 | 이름 | 국적 | 생년월일 | 비고 | 내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 진주고등학교(U-18) | |||||
| 감독 | |||||
| 코치 | |||||
| 골키퍼코치 | |||||
| 경남 FC U-15 | |||||
| 감독 | |||||
| 수석코치 | |||||
| 코치 | |||||
| 의무 | |||||
| 경남 FC U-12 | |||||
| 감독 | |||||
| 코치 | |||||
시즌 리뷰편집
에피소드편집
수상편집
같이 보기편집
참고편집