"전북 현대 모터스 2014"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
| 156번째 줄: | 156번째 줄: | ||
| 20 || 08월 09일 || bgcolor=LIGHTGREEN|[[성남 FC|성남]] || 3 || 3 || 0 || || 카이오(전14', 한교원) 한교원(후70', 이재성) 이상협(92', FK) | | 20 || 08월 09일 || bgcolor=LIGHTGREEN|[[성남 FC|성남]] || 3 || 3 || 0 || || 카이오(전14', 한교원) 한교원(후70', 이재성) 이상협(92', FK) | ||
|- | |- | ||
| − | | 21 || 08월 16일 || bgcolor=LIGHTGREEN|[[포항 스틸러스|포항]] || 3 || 2 || 0 || 이승기(전35', 이동국) 이동국(후91') | + | | 21 || 08월 16일 || bgcolor=LIGHTGREEN|[[포항 스틸러스|포항]] || 3 || 2 || 0 || || 이승기(전35', 이동국) 이동국(후91') |
|- | |- | ||
| 22 || 08월 23일 || bgcolor=RED|[[FC GS|GS]] || 0 || 1 || 2 || '''30,597''' || 이동국(후61', 이주용) | | 22 || 08월 23일 || bgcolor=RED|[[FC GS|GS]] || 0 || 1 || 2 || '''30,597''' || 이동국(후61', 이주용) | ||
| 174번째 줄: | 174번째 줄: | ||
| 29 || 10월 01일 || bgcolor=LIGHTGREEN|[[SK 유나이티드|SK]] || 3 || 2 || 0 || 7,654 || 김동찬(전1', 레오나르도) 이동국(전6', 김동찬) | | 29 || 10월 01일 || bgcolor=LIGHTGREEN|[[SK 유나이티드|SK]] || 3 || 2 || 0 || 7,654 || 김동찬(전1', 레오나르도) 이동국(전6', 김동찬) | ||
|- | |- | ||
| − | | 30 || 10월 04일 || [[성남 FC|성남]] || || || || | + | | 30 || 10월 04일 || [[성남 FC|성남]] || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 31 || 10월 12일 || [[울산 현대 호랑이|울산]] || || || || | + | | 31 || 10월 12일 || [[울산 현대 호랑이|울산]] || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 32 || 10월 18일 || [[인천 유나이티드|인천]] || || || || | + | | 32 || 10월 18일 || [[인천 유나이티드|인천]] || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 33 || 10월 26일 || [[수원 삼성 블루윙즈|수원]] || || || || | + | | 33 || 10월 26일 || [[수원 삼성 블루윙즈|수원]] || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | ROWSPAN=5|스플릿 || 34 || 미정 || 미정 || || || || | + | | ROWSPAN=5|스플릿 || 34 || 미정 || 미정 || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 35 || 미정 || 미정 || || || || | + | | 35 || 미정 || 미정 || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 36 || 미정 || 미정 || || || || | + | | 36 || 미정 || 미정 || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 37 || 미정 || 미정 || || || || | + | | 37 || 미정 || 미정 || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 38 || 미정 || 미정 || || || || | + | | 38 || 미정 || 미정 || || || || || |
|} | |} | ||
2014년 10월 4일 (토) 01:06 판
전북 현대 모터스의 2014년 시즌 기록을 총괄하는 문서입니다.
선수단
2014년 3월 스타팅 기준입니다.
|
|
시즌 전 이적
|
|
시즌 중 이적
|
|
기록
K리그 클래식
- K리그 클래식: 진행 중
2014시즌 전북의 K리그 클래식 경기 기록
| 구분 | 라운드 | 날짜 | 상대팀 | 승점 | 득점 | 실점 | 관중(홈) | 득점(시간, 도움) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규 | 1 | 03월 08일 | 부산 | 3 | 3 | 0 | 15,687 | 한교원(전39') 정혁(후48') 레오나르도(후67', 이승기) |
| 2 | 03월 15일 | 인천 | 3 | 1 | 0 | 정혁(후74') | ||
| 3 | 03월 23일 | 상주 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 03월 26일 | 포항 | 0 | 1 | 3 | 6,824 | 카이오(전5', PK) | |
| 5 | 03월 29일 | 성남 | 3 | 1 | 0 | 7,159 | 이동국(후74', 카이오) | |
| 6 | 04월 06일 | GS | 1 | 1 | 1 | 레오나르도(전3', PK) | ||
| 7 | 04월 09일 | SK | 0 | 0 | 2 | |||
| 8 | 04월 12일 | 울산 | 3 | 1 | 0 | 10,441 | 이동국(전15', PK) | |
| 9 | 04월 19일 | 전남 | 3 | 2 | 0 | 이동국(전30', 이규로), 한교원(후83', 김기희) | ||
| 10 | 04월 26일 | 경남 | 3 | 4 | 1 | 11,516 | 스레텐(전28'. 자책) 이재성(전30', 이승기) 이동국(후71', PK) 카이오(후94', PK) | |
| 11 | 05월 03일 | 수원 | 0 | 0 | 1 | |||
| 12 | 05월 10일 | 인천 | 1 | 1 | 1 | 9,985 | 이동국(후46', 이재성) | |
| 13 | 07월 05일 | 부산 | 3 | 2 | 0 | 이재성(전13', 이동국) 한교원(후47', 이동국) | ||
| 14 | 07월 09일 | SK | 1 | 1 | 1 | 6,142 | 카이오(후79', 이동국) | |
| 15 | 07월 13일 | 경남 | 3 | 4 | 1 | 이재성(전30', 최철순) 이동국(전32') 레오나르도(후66') 이상협(후77', 한교원) | ||
| 16 | 07월 20일 | 상주 | 3 | 6 | 0 | 15,216 | 이동국(전17', 레오나르도) 한교원(후64', 이동국) 이승기(후65', 이동국) 카이오(후79', 이승기) 레오나르도(후85', 이승기) 카이오(89', 레오나르도) | |
| 17 | 07월 23일 | 울산 | 1 | 0 | 0 | |||
| 18 | 08월 03일 | 전남 | 3 | 2 | 0 | 13,923 | 이재성(전15', 한교원) 한교원(전36', 레오나르도) | |
| 19 | 08월 06일 | 수원 | 3 | 3 | 2 | 18,696 | 이동국(전23', 최철순) 한교원(후65', 레오나르도) 이동국(후67', 이승기) | |
| 20 | 08월 09일 | 성남 | 3 | 3 | 0 | 카이오(전14', 한교원) 한교원(후70', 이재성) 이상협(92', FK) | ||
| 21 | 08월 16일 | 포항 | 3 | 2 | 0 | 이승기(전35', 이동국) 이동국(후91') | ||
| 22 | 08월 23일 | GS | 0 | 1 | 2 | 30,597 | 이동국(후61', 이주용) | |
| 23 | 08월 31일 | 전남 | 0 | 1 | 2 | 한교원(전10', 이승기) | ||
| 24 | 09월 07일 | 상주 | 3 | 2 | 0 | 10,813 | 이주용(전28', 레오나르도) 이승기(전37', 레오나르도) | |
| 25 | 09월 10일 | 부산 | 1 | 1 | 1 | 이동국(후57', 이승기) | ||
| 26 | 09월 13일 | 경남 | 3 | 1 | 0 | 15,332 | 김남일(후83', 레오나르도) | |
| 27 | 09월 20일 | GS | 1 | 0 | 0 | 16,878 | ||
| 28 | 09월 28일 | 포항 | 1 | 2 | 2 | 레오나르도(전42', FK) 김동찬(후77', 김기희) | ||
| 29 | 10월 01일 | SK | 3 | 2 | 0 | 7,654 | 김동찬(전1', 레오나르도) 이동국(전6', 김동찬) | |
| 30 | 10월 04일 | 성남 | ||||||
| 31 | 10월 12일 | 울산 | ||||||
| 32 | 10월 18일 | 인천 | ||||||
| 33 | 10월 26일 | 수원 | ||||||
| 스플릿 | 34 | 미정 | 미정 | |||||
| 35 | 미정 | 미정 | ||||||
| 36 | 미정 | 미정 | ||||||
| 37 | 미정 | 미정 | ||||||
| 38 | 미정 | 미정 |
2014시즌 전북의 K리그 클래식 총괄 기록
| - | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈경기 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 24 | 10 | 2.182 | 0.909 | 63.6% |
| 원정경기 | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 15 | 5 | 1.364 | 0.455 | 54.5% |
| 전체 | 22 | 44 | 13 | 5 | 4 | 39 | 15 | 1.773 | 0.682 | 59.1% |
2014시즌 K리그 클래식 전북의 관중 기록
| 총 관중 | 평균관중 |
|---|---|
| 146,186 | 13,290 |
아시아챔피언스리그
- AFC 챔피언스 리그: 16강 탈락
2014시즌 전북의 ACL 경기 기록
| 경기 | 상대 | 득점 | 실점 | 관중(홈) |
|---|---|---|---|---|
| 조별예선 1차전 | 요코하마 F. 마리노스 | 3 | 0 | 8,328 |
| 조별예선 2차전 | 멜버른 빅토리 | 2 | 2 | |
| 조별예선 3차전 | 광저우 헝다 | 1 | 3 | |
| 조별예선 4차전 | 광저우 헝다 | 1 | 0 | 18,974 |
| 조별예선 5차전 | 요코하마 F. 마리노스 | 1 | 2 | |
| 조별예선 6차전 | 멜버른 빅토리 | 0 | 0 | 12,891 |
| 16강 1차전 | 포항 스틸러스 | 1 | 2 | 19,327 |
| 16강 2차전 | 포항 스틸러스 | 0 | 1 |
2014시즌 전북의 ACL 총괄 기록
| 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈경기 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 원정경기 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 전체 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 |
2014시즌 전북의 ACL 관중 기록
| 총 관중 | 평균관중 |
|---|---|
| 59,520 | 14,880 |
FA컵
- FA컵: 진행 중
2014시즌 전북의 FA컵 경기 기록
| 라운드 | 상대 | 득점 | 실점 | 승부차기 |
|---|---|---|---|---|
| 32강 | 전남 | 3 | 1 | 없음 |
| 16강 | 울산 | 2 | 1 | |
| 8강 | 강릉시청 | 3 | 2 | |
| 4강 | 성남 FC | |||
| 결승 |
총괄 기록
- 최다득점 :
- 최다도움 :
- 최다관중경기 :
- 평균관중 :
| |||||||||||||||||||||||