전북 현대 모터스 2014: 두 판 사이의 차이

Belong (토론 | 기여)
Belong (토론 | 기여)
198번째 줄: 198번째 줄:
! - !! 경기 !! 승점 !! 승 !! 무 !! 패 !! 득점 !! 실점 !! 평균득점 !! 평균실점 !! 승률
! - !! 경기 !! 승점 !! 승 !! 무 !! 패 !! 득점 !! 실점 !! 평균득점 !! 평균실점 !! 승률
|-
|-
| 홈경기 || 15 || 33 || 10 || 3 || 2 || 29 || 10 || 1.93 || 0.67 || 66.7%
| 홈경기 || 16 || 36 || 11 || 3 || 2 || 30 || 10 || 1.88 || 0.63 || 68.8%
|-
|-
| 원정경기 || 15 || 26 || 7 || 5 || 3 || 20 || 10 || 1.33 || 0.67 || 46.7%
| 원정경기 || 15 || 26 || 7 || 5 || 3 || 20 || 10 || 1.33 || 0.67 || 46.7%
|-
|-
! 전체 || 30 || 59 || 17 || 8 || 5 || 49 || 20 || 1.63 || 0.67 || 56.7%
! 전체 || 31 || 62 || 18 || 8 || 5 || 50 || 20 || 1.61 || 0.65 || 58.1%
|-
|-
|}
|}


=== 2014시즌 K리그 클래식 관중 기록 ===
=== 2014시즌 K리그 클래식 관중 기록 ===