K리그 득점상: 두 판 사이의 차이

Qwera (토론 | 기여)
편집 요약 없음
버본 (토론 | 기여)
69번째 줄: 69번째 줄:
| 2010 || [[유병수]] || [[인천 유나이티드]] || {{국기그림|대한민국}} 대한민국 || 22 ||  
| 2010 || [[유병수]] || [[인천 유나이티드]] || {{국기그림|대한민국}} 대한민국 || 22 ||  
|-
|-
| 2011 || [[데얀]] || [[FC GS]] || {{국기그림|몬테네그로}} 몬테네그로 || 24 || '''역대 최고 경기당 득점 (0.793골)'''
| 2011 || [[데얀]] || [[FC 서울]] || {{국기그림|몬테네그로}} 몬테네그로 || 24 || '''역대 최고 경기당 득점 (0.793골)'''
|-
|-
| 2012 || [[데얀]] || [[FC GS]] || {{국기그림|몬테네그로}} 몬테네그로 || 31 || '''최초 득점왕 2연패, 최초 30골이상 득점왕<br/>역대 1시즌 최다 득점'''
| 2012 || [[데얀]] || [[FC 서울]] || {{국기그림|몬테네그로}} 몬테네그로 || 31 || '''최초 득점왕 2연패, 최초 30골이상 득점왕<br/>역대 1시즌 최다 득점'''
|}
|}