"97 라피도컵 프로축구대회"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
태그: 모바일 편집 모바일 웹 편집 |
|||
26번째 줄: | 26번째 줄: | ||
}} | }} | ||
'''라피도컵 프로축구대회 1997'''은 1997년에 치러진 프로축구 [[K리그]] 시즌이다. | '''라피도컵 프로축구대회 1997'''은 1997년에 치러진 프로축구 [[K리그]] 시즌이다. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== 리그 방식 == | == 리그 방식 == |
2020년 4월 8일 (수) 15:42 판
라피도컵 프로축구대회 1997 | |
---|---|
![]() | |
개요 | |
시즌 | 1997 |
우승 | 부산 대우 로얄즈 |
정규리그 1위 | 부산 대우 로얄즈 |
- | - |
각종 기록 | |
득점 선두 | 김현석 (울산) (17경기 9골) |
최다 점수차 홈 승리 |
- |
최다 점수차 원정 승리 |
- |
최다 점수 경기 | - |
총 골 수 | 232 |
평균 골 수 | 2.57 |
최다 연승 기록 | - |
최다 무패 기록 | 전남 (21경기) 5월 10일 - 9월 27일 |
최다 연패 기록 | - |
평균 관중 | 6,771 |
인접 시즌 | |
이전 시즌 ← 1996 다음 시즌
1998 → |
라피도컵 프로축구대회 1997은 1997년에 치러진 프로축구 K리그 시즌이다.
리그 방식
단일리그.
리그 결과
순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 부산 대우 로얄즈 | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 24 | 9 | +15 |
2 | 전남 드래곤즈 | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 26 | 13 | +13 |
3 | 울산 현대 호랑이 | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 21 | +7 |
4 | 포항 스틸러스 | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 22 | +3 |
5 | 수원 삼성 블루윙즈 | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | 23 | 0 |
6 | 전북 현대 다이노스 | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 32 | 25 | +7 |
7 | 대전 시티즌 | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 21 | 25 | -4 |
8 | 천안 일화 천마 | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 19 | 31 | -12 |
9 | 안양 LG 치타스 | 11 | 18 | 1 | 8 | 9 | 15 | 27 | -12 |
10 | 부천 SK | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 19 | 36 | -17 |
97 라피도컵 프로축구대회 |
---|
![]() 4회 우승 ★★★★ |
득점 순위
순위 | 선수명 | 팀명 | 득점 | 경기수 | 교체수 | 경기당 득점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김현석 | 천안 일화 천마 | 9 | 17 | 1 | 0.53 |
2 | 스카첸코 | 전남 드래곤즈 | 8 | 15 | 11 | 0.53 |
3 | 마니치 | 부산 대우 로얄즈 | 7 | 15 | 7 | 0.47 |
4 | 김이주 | 천안 일화 천마 | 6 | 12 | 5 | 0.50 |
5 | 샤샤2 | 부산 대우 로얄즈 | 6 | 13 | 3 | 0.46 |
6 | 잔코 | 전북 현대 다이노스 | 6 | 14 | 7 | 0.43 |
7 | 비탈리 | 전북 현대 다이노스 | 6 | 16 | 6 | 0.38 |
8 | 송주석 | 울산 현대 호랑이 | 6 | 16 | 5 | 0.38 |
9 | 신진원 | 대전 시티즌 | 5 | 17 | 9 | 0.29 |
10 | 투무 | 포항 스틸러스 | 4 | 3 | 0 | 1.33 |
도움 순위
순위 | 선수명 | 팀명 | 도움 | 경기수 | 교체수 | 경기당 도움 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 데니스 | 수원 삼성 블루윙즈 | 5 | 10 | 10 | 0.50 |
2 | 정정수 | 울산 현대 호랑이 | 5 | 14 | 9 | 0.36 |
3 | 신홍기 | 울산 현대 호랑이 | 5 | 16 | 4 | 0.31 |
4 | 샤샤2 | 부산 대우 로얄즈 | 4 | 13 | 3 | 0.31 |
5 | 김현민 | 대전 시티즌 | 4 | 15 | 10 | 0.27 |
6 | 남기일 | 부천 SK | 3 | 12 | 9 | 0.25 |
7 | 노태경 | 포항 스틸러스 | 3 | 12 | 3 | 0.25 |
7 | 장영훈 | 포항 스틸러스 | 3 | 12 | 3 | 0.25 |
9 | 김인완 | 전남 드래곤즈 | 3 | 13 | 4 | 0.23 |
10 | 잔코 | 전북 현대 다이노스 | 3 | 14 | 7 | 0.21 |
10 | 정재권 | 부산 대우 로얄즈 | 3 | 14 | 7 | 0.21 |
수상 내역
|
|
에피소드
같이 보기
참고
|