삼성 하우젠 K-리그 2004
둘러보기로 이동
검색으로 이동
삼성 하우젠 K-리그 2004 | |
---|---|
![]() | |
개요 | |
시즌 | 2004 |
우승 | 수원 삼성 블루윙즈 |
정규리그 1위 | 포항 스틸러스(전기) 수원 삼성 블루윙즈(후기) |
- | - |
각종 기록 | |
득점 선두 | 모따 (전남) (22경기 14골) |
최다 점수차 홈 승리 |
대구 5 : 0 인천 (4월 24일) |
최다 연승 기록 | - |
최다 무패 기록 | - |
최다 연패 기록 | - |
평균 관중 | 10,123 |
인접 시즌 | |
이전 시즌 ← 2003 다음 시즌
2005 → |
삼성 하우젠 K-리그 2004는 2004년 열렸던 K리그 정규 리그를 말한다.
참가팀[편집]
전년도 K리그에 참가하였던 11개팀 외에 인천 유나이티드가 2004시즌부터 새롭게 참가하였으며, 안양 LG 치타스는 서울로 연고이전을 감행하면서 해체되고 FC GS가 새로이 참가하게 되었다. 이를 통해 총 참가팀은 14개가 되었다.
엠블럼 | 클럽 명칭 | 전년도 시즌 순위 | 창단연도 | 연고지 | 감독 |
---|---|---|---|---|---|
성남 일화 천마 | 우승 | 1989 | 성남 | 차경복 | |
![]() |
울산 현대 호랑이 | 준우승 | 1983 | 울산 | 김정남 |
![]() |
수원 삼성 블루윙즈 | 3위 | 1995 | 수원 | 차범근 |
60픽셀 | 전남 드래곤즈 | 4위 | 1994 | 전라남도 | 이장수 |
80픽셀 | 전북 현대 모터스 | 5위 | 1994 | 전라북도 | 조윤환 |
70픽셀 | 대전 시티즌 | 6위 | 1996 | 대전 | 최윤겸 |
![]() |
포항 스틸러스 | 7위 | 1974 | 포항 | 최순호 |
![]() |
FC LG | 8위 | 1983 | 조광래 | |
![]() |
부산 아이콘스 | 9위 | 1979 | 부산 | 이안 포터필드 |
![]() |
광주 상무 불사조 | 10위 | 2002 | 광주 | 이강조 |
![]() |
대구 FC | 11위 | 2002 | 대구 | 박종환 |
![]() |
부천 SK | 12위 | 1982 | 부천 | 정해성 |
80픽셀 | 인천 유나이티드 | 신생팀 | 2003 | 인천 | 베르너 로란트 → 장외룡(대행) |
리그 방식[편집]
1996년 이후 8년 만에 정규 리그가 전ㆍ후기로 나뉘어 치러진 후, 4강 플레이오프로 최종 우승팀을 가리는 방식으로 진행되었다. 즉 '전기 1위 팀과 후기 1위 팀, 그리고 전ㆍ후기 통합 성적 최상위ㆍ차상위 팀'까지, 총 4개 팀이 단판 플레이오프를 치르는 방식으로 진행되었던 것. 위의 단판 4강 플레이오프 승자 2개 팀은, 다시 홈 앤드 어웨이 방식으로 챔피언결정전을 가져 최종 우승팀을 확정지었다. 단, 전기리그 우승팀이 후기리그에서도 우승할 경우에는 4강 플레이오프 및 챔피언결정전은 열리지 않고 리그 성적만으로 우승팀을 결정하기로 하였다.
리그 결과[편집]
전기리그[편집]
순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포항 스틸러스 | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 16 | 12 | +4 |
2 | 전북 현대 모터스 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 9 | +7 |
3 | 울산 현대 호랑이 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 11 | 8 | +3 |
4 | 수원 삼성 블루윙즈 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 16 | +3 |
5 | FC LG | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 12 | 10 | +2 |
6 | 전남 드래곤즈 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 17 | 13 | +4 |
7 | 광주 상무 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 12 | -1 |
8 | 성남 일화 천마 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 |
9 | 부산 아이콘스 | 14 | 12 | 2 | 8 | 2 | 7 | 8 | -1 |
10 | 대구 FC | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 | 19 | 0 |
11 | 대전 시티즌 | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 9 | 11 | -2 |
12 | 부천 SK | 11 | 12 | 1 | 8 | 3 | 7 | 12 | -5 |
13 | 인천 유나이티드 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 |
후기리그[편집]
순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 수원 삼성 블루윙즈 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 12 | 8 | +4 |
2 | 전남 드래곤즈 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 7 | +5 |
3 | 울산 현대 호랑이 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 11 | 6 | +5 |
4 | 인천 유나이티드 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 9 | +2 |
5 | FC LG | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | +1 |
6 | 부산 아이콘스 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 11 | +3 |
7 | 대구 FC | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 |
8 | 광주 상무 불사조 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 | -1 |
9 | 성남 일화 천마 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 12 | -2 |
10 | 부천 SK | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 15 | -3 |
11 | 대전 시티즌 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 |
12 | 전북 현대 모터스 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | -2 |
13 | 포항 스틸러스 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 12 | -5 |
정규리그 통합순위[편집]
순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 울산 현대 호랑이 | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 22 | 14 | +8 |
2 | 수원 삼성 블루윙즈 | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 31 | 24 | +7 |
3 | 전남 드래곤즈 | 37 | 24 | 9 | 10 | 5 | 29 | 20 | +9 |
4 | FC LG | 33 | 24 | 7 | 12 | 5 | 20 | 17 | +3 |
5 | 전북 현대 모터스 | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 23 | 18 | +5 |
6 | 포항 스틸러스 | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 23 | 24 | -1 |
7 | 부산 아이콘스 | 30 | 24 | 6 | 12 | 6 | 21 | 19 | +2 |
8 | 광주 상무 불사조 | 29 | 24 | 6 | 11 | 7 | 18 | 20 | -2 |
9 | 성남 일화 천마 | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 23 | 28 | -5 |
10 | 대구 FC | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 30 | 31 | -1 |
11 | 대전 시티즌 | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 18 | 26 | -8 |
12 | 인천 유나이티드 | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 20 | 29 | -9 |
13 | 부천 SK | 25 | 24 | 4 | 13 | 7 | 19 | 27 | -8 |
플레이오프 결과[편집]
4강 플레이오프[편집]
2004년 12월 5일 |
포항 스틸러스 | 1 – 0 | 울산 현대 호랑이 | 포항스틸야드 |
---|---|---|---|---|
2004년 12월 5일 |
수원 삼성 블루윙즈 | 1 – 0 | 전남 드래곤즈 | 수원월드컵경기장 |
---|---|---|---|---|
챔피언결정전[편집]
2004년 12월 8일 |
포항 스틸러스 | 0 – 0 | 수원 삼성 블루윙즈 | 포항스틸야드 |
---|---|---|---|---|
2004년 12월 12일 |
수원 삼성 블루윙즈 | 0 – 0 | 포항 스틸러스 | 수원월드컵경기장 |
---|---|---|---|---|
승부차기 | ||||
4 – 3 |
최종 결과[편집]
순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 수원 삼성 블루윙즈 | 41 | 27 | 13 | 6 | 7 | 32 | 24 | +7 |
2 | 포항 스틸러스 | 32 | 27 | 9 | 9 | 9 | 24 | 24 | 0 |
3 | 울산 현대 호랑이 | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 22 | 15 | +7 |
4 | 전남 드래곤즈 | 37 | 24 | 9 | 10 | 6 | 29 | 21 | +8 |
5 | FC LG | 33 | 24 | 7 | 12 | 5 | 20 | 17 | +3 |
6 | 전북 현대 모터스 | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 23 | 18 | +5 |
7 | 부산 아이콘스 | 30 | 24 | 6 | 12 | 6 | 21 | 19 | +2 |
8 | 광주 상무 불사조 | 29 | 24 | 6 | 11 | 7 | 18 | 20 | -2 |
9 | 성남 일화 천마 | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 23 | 28 | -5 |
10 | 대구 FC | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 30 | 31 | -1 |
11 | 대전 시티즌 | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 18 | 26 | -8 |
12 | 인천 유나이티드 | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 20 | 29 | -9 |
13 | 부천 SK | 25 | 24 | 4 | 13 | 7 | 19 | 27 | -8 |
삼성 하우젠 K-리그 2004 |
---|
![]() 3회 우승 ★★★ |
개인 기록[편집]
득점 순위[편집]
순위 | 선수명 | 팀명 | 득점 | 경기수 | 교체수 | 경기당 득점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 모따 | 전남 드래곤즈 | 14 | 22 | 6 | 0.64 |
2 | 노나또 | 대구 FC | 13 | 23 | 8 | 0.57 |
3 | 나드손 | 수원 삼성 블루윙즈 | 12 | 26 | 17 | 0.46 |
4 | 우성용 | 포항 스틸러스 | 10 | 26 | 1 | 0.38 |
5 | 김은중 | FC LG | 8 | 24 | 8 | 0.33 |
6 | 마르셀 | 수원 삼성 블루윙즈 | 8 | 26 | 17 | 0.31 |
7 | 제칼로 | 울산 현대 호랑이 | 7 | 12 | 5 | 0.58 |
8 | 이리네 | 부천 SK | 7 | 22 | 10 | 0.32 |
9 | 다보 | 부천 SK | 6 | 15 | 7 | 0.40 |
10 | 쿠키2 | 부산 아이콘스 | 6 | 20 | 2 | 0.30 |
도움 순위[편집]
순위 | 선수명 | 팀명 | 도움 | 경기수 | 교체수 | 경기당 도움 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 홍순학1 | 대구 FC | 6 | 18 | 10 | 0.33 |
2 | 이동국 | 광주 상무 불사조 | 5 | 19 | 5 | 0.26 |
3 | 최성국 | 울산 현대 호랑이 | 4 | 19 | 10 | 0.21 |
4 | 노정윤 | 부산 아이콘스 | 4 | 20 | 11 | 0.20 |
5 | 김두현 | 수원 삼성 블루윙즈 | 4 | 22 | 5 | 0.18 |
6 | 따바레즈 | 포항 스틸러스 | 4 | 23 | 8 | 0.17 |
7 | 윤정환 | 전북 현대 모터스 | 4 | 23 | 4 | 0.17 |
8 | 엘리치 | 부산 아이콘스 | 3 | 10 | 3 | 0.30 |
9 | 서정원 | 수원 삼성 블루윙즈 | 3 | 15 | 9 | 0.20 |
10 | 신태용 | 성남 일화 천마 | 3 | 20 | 7 | 0.15 |
수상 내역[편집]
|
|
각종 기록[편집]
우승팀 리뷰[편집]
같이 보기[편집]
|