하나원큐 K리그1 2020: 두 판 사이의 차이

Qwera (토론 | 기여)
새 문서: {{축구 리그 시즌 정보 | 대회명 = <center>하나원큐 K리그1 2020</center> | 로고 = | 로고크기 = 300px | 시즌 = 20...
 
Qwera (토론 | 기여)
편집 요약 없음
35번째 줄: 35번째 줄:
= 제반 사항 =
= 제반 사항 =
== 참가 클럽 ==
== 참가 클럽 ==
{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 100%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="750px", font-size="85%;"
|-style="background:#C0C0C0"
! style="width:180px;"|클럽 !! style="width:150px;"|지난 시즌 순위 !! 연고지 !! 감독 !! 주장 !! 홈 구장 !! 수용인원
|-
|-
| {{왼}} | {{팀|전북|2020}} || 우승 || 전북 || {{왼}} | {{국기그림|포르투갈}} [[조세 모라이스]] || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[이동국]] || [[전주월드컵경기장]] || 42,477명
! 엠블럼 !! 클럽 !! 지난 시즌 순위 !! 연고지 !! 감독 !! 주장 !! 홈 구장 !! 수용인원
|-
|-
| {{왼}} | {{팀|울산|2020}} || 준우승 || 울산 || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[김도훈1|김도훈]] || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[신진호]] || [[문수월드컵경기장]] || 44,474명
| [[파일:전북별7.png|75픽셀]] || [[전북 현대 모터스]] || 우승 || 전북 || {{왼}} | {{국기그림|포르투갈}} [[조세 모라이스]] || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[이동국]] || [[전주월드컵경기장]] || 42,477명
|-
|-
| {{왼}} | {{팀|GS}} || 3위 || 서울 || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[최용수]] || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[고요한]]  || [[서울월드컵경기장]] || 66,806명
| [[파일:울산_2016.png|50픽셀]] || [[울산 현대]] || 준우승 || 울산 || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[김도훈1|김도훈]] || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[신진호]]  || [[문수월드컵경기장]] || 44,474명
|-
|-
| {{왼}} | {{팀|포항|2020}} || 4위 || 포항 || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[김기동]] || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[최영준2|최영준]] || [[포항스틸야드]] || 18,960명
| [[파일:Emblem of FC GS.png|50픽셀]] || [[FC GS]] || 3위 || 서울 || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[최용수]] || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[고요한]] || [[서울월드컵경기장]] || 66,806명
|-
|-
| {{왼}} | {{팀|대구|2020}} || 5위 || 대구 || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[이병근]] (대행) || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[홍정운]] || [[DGB대구은행파크]] || 12,415명
| [[파일:포항스틸러스.png|68픽셀]] || [[포항 스틸러스]] || 4위 || 포항 || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[김기동]] || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[최영준2|최영준]] || [[포항스틸야드]] || 18,960명
|-
|-
| {{왼}} | {{팀|강원|2020}} || 6위 || 강원 || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[김병수]] || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[오범석]] || [[춘천종합운동장]] || 20,000명
| [[파일:대구FC.png|55픽셀]] || [[대구 FC]] || 5위 || 대구 || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[이병근]] (대행) || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[홍정운]] || [[DGB대구은행파크]] || 12,415명
|-
|-
| {{왼}} | {{팀|상주|2020}} || 7위 || 상주 || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[김태완]] || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[한석종]] || [[상주시민운동장]] || 15,042명
| [[파일:강원 FC.png|55픽셀]] || [[강원 FC]] || 6위 || 강원 || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[김병수]] || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[오범석]] || [[춘천종합운동장]] || 20,000명
|-
|-
| {{왼}} | {{팀|수원|2020}} || 8위 || 수원 || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[이임생]] ||  {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[염기훈]] || [[수원월드컵경기장]] || 43,959명
| [[파일:상주상무2013.jpg|65픽셀]] || [[상주 상무]] || 7위 || 상주 || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[김태완]] ||  {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[한석종]] || [[상주시민운동장]] || 15,042명
|-
|-
| {{왼}} | {{팀|성남|2020}} || 9위 || 성남 || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[김남일]] || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[서보민]] || [[탄천종합운동장]]<BR>[[성남종합운동장]] || 16,406명<br>21,149명
| [[파일:Suwon Samsung Bluewings emblem.png|45픽셀]] || [[수원 삼성 블루윙즈]] || 8위 || 수원 || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[이임생]] || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[염기훈]] || [[수원월드컵경기장]] || 43,959명
|-
|-
| {{왼}} | {{팀|인천|2020}} || 10위 || 인천 || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[임완섭]] || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[이재성2|이재성]] || [[인천축구전용경기장]] || 20,300명
| [[파일:성남 FC 로고.png|60픽셀]] || [[성남 FC]] || 9위 || 성남 || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[김남일]] || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[서보민]] || [[탄천종합운동장]]<BR>[[성남종합운동장]] || 16,406명<br>21,149명
|-
|-
| {{왼}} | {{팀|광주|2020}} || 승격<br>(2019 K리그2 우승) || 광주 || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[박진섭1|박진섭]] || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[여름]] || [[광주월드컵경기장]] || 42,880명
| [[파일:인천유나이티드.png|65픽셀]] || [[인천 유나이티드]] || 10위 || 인천 || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[임완섭]] || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[이재성2|이재성]] || [[인천축구전용경기장]] || 20,300명
|-
|-
| {{왼}} | {{|부산|2020}} || 승격<br>(2019 승강 P.O 승자) || 부산 || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[조덕제]] || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[한지호]] || [[구덕종합운동장]] || 12,349명
| [[파일:광주FC.png|50픽셀]] || [[광주 FC]] || 승격<br>(2019 K리그2 우승) || 광주 || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[박진섭1|박진섭]] || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[여름]] || [[광주월드컵경기장]] || 42,880명
|-
| [[파일:BIFC.png|65픽셀]] || [[부산 아이파크]] || 승격<br>(2019 승강 P.O 승자) || 부산 || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[조덕제]] || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[한지호]] || [[구덕종합운동장]] || 12,349명
|-
|-
|}
|}
84번째 줄: 84번째 줄:
! 클럽 !! 이전 감독 !! 현 감독 !! 사유
! 클럽 !! 이전 감독 !! 현 감독 !! 사유
|-
|-
| {{팀|인천|2020}} || {{국기그림|대한민국}} [[임완섭]]  || || 자진사임<ref>2020년 6월 27일 성적 부진으로 인한 자진 사임</ref>
| {{팀|인천|2020}} || {{국기그림|대한민국}} [[임완섭]]  || {{국기그림|대한민국}} [[임중용]] (대행) || 자진사임<ref>2020년 6월 27일 성적 부진으로 인한 자진 사임</ref>
|}
|}