현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015는 대한민국 프로축구 2부 리그의 세번째 시즌이다.
현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015 | |
---|---|
![]() | |
개요 | |
시즌 | 2015 |
우승 | TBC |
준우승 | TBC |
승격한 팀 | TBC |
각종 기록 | |
득점 선두 | TBC |
최다 점수차 홈 승리 |
TBC |
최다 점수차 원정 승리 |
TBC |
최다 점수 경기 | TBC |
총 골 수 | TBC |
평균 골 수 | TBC |
최다 연승 기록 | TBC |
최다 무패 기록 | TBC |
최다 연패 기록 | TBC |
최다 관중 | TBC |
최소 관중 | TBC |
평균 관중 | TBC |
인접 시즌 | |
이전 시즌 ← 2014 다음 시즌
2016 → |
규칙
서울 이랜드 FC의 참가로 지난 해에 비해 1개 클럽이 늘어난 11개 클럽이 4라운드 풀리그 형식으로 정규 리그를 치른다. 홀수 팀으로 인해 매 라운드 별로 한 팀씩 휴식 라운드를 갖게 된다. 정규 리그 성적에 따라 우승 클럽은 K리그 클래식으로 직행 승격하고, 2위부터 4위까지는 챌린지 플레이오프를 거쳐 K리그 클래식 11위 팀과 홈&어웨이 방식으로 K리그 승강 플레이오프를 펼친다.
본격적인 23세 이하 선수 의무 등록 및 출전 규정의 시행으로 각 클럽은 소속팀 유스 출신 선수와 만 22세 이하 선수를 제외하고 25명까지 선수 등록이 가능하며, 경기 명단에 만 23세 이하 선수 2명을 의무적으로 포함시키고, 그 중 한 명을 선발로 나서게 해야한다. 그러나 2015년 1차 연맹 이사회 및 정기총회[1]의 결정에 따라 이 제도를 시행하지 않기로 하였다.
2015년 1차 연맹 이사회 및 정기총회에서는 이번 시즌부터 군경팀의 임대 선수에 대한 원소속 팀 출전 금지 조항이 폐지되었으며, 2016 시즌부터 참여를 희망하는 구단에 한해 R리그를 시행하기로 하였다. 또한 전임심판제를 폐지하고 전담심판제를 도입하여 가용 심판 인원이 2014년 기준 46명에서 약 70명까지 늘어나 심판간의 무한경쟁이 가능해진다.
제반 사항
참가 클럽
엠블럼 | 클럽 | 지난 시즌 순위 | 연고지 | 감독 | 주장 | 홈 구장 | 수용인원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
안산 경찰청 | 2위 | 안산 | 이흥실 | 신형민 | 안산와~스타디움 | 35,000명 | |
강원 FC | 3위 | 강원도[2] | 최윤겸 | 황교충[3] | 속초종합경기장 | 25,000명 | |
FC 안양 | 5위 | 안양 | 이우형 → 이영민(대행) |
김태봉 → TBD |
안양종합운동장 | 17,143명 | |
수원 FC | 6위 | 수원 | 조덕제 | 김정빈 | 수원종합운동장 | 11,808명 | |
대구 FC | 7위 | 대구 | 이영진 | 허재원 | 대구월드컵경기장 | 66,442명 | |
80픽셀 | 고양 Hi FC | 8위 | 고양 | 이영무 | 오기제 | 고양종합운동장 | 41,311명 |
충주 험멜 | 9위 | 충주 | 김종필 | 박요한 | 충주종합운동장 | 15,000명 | |
부천 FC 1995 | 10위 | 부천 | 최진한 → 송선호(대행) |
강지용 | 부천종합운동장 | 35,545명 | |
경남 FC | K리그 클래식 11위 (승강P.O패자) |
경남[4] | 박성화 | 진경선 | 창원축구센터 | 15,116명 | |
상주 상무 | K리그 클래식 12위 | 상주 | 박항서 | 강민수 | 상주시민운동장 | 15,042명 | |
서울 이랜드 FC | 신생팀 | 서울 | 마틴 레니 | 김재성 | 잠실종합운동장 | 5,000명[5] |
외국인 쿼터
대한민국 국적 외 선수를 3명까지 보유 및 등록할 수 있으며, AFC 가맹국에 한정하여 추가로 한 명을 더 보유 및 등록할 수 있다.
클럽 | 선수1 | 선수2 | 선수3 | 아시아 선수 |
---|---|---|---|---|
FC 안양 | 오스틴 베리 | 모세스 → |
||
강원 FC | 벨루소 | → 지우 |
→ 헤난 |
|
경남 FC | 스토야노비치 | → 프랭크 |
→ 이메드 루아티 |
|
고양 Hi FC | 뇸뇸 → |
보소우 → |
||
대구 FC | 세르징요 | 조나탄 | 레오 | 에데르 |
부천 FC 1995 | 호드리고 | 알미르 | → 루키안 |
|
서울 이랜드 FC | 칼라일 미첼 | 라이언 존슨 | 타라바이 | 로버트 카렌 |
수원 FC | 블라단 아지치 | 자파 | → 시시 |
|
충주 험멜 | 마르싱유 |
리그 결과 및 수상내역
리그 결과
정규 라운드 순위
순위 | 팀 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 상주 상무 | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 60 | 41 | +19 | K리그 클래식 승격 |
2 | 대구 FC | 52 | 31 | 14 | 10 | 7 | 47 | 34 | +13 | K리그 승강 PO 챌린지 플레이오프 |
3 | 서울 이랜드 FC | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 50 | 39 | +11 | K리그 승강 PO 챌린지 준플레이오프 |
4 | 수원 FC | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 46 | 43 | +3 | |
5 | 부천 FC 1995 | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 34 | 37 | -3 | |
6 | 고양 Hi FC | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 36 | 50 | -14 | |
7 | 강원 FC | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 45 | 37 | +8 | |
8 | FC 안양 | 38 | 31 | 8 | 14 | 9 | 39 | 40 | -1 | |
9 | 안산 경찰청 | 36 | 31 | 8 | 12 | 11 | 25 | 35 | -10 | |
10 | 충주 험멜 | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 35 | 49 | -14 | |
11 | 경남 FC | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 20 | 32 | -12 |
라운드별 승무패 및 순위
가로축은 라운드, 숫자는 순위, 색은 승무패를 나타낸다. 녹색은 승, 개나리색은 무, 빨간색은 패를 의미한다. 색이 없는 부분은 홀수 팀으로 인한 휴식 라운드이다.
정규 라운드 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상주 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
대구 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
서울 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
수원 | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
고양 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
부천 | 3 | 5 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
안산 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 |
경남 | 5 | 2 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 |
충주 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 |
강원 | 10 | 11 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 |
안양 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
정규 라운드 | ||||||||||||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상주 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
대구 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
서울 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
수원 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
부천 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
고양 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
강원 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
안양 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
안산 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
충주 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | ||||||||||
경남 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
상대 전적
세로축이 홈, 가로축이 원정이며, 승-무-패 순서로 홈을 기준으로 기재.
경남 | 상주 | 안산 | 강원 | 안양 | 수원 | 대구 | 고양 | 충주 | 부천 | 서울 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경남 | - | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
상주 | 0-0-0 | - | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
안산 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
강원 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
안양 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
수원 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
대구 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
고양 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
충주 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0-0-0 | 0-0-0 |
부천 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0-0-0 |
서울 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - |
승강 플레이오프
자세한 사항은 현대오일뱅크 K리그 승강 플레이오프 2015 문서에 기재되어 있습니다.
수상 및 기록
수상
|
|
|
기록
팀 기록
개인 기록
득점 순위
순위 | 선수 | 소속 | 득점 (PK) | 경기 | 출장(분) |
---|---|---|---|---|---|
1위 | - | ||||
2위 | - | ||||
3위 | - | ||||
4위 | - | ||||
5위 | - | ||||
6위 | - | ||||
7위 | - | ||||
8위 | - | ||||
9위 | - | ||||
10위 | - |
도움 순위
순위 | 선수 | 소속 | 도움 | 경기 | 출장(분) |
---|---|---|---|---|---|
1위 | - | ||||
2위 | - | ||||
3위 | - | ||||
4위 | - | ||||
5위 | - | ||||
6위 | - | ||||
7위 | - | ||||
8위 | - | ||||
9위 | - | ||||
10위 | - |
공격포인트 순위
순위 | 선수 | 소속 | 공격P | 경기 | 출장(분) |
---|---|---|---|---|---|
1위 | - | ||||
2위 | - | ||||
3위 | - | ||||
4위 | - | ||||
5위 | - | ||||
6위 | - | ||||
7위 | - | ||||
8위 | - | ||||
9위 | - | ||||
10위 |
기타 기록
외부 링크
같이 보기