현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015: 두 판 사이의 차이

계양산 (토론 | 기여)
Belong (토론 | 기여)
잔글편집 요약 없음
103번째 줄: 103번째 줄:
! 순위 !! 팀 !! 승점 !! 경기 !! 승 !! 무 !! 패 !! 득점 !! 실점 !! 득실 !! 비고
! 순위 !! 팀 !! 승점 !! 경기 !! 승 !! 무 !! 패 !! 득점 !! 실점 !! 득실 !! 비고
|-style="background: #ccffcc;"
|-style="background: #ccffcc;"
| '''1''' || [[상주 상무]] || '''52''' || 31 || 15 || 7 || 9 || 60 || 41 || +19 || [[K리그 클래식]] 승격
| '''1''' || [[대구 FC]] || '''61''' || 35 || 17 || 10 || 8 || 58 || 39 || +19 || [[K리그 클래식]] 승격
|-style="background: #ccfffc;"
|-style="background: #ccfffc;"
| 2 || [[대구 FC]] || '''52''' || 31 || 14 || 10 || 7 || 47 || 34 || +13 || [[K리그 승강 플레이오프|K리그 승강 PO]] 챌린지 플레이오프
| 2 || [[상주 상무]] || '''58''' || 35 || 17 || 7 || 11 || 66 || 49 || +17 || [[K리그 승강 플레이오프|K리그 승강 PO]] 챌린지 플레이오프
|-style="background: #ccfffc;"
|-style="background: #ccfffc;"
| 3 || [[서울 이랜드 FC]] || '''48''' || 31 || 13 || 9 || 9 || 50 || 39 || +11 || rowspan=2|[[K리그 승강 플레이오프|K리그 승강 PO]] 챌린지 준플레이오프
| 3 || [[수원 FC]] || '''58''' || 35 || 16 || 10 || 9 || 55 || 47 || +8 || rowspan=2|[[K리그 승강 플레이오프|K리그 승강 PO]] 챌린지 준플레이오프
|-style="background: #ccfffc;"
|-style="background: #ccfffc;"
| 4 || [[수원 FC]] || '''48''' || 31 || 13 || 9 || 9 || 46 || 43 || +3
| 4 || [[서울 이랜드 FC]] || '''56''' || 36 || 15 || 11 || 10 || 61 || 50 || +11
|-
|-
| 5 || [[부천 FC 1995]] || '''44''' || 31 || 12 || 8 || 11 || 34 || 37 || -3 ||  
| 5 || [[부천 FC 1995]] || '''50''' || 35 || 14 || 8 || 13 || 40 || 42 || -2 ||  
|-
|-
| 6 || [[고양 Hi FC]] || '''41''' || 31 || 11 || 8 || 12 || 36 || 50 || -14 ||
| 6 || [[고양 Hi FC]] || '''48''' || 36 || 13 || 9 || 14 || 41 || 55 || -14 ||
|-
|-
| 7 || [[강원 FC]] || '''38''' || 31 || 10 || 8 || 13 || 45 || 37 || +8 ||  
| 7 || [[FC 안양]] || '''42''' || 35 || 9 || 15 || 11 || 46 || 48 || -2 ||  
|-
|-
| 8 || [[FC 안양]] || '''38''' || 31 || 8 || 14 || 9 || 39 || 40 || -1 ||  
| 8 || [[안산 경찰청]] || '''41''' || 36 || 9 || 14 || 13 || 30 || 41 || -11 ||
|-
|-
| 9 || [[안산 경찰청]] || '''36''' || 31 || 8 || 12 || 11 || 25 || 35 || -10 ||
| 9 || [[강원 FC]] || '''40''' || 35 || 10 || 10 || 15 || 51 || 47 || +4 ||  
|-
|-
| 10 || [[충주 험멜]] || '''32''' || 31 || 8 || 8 || 15 || 35 || 49 || -14 ||  
| 10 || [[경남 FC]] || '''38''' || 35 || 9 || 11 || 15 || 28 || 39 || -11 ||  
|-
|-
| 11 || [[경남 FC]] || '''30''' || 30 || 7 || 9 || 14 || 20 || 32 || -12 ||  
| 11 || [[충주 험멜]] || '''33''' || 35 || 8 || 9 || 18 || 41 || 60 || -19 ||  
|}
|}