현대오일뱅크 K리그 클래식 2016: 두 판 사이의 차이

Belong (토론 | 기여)
잔글편집 요약 없음
계양산 (토론 | 기여)
49번째 줄: 49번째 줄:
| [[파일:Suwon FC emblem.svg|60픽셀]]<br>[[수원 FC]] || [[K리그 챌린지]] 3위 || 수원 || {{국기그림|대한민국}} [[조덕제]] ||  || [[수원종합운동장]] || 11,808명
| [[파일:Suwon FC emblem.svg|60픽셀]]<br>[[수원 FC]] || [[K리그 챌린지]] 3위 || 수원 || {{국기그림|대한민국}} [[조덕제]] ||  || [[수원종합운동장]] || 11,808명
|-
|-
| [[파일:울산2011.JPG|60픽셀]]<br>[[울산 현대]] || 7위 || 울산 || {{국기그림|대한민국}} [[윤정환]] ||  || [[문수월드컵경기장]] || 44,474명
| [[파일:울산2016.jpeg|60픽셀]]<br>[[울산 현대]] || 7위 || 울산 || {{국기그림|대한민국}} [[윤정환]] ||  || [[문수월드컵경기장]] || 44,474명
|-
|-
| [[파일:인천유나이티드.png|70픽셀]]<br>[[인천 유나이티드]] || 8위 || 인천 || {{국기그림|대한민국}} [[김도훈1|김도훈]] ||  || [[인천축구전용경기장]] || 20,300명
| [[파일:인천유나이티드.png|70픽셀]]<br>[[인천 유나이티드]] || 8위 || 인천 || {{국기그림|대한민국}} [[김도훈1|김도훈]] ||  || [[인천축구전용경기장]] || 20,300명
63번째 줄: 63번째 줄:
| [[파일:SK United Emblem 2010.JPG|60픽셀]]<br>[[SK 유나이티드]] || 6위 ||  || {{국기그림|대한민국}} [[조성환1|조성환]] ||  || [[제주월드컵경기장]] || 29,791명
| [[파일:SK United Emblem 2010.JPG|60픽셀]]<br>[[SK 유나이티드]] || 6위 ||  || {{국기그림|대한민국}} [[조성환1|조성환]] ||  || [[제주월드컵경기장]] || 29,791명
|}
|}


== 외국인 쿼터 ==
== 외국인 쿼터 ==