90 한국프로축구대회: 두 판 사이의 차이

계양산 (토론 | 기여)
계양산 (토론 | 기여)
 
(같은 사용자의 중간 판 9개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{축구 리그 시즌 정보
{{축구 리그 시즌 정보
| 대회명              = 한국프로축구대회 1990
| 대회명              = 90 한국프로축구대회
| 로고          = -
| 로고          =  
| 로고크기      = 300픽셀
| 로고크기      =  
| 시즌                = 1990
| 시즌                = 1990
| 우승                = [[럭키금성 황소]]
| 우승                = [[럭키금성 황소]]
10번째 줄: 10번째 줄:
| 대륙컵1 이름        = -
| 대륙컵1 이름        = -
| 대륙컵1 진출        = -
| 대륙컵1 진출        = -
| 득점왕              = - ( )
| 득점왕              = [[윤상철]] ([[럭키금성 황소|럭금]])<br/> (30경기 12골)
| 최다 점수차 홈 승  = -
| 최다 점수차 홈 승  = -
| 최다 점수차 원정 승 = -
| 최다 점수차 원정 승 = -
| 최다 점수 경기      = -
| 최다 점수 경기      = -
| 총 골 수            =  
| 총 골 수            = 186
| 평균 골 수          =  
| 평균 골 수          = 2.07
| 최다 연승          = -
| 최다 연승          = -
| 최다 무패          = -
| 최다 무패          = -
21번째 줄: 21번째 줄:
| 최다 관중          =  
| 최다 관중          =  
| 최소 관중          =  
| 최소 관중          =  
| 평균 관중          =  
| 평균 관중          = 5,865
| 이전시즌            = [[한국프로축구대회 1989|1989]]
| 이전시즌            = [[한국프로축구대회 1989|1989]]
| 다음시즌            = [[한국프로축구대회 1991|1991]]
| 다음시즌            = [[한국프로축구대회 1991|1991]]
62번째 줄: 62번째 줄:
|1974
|1974
|[[포항]]
|[[포항]]
|[[조육옥]](대행)=>[[이회택]]<ref>이탈리아 월드컵으로 이회택 감독이 자리를 비운뒤 복귀했다.</ref>
|[[조윤옥]](대행)=>[[이회택]]<ref>이탈리아 월드컵으로 이회택 감독이 자리를 비운뒤 복귀했다.</ref>
|-
|-
|[[파일:일화 천마.jpg|70픽셀]]
|[[파일:일화 천마.jpg|70픽셀]]
103번째 줄: 103번째 줄:
|6||[[일화 천마]]||'''24'''||30||7||10||13||28||40||-12
|6||[[일화 천마]]||'''24'''||30||7||10||13||28||40||-12
|}
|}
 
<br />
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 0 auto; width:20%;"
|-
!90 한국프로축구대회
|-
|bgcolor=gold|'''{{팀|럭키금성}}'''<br /> '''2회 우승'''<br /> '''★★'''
|}
== 득점 순위 ==
{| class="wikitable"
|-
! 순위 !! 선수명 !! 팀명 !! 득점 !! 경기수 !! 교체수 !! 경기당 득점
|-
| 1 || [[윤상철]] || [[럭키금성 황소]] || 12 || 30 || 4 || 0.40
|-
| 2 || [[이흥실]] || [[포항제철 아톰즈]] || 7 || 19 || 1 || 0.37
|-
| 3 || [[김용세]] || [[일화 천마]] || 7 || 24 || 9 || 0.29
|-
| 4 || [[이태호]] || [[대우 로얄즈]] || 6 || 19 || 1 || 0.32
|-
| 5 || [[정동복]] || [[현대 호랑이]]  || 6 || 22 || 16 || 0.27
|-
| 6 || [[최진한]] || [[럭키금성 황소]] || 6 || 27 || 5 || 0.22
|-
| 7 || [[김종부]] || [[대우 로얄즈]] || 5 || 22 || 5 || 0.23
|-
| 8 || [[김봉길]] || [[유공 코끼리]] || 5 || 27 || 17 || 0.19
|-
| 9 || [[김현석2]] || [[현대 호랑이]] || 5 || 28 || 1 || 0.18
|-
| 10 || [[이상윤]] || [[일화 천마]] || 4 || 14 || 7 || 0.29
|}
== 도움 순위 ==
{| class="wikitable"
|-
! 순위 !! 선수명 !! 팀명 !! 도움 !! 경기수 !! 교체수 !! 경기당 도움
|-
| 1 || [[송주석]] || [[현대 호랑이]] || 7 || 29 || 4 || 0.24
|-
| 2 || [[최대식]] || [[럭키금성 황소]] || 7 || 29 || 2 || 0.24
|-
| 3 || [[이흥실]] || [[포항제철 아톰즈]] || 5 || 19 || 1 || 0.26
|-
| 4 || [[최진한]] || [[럭키금성 황소]] || 5 || 27 || 5 || 0.19
|-
| 5 || [[하재훈]] || [[유공 코끼리]]  || 4 || 18 || 10 || 0.22
|-
| 6 || [[강득수]] || [[현대 호랑이]] || 4 || 20 || 1 || 0.20
|-
| 7 || [[손형선]] || [[포항제철 아톰즈]] || 4 || 23 || 1 || 0.17
|-
| 8 || [[최강희]] || [[현대 호랑이]] || 3 || 13 || 1 || 0.23
|-
| 9 || [[이태호]] || [[대우 로얄즈]] || 3 || 19 || 1 || 0.16
|-
| 10 || [[테드]] || [[유공 코끼리]] || 3 || 20 || 3 || 0.15
|}


== 수상 내역 ==  
== 수상 내역 ==  
132번째 줄: 188번째 줄:
| [[DF]] 부문 || {{국기그림|대한민국}} [[이재희]]  ([[대우 로얄즈]])<br/>{{국기그림|대한민국}} [[최태진]]  ([[럭키금성 황소]])<br/>{{국기그림|대한민국}}  [[최영준]]  ([[럭키금성 황소]])<br/>{{국기그림|대한민국}}  [[임종헌]]  ([[일화 천마]])
| [[DF]] 부문 || {{국기그림|대한민국}} [[이재희]]  ([[대우 로얄즈]])<br/>{{국기그림|대한민국}} [[최태진]]  ([[럭키금성 황소]])<br/>{{국기그림|대한민국}}  [[최영준]]  ([[럭키금성 황소]])<br/>{{국기그림|대한민국}}  [[임종헌]]  ([[일화 천마]])
|-
|-
| [[MF]] 부문 || {{국기그림|대한민국}}  [[최진한]]  ([[럭키금성 황소]])<br/>{{국기그림|대한민국}}  [[이흥실]] ([[포항제철 아톰스]])<br/>{{국기그림|대한민국}}  [[최대식]]  ([[럭키금성 황소]])
| [[MF]] 부문 || {{국기그림|대한민국}}  [[최진한]]  ([[럭키금성 황소]])<br/>{{국기그림|대한민국}}  [[이흥실]] ([[포항제철 아톰즈]])<br/>{{국기그림|대한민국}}  [[최대식]]  ([[럭키금성 황소]])
|-
|-
| [[FW]] 부문 || {{국기그림|대한민국}} [[윤상철]]  ([[럭키금성 황소]])<br/>{{국기그림|대한민국}}  [[이태호]]  ([[대우 로얄즈]])<br/>{{국기그림|대한민국}} [[송주석]]  ([[현대 호랑이]])
| [[FW]] 부문 || {{국기그림|대한민국}} [[윤상철]]  ([[럭키금성 황소]])<br/>{{국기그림|대한민국}}  [[이태호]]  ([[대우 로얄즈]])<br/>{{국기그림|대한민국}} [[송주석]]  ([[현대 호랑이]])
|-
|-
|}
|}


== 선수단 목록 ==
== 선수단 목록 ==
185번째 줄: 240번째 줄:
== 같이 보기 ==
== 같이 보기 ==
* [[K리그]]
* [[K리그]]
 
* [[1990 프로축구 2군리그]]
 


== 참고 ==  
== 참고 ==  
193번째 줄: 247번째 줄:


{{K리그 시즌}}
{{K리그 시즌}}
[[분류:K리그 시즌]]
[[분류:K리그 시즌]] [[분류:1990년]]