전북 현대 모터스 2015: 두 판 사이의 차이

Belong (토론 | 기여)
Belong (토론 | 기여)
852번째 줄: 852번째 줄:
! 장소 !! 경기 !! 승점 !! 승 !! 무 !! 패 !! 득점 !! 실점 !! 평균득점 !! 평균실점 !! 승률
! 장소 !! 경기 !! 승점 !! 승 !! 무 !! 패 !! 득점 !! 실점 !! 평균득점 !! 평균실점 !! 승률
|-
|-
| 홈 || 1 || 3 || 1 || 0 || 0 || 2 || 0 || 2.00 || 0.00 || 100.0%
| 홈 || 1 || 3 || 1 || 0 || 0 || 2 || 0 || 2.00 || 0.00 || 100%
|-
|-
| 원정 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 원정 || 1 || 3 || 1 || 0 || 0 || 2 || 1 || 2.00 || 1.00 || 100%
|-
|-
! '''종합''' || '''1''' || '''3''' || '''1''' || '''0''' || '''0''' || '''2''' || '''0''' || '''2.00''' || '''0.00''' || '''100.0%'''
! '''종합''' || '''2''' || '''6''' || '''2''' || '''0''' || '''0''' || '''4''' || '''1''' || '''2.00''' || '''0.50''' || '''100%'''
|-
|-
|}
|}
928번째 줄: 928번째 줄:
! 선수 !! 총계 !! 리그 !! ACL !! FA컵
! 선수 !! 총계 !! 리그 !! ACL !! FA컵
|-
|-
| [[에두]] || '''3''' || 2 || 1 || 0
| [[에두]] || '''4''' || 3 || 1 || 0
|-
|-
| [[한교원]] || '''1''' || 0 || 1 || 0
| [[한교원]] || '''1''' || 0 || 1 || 0
936번째 줄: 936번째 줄:
| [[레오나르도]] || '''1''' || 0 || 1 || 0
| [[레오나르도]] || '''1''' || 0 || 1 || 0
|-
|-
| || '''''' || || ||  
| [[에닝요]] || '''1''' || 1 || 0 || 0
|}
|}
{{col-3}}
{{col-3}}
944번째 줄: 944번째 줄:
! 선수 !! 총계 !! 리그 !! FA컵
! 선수 !! 총계 !! 리그 !! FA컵
|-
|-
| || '''''' || ||  
| [[레오나르도]] || '''1''' || 1 || 0
|-
|-
|  || '''''' ||  ||  
|  || '''''' ||  ||  
960번째 줄: 960번째 줄:
! 선수 !! 총계 !! 리그 !! ACL !! FA컵
! 선수 !! 총계 !! 리그 !! ACL !! FA컵
|-
|-
| [[에두]] || '''3''' || 2 || 1 || 0
| [[에두]] || '''4''' || 3 || 1 || 0
|-
| [[레오나르도]] || '''2''' || 1 || 1 || 0
|-
|-
| [[한교원]] || '''1''' || 0 || 1 || 0
| [[한교원]] || '''1''' || 0 || 1 || 0
966번째 줄: 968번째 줄:
| [[이재성3|이재성]] || '''1''' || 0 || 1 || 0
| [[이재성3|이재성]] || '''1''' || 0 || 1 || 0
|-
|-
| [[레오나르도]] || '''1''' || 0 || 1 || 0
| [[에닝요]] || '''1''' || 1 || 0 || 0
|-
|  || '''''' ||  ||  ||  
|}
|}
{{col-3}}
{{col-3}}
976번째 줄: 976번째 줄:
! 선수 !! 경기 !! 실점 !! CS  
! 선수 !! 경기 !! 실점 !! CS  
|-
|-
| [[권순태]] || 1 || 0 || 1
| [[권순태]] || 2 || 1 || 1
|-
|-
|  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  
983번째 줄: 983번째 줄:
|}
|}
{{col-end}}
{{col-end}}


= 같이 보기 =
= 같이 보기 =