울산 현대 2013: 두 판 사이의 차이
보이기
새 문서: 2013년 K리그 클래식의 참가팀인 울산 현대의 시즌 기록 문서이다. == 시즌 결과 == * 현대오일뱅크 K리그 클래식 2013 '''2위, 준우승... |
잔글편집 요약 없음 |
||
| 65번째 줄: | 65번째 줄: | ||
== 2013시즌 이적 상황 == | == 2013시즌 이적 상황 == | ||
=== 군복무 현황 === | === 군복무 현황 === | ||
{{ | {{임대 선수명단 시작}} | ||
{{ | {{임대 선수명단|포지션=FW |국적=대한민국 |이름=[[이근호]] |사유=군입대 |소속팀={{팀|상주|2013}} |만료일=2014년 10월 }} | ||
{{ | {{임대 선수명단|포지션=DF |국적=대한민국 |이름=[[이재성2]] |사유=군입대 |소속팀={{팀|상주|2013}} |만료일=2014년 10월 }} | ||
{{ | {{임대 선수명단|포지션=MF |국적=대한민국 |이름=[[이호1]] |사유=군입대 |소속팀={{팀|상주|2013}} |만료일=2014년 10월 }} | ||
{{ | {{임대 선수명단 끝}} | ||
2017년 2월 8일 (수) 20:14 기준 최신판
2013년 K리그 클래식의 참가팀인 울산 현대의 시즌 기록 문서이다.
시즌 결과[편집]
- 현대오일뱅크 K리그 클래식 2013 2위, 준우승 (상위 스플릿)
- 22승 7무 9패 승점 73점 63득점 37실점
스탭진[편집]
| 울산 현대 축구단 | |
|---|---|
| 감독 | |
| 코치 | |
| 골키퍼코치 | |
| 스카우터 | |
| 재활 트레이너 | |
| 통역 | |
| 비디오 분석 | |
현재 선수단[편집]
|
|
2013시즌 이적 상황[편집]
군복무 현황[편집]
| 포지션 | 이름 | 사유 | 소속팀 | 만료일 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 군입대 | 2014년 10월 | ||
| DF | 군입대 | 2014년 10월 | ||
| MF | 군입대 | 2014년 10월 |
시즌전 이적 상황[편집]
|
|
시즌전 이적 상황[편집]
|
|
에피소드[편집]
참고[편집]
| |||||||||||||||||||||||