K리그 클래식 2015는 대한민국 프로축구 리그의 33번째 리그다.
K리그 클래식 2015 | |
---|---|
개요 | |
시즌 | 2015 |
우승 | TBD |
정규리그 1위 | TBD |
강등된 팀 | TBD |
AFC 챔피언스 리그 |
TBD |
각종 기록 | |
득점 선두 | TBD |
최다 점수차 홈 승리 |
TBD |
최다 점수차 원정 승리 |
TBD |
최다 점수 경기 | TBD |
총 골 수 | TBD |
평균 골 수 | TBD |
최다 연승 기록 | TBD |
최다 무패 기록 | TBD |
최다 연패 기록 | TBD |
최다 관중 | TBD |
최소 관중 | TBD |
평균 관중 | TBD |
인접 시즌 | |
이전 시즌 ← 2014 다음 시즌
2016 → |
규칙
12개 클럽이 3라운드 풀리그 형식으로 정규 리그를 치른 뒤, 정규 리그 성적에 따라 나뉜 6개 클럽이 1라운드로 스플릿 리그를 진행하여 클럽당 38경기를 치른다. 2014년 6차 연맹 이사회의 결정에 따라 팀 수가 변하지 않는 이상 이 방식을 그대로 유지한다.[1] 최종 성적에 따라 12위 클럽은 자동 강등되며, 11위 클럽은 챌린지 플레이오프 최종 승리 팀과 승강 플레이오프를 치른다. 본격적인 23세 이하 선수 의무 등록 및 출전 규정의 시행으로 각 클럽은 소속팀 유스 출신 선수와 만 23세 이하 선수를 제외하고 25명까지 선수 등록이 가능하며, 경기 명단에 만 23세 이하 선수 2명을 의무적으로 포함시키고, 그 중 한 명을 선발로 나서게 해야한다.
제반 사항
참가 클럽
클럽 | 지난 시즌 순위 | 연고지 | 감독 | 주장 | 홈 구장 | 수용인원 |
---|---|---|---|---|---|---|
광주 FC | K리그 챌린지 4위 | 광주 | 남기일 | 광주월드컵경기장[2] | 42,880명 | |
대전 시티즌 | K리그 챌린지 1위 | 대전 | 조진호 | 대전월드컵경기장 | 40,535명 | |
부산 아이파크 | 8위 | 부산 | 윤성효 | 부산아시아드주경기장 | 53,769명 | |
성남 FC | 9위 | 성남 | 김학범 | 탄천종합운동장 | 16,146명 | |
수원 삼성 블루윙즈 | 2위 | 수원 | 서정원 | 수원월드컵경기장 | 43,959명 | |
울산 현대 | 6위 | 울산 | 윤정환 | 김치곤 | 문수월드컵경기장 | 44,474명 |
인천 유나이티드 | 10위 | 인천 | 김도훈 | 인천축구전용경기장 | 20,300명 | |
전남 드래곤즈 | 7위 | 전남[3] | 노상래 | 광양축구전용경기장 | 13,496명 | |
전북 현대 모터스 | 1위 | 전북[4] | 최강희 | 전주월드컵경기장 | 42,477명 | |
포항 스틸러스 | 4위 | 포항 | 황선홍 | 포항스틸야드 | 18,960명 | |
FC GS | 3위 | 최용수 | 서울월드컵경기장 | 66,806명 | ||
SK 유나이티드 | 5위 | 조성환 | 제주월드컵경기장 | 29,791명 |
외국인 쿼터
리그 결과 및 수상내역
리그 결과
정규 라운드 (1~33R)
순위 | 팀 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | ||||||||
2 | - | ||||||||
3 | - | ||||||||
4 | - | ||||||||
5 | - | ||||||||
6 | - | ||||||||
7 | - | ||||||||
8 | - | ||||||||
9 | - | ||||||||
10 | - | ||||||||
11 | - | ||||||||
12 | - |
스플릿 라운드 (33~38R)
|
|
최종 순위
순위 | 팀 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 우승, AFC 챔피언스 리그 2016 진출 | ||||||||
2 | - | AFC 챔피언스 리그 2016 본선 진출 | ||||||||
3 | - | AFC 챔피언스 리그 2016 PO 3R 진출 | ||||||||
4 | - | |||||||||
5 | - | |||||||||
6 | - | |||||||||
7 | - | |||||||||
8 | - | |||||||||
9 | - | |||||||||
10 | - | |||||||||
11 | - | K리그 챌린지 팀과 승강 PO | ||||||||
12 | - | K리그 챌린지 강등 |
승강 플레이오프
자세한 사항은 K리그 승강 플레이오프 2015 문서에 기재되어 있습니다.
수상 및 기록
수상
|
|
|
기록
팀 기록
개인 기록
득점 순위
순위 | 선수 | 소속 | 득점 (PK) | 경기 | 출장(분) |
---|---|---|---|---|---|
1위 | - | ||||
2위 | - | ||||
3위 | - | ||||
4위 | - | ||||
5위 | - | ||||
6위 | - | ||||
7위 | - | ||||
8위 | - | ||||
9위 | - | ||||
10위 | - |
도움 순위
순위 | 선수 | 소속 | 도움 | 경기 | 출장(분) |
---|---|---|---|---|---|
1위 | - | ||||
2위 | - | ||||
3위 | - | ||||
4위 | - | ||||
5위 | - | ||||
6위 | - | ||||
7위 | - | ||||
8위 | - | ||||
9위 | - | ||||
10위 | - |
공격포인트 순위
순위 | 선수 | 소속 | 공격P | 경기 | 출장(분) |
---|---|---|---|---|---|
1위 | - | ||||
2위 | - | ||||
3위 | - | ||||
4위 | - | ||||
5위 | - | ||||
6위 | - | ||||
7위 | - | ||||
8위 | - | ||||
9위 | - | ||||
10위 |
기타 기록
외부 링크
같이 보기
참고
- ↑ http://www.kleague.com/kr/sub.asp?avan=1005010000&bs_code=news0&page=2&keyword=&keyword_option=&NEWSMode=view&intseq=11132&
- ↑ 2015년 1월 16일 현재 광주 하계 유니버시아드대회 개최로 인해 대회 기간을 포함한 상당 기간 동안 광주월드컵경기장 사용이 불가능하나, 광주광역시의 협조로 대회 기간을 제외하고 경기장을 사용할 수 있게 되었다. 이에 따라 한국프로축구연맹의 협조를 얻는 다면 2014시즌 인천 유나이티드처럼 대회 기간 동안 원정 경기만 치르는 방안이 대두되고 있다.
- ↑ 사실상 광양
- ↑ 사실상 전주
- ↑ 내국인으로 간주.