본문으로 이동

대한민국 축구 국가대표팀 감독: 두 판 사이의 차이

풋케위키, 대한민국 대표 축구위키 FootballK WIKI-
새 문서: '''대한민국 축구 국가대표팀 감독'''(大韓民國 蹴球 國家代表Team 監督)은 대한민국 축구 국가대표팀을 통솔하는 감독이다. == 역...
 
(차이 없음)

2013년 8월 23일 (금) 05:13 판

대한민국 축구 국가대표팀 감독(大韓民國 蹴球 國家代表Team 監督)은 대한민국 축구 국가대표팀을 통솔하는 감독이다.


역대 감독 및 수석코치

감독 수석코치 경기수 승 무 패 승률 (%) 취임 사임
대한민국 홍명보 대한민국 김태영 2013년 6월 24일
대한민국 최강희 대한민국 최덕주 12 6 2 4 50 2011년 12월 21일 2013년 6월 19일
대한민국 조광래 대한민국 박태하 21 12 6 3 57.1 2010년 7월 21일 2011년 12월 8일
대한민국 허정무 대한민국 정해성 33 21 15 7 48.8 2007년 12월 7일 2010년 7월 2일
네덜란드 핌 베어벡 대한민국 홍명보 17 6 6 5 35.3 2006년 7월 1일 2007년 7월 25일
네덜란드 딕 아드보카트 네덜란드 핌 베어벡 20 10 5 5 50.0 2005년 10월 1일 2006년 6월 30일
네덜란드 요하네스 본프레레 대한민국 허정무 25 11 8 6 44.0 2004년 6월 24일 2005년 8월 23일
대한민국 박성화 (대행) 4 2 1 1 50.0 2004년 4월 20일 2004년 6월 15일
포르투갈 움베르투 코엘류 대한민국 박성화 18 8 3 7 44.4 2003년 2월 3일 2004년 4월 19일
대한민국 김호곤 (대행) 1 0 0 1 0 2002년 11월 18일 2002년 11월 20일
네덜란드 거스 히딩크 대한민국 박항서 38 16 11 11 42.1 2001년 1월 1일 2002년 6월 30일
대한민국 박항서 (대행)[1] 1 0 1 0 0 2000년 12월 20일 2000년 12월 20일
대한민국 허정무 대한민국 정해성 34 18 5 11 42.9 1998년 10월 14일 2000년 11월 13일
대한민국 김평석 (대행) 1 0 1 0 0 1998년 6월 22일 1998년 6월 25일
대한민국 차범근 대한민국 김평석 41 22 8 11 53.7 1997년 1월 8일 1998년 6월 21일
대한민국 박종환 대한민국 최만희
(96년 7월 8일 ~ 97년 1월 7일)
16 8 3 5 50.0 1996년 2월 15일 1997년 1월 7일
대한민국 정해성 (트레이너)
(96년 2월 15일 ~ 96년 6월)
대한민국 고재욱 대한민국 박경훈 1 0 0 1 0 1995년 10월 20일 1995년 10월 30일
대한민국 정병탁 대한민국 조윤환 0 0 0 0 - 1995년 9월 16일 1995년 9월 30일
대한민국 허정무 대한민국 이장수 1 0 1 0 0 1995년 8월 1일 1995년 8월 12일
대한민국 박종환 대한민국 최만희 2 1 1 0 50.0 1995년 4월 26일 1995년 7월 31일
러시아 아나톨리 비쇼베츠 대한민국 김성남 16 8 4 4 50.0 1994년 7월 24일 1995년 2월 26일
대한민국 김호 대한민국 허정무
(93년 12월 6일 ~ 94년 7월 23일)
37 14 15 8 37.8 1992년 7월 8일 1994년 7월 23일
대한민국 유기흥
(92년 12월 29일 ~ 93년 11월 24일)
대한민국 조광래
(92년 7월 8일 ~ 92년 11월 9일)
대한민국 고재욱 대한민국 허정무 6 3 0 3 50.0 1991년 5월 22일 1991년 7월 27일
대한민국 박종환 대한민국 김희태 10 8 2 0 80.0 1990년 8월 9일 1991년 10월 23일
대한민국 이차만 대한민국 김희태 4 3 0 1 75.0 1990년 7월 3일 1990년 8월 8일
대한민국 이회택 대한민국 이차만 30 19 5 6 63.3 1988년 10월 6일 1990년 7월 2일
대한민국 김정남 대한민국 김호곤 2 2 0 0 100.0 1988년 7월 6일 1988년 10월 5일
대한민국 박종환 대한민국 원흥재 9 4 1 4 44.4 1986년 11월 20일 1988년 7월 5일
대한민국 김정남 대한민국 김호곤 26 15 7 4 57.7 1985년 3월 19일 1986년 11월 19일
대한민국 문정식 대한민국 김정남
(84년 12월 17일 ~ 85년 3월 18일)
10 4 3 3 40.0 1984년 7월 3일 1985년 3월 18일
공석
(84년 7월 3일 ~ 84년 12월 16일)
대한민국 박종환 대한민국 이이우 2 1 1 0 50.0 1983년 8월 23일 1984년 7월 2일
대한민국 조윤옥 대한민국 이세연 6 4 0 2 66.7 1983년 1월 29일 1983년 8월 22일
대한민국 최은택 대한민국 김정남 3 1 2 0 33.3 1982년 6월 21일 1983년 1월 28일
대한민국 김정남 (대행) 대한민국 김호곤 (트레이너) 35 23 4 8 67.6 1980년 5월 4일 1982년 6월 18일
대한민국 장경환 대한민국 최은택 8 7 1 0 87.5 1979년 3월 29일 1980년 5월 3일
대한민국 함흥철 대한민국 김정남 21 18 1 2 85.7 1978년 3월 2일 1979년 3월 28일
대한민국 김정남 (대행) 5 2 0 3 40.0 1977년 9월 17일 1977년 12월 18일
대한민국 최정민 대한민국 김정남 21 14 1 6 66.7 1977년 1월 1일 1977년 9월 16일
대한민국 문정식 대한민국 박경화 14 8 2 4 57.1 1976년 5월 14일 1976년 12월 31일
대한민국 함흥철 대한민국 김정남 29 22 5 2 81.5 1974년 11월 17일 1976년 5월 13일
대한민국 최영근 대한민국 최은택 9 3 5 1 33.3 1974년 1월 1974년 11월 17일
대한민국 민병대 대한민국 문정식 17 10 2 5 58.8 1972년 12월 21일 1973년 11월 20일
대한민국 함흥철 대한민국 박경화 19 11 3 5 57.9 1972년 6월 16일 1972년 12월 20일
대한민국 박병석 대한민국 박경화
(72년 4월 6일 ~ 72년 6월 15일)
5 1 2 2 20.0 1971년 12월 7일 1972년 6월 15일
대한민국 박상훈
(71년 12월 5일 ~ 72년 4월 5일)
대한민국 홍덕영 4 1 0 3 25.0 1971년 11월
대한민국 한홍기 잉글랜드 그레이엄 아담스
(71년 3월 ~ 71년 10월 6일)
27 17 2 8 63.0 1970년 2월 13일 1971년 10월 6일
대한민국 우상권
(70년 2월 13일 ~ 70년 10월?)
대한민국 강준영 5 4 0 1 80.0 1969년 11월 1969년 12월
대한민국 김용식 대한민국 강준영 4 1 1 2 25.0 1969년 1월 1969년 10월
대한민국 박일갑 6 4 2 0 66.7 1968년 8월 1968년 12월
대한민국 장경환 대한민국 박일갑 15 10 3 2 66.7 1967년 7월 1967년 11월
대한민국 민병대 [2] 대한민국 한창화 8 5 3 0 62.5 1966년 7월 1966년 12월
대한민국 홍건표 [3] 대한민국 정남식 6 3 1 2 50.0 1965년 8월
대한민국 정국진 대한민국 김규환 0 0 0 0 0 1964년 9월
대한민국 민병대 [4] 대한민국 김규환 ' 1962년 3월
대한민국 이종갑 [5] 대한민국 김규환 ' 1961년 10월
대한민국 이유형 [6] 대한민국 김용식 ' 1961년 3월
대한민국 위혜덕 [7] 대한민국 김용식 ' 1960년 10월
대한민국 김용식 대한민국 민병대 ' 1960년 3월
대한민국 정국진 대한민국 정남식 ' 1959년 7월
대한민국 김근찬 대한민국 민병대 ' 1958년 4월
대한민국 이유형 대한민국 김성간 ' 1956년 8월
대한민국 박정휘 대한민국 주영광 ' 1955년 12월
대한민국 김용식 ' 1954년 6월
대한민국 이유형 대한민국 배종호 ' 1954년 3월
대한민국 김화집 대한민국 이용일 ' 1952년 4월 1954년 2월
대한민국 박정휘 대한민국 이유형 ' 1948년 12월 1950년 4월
대한민국 이영민 ' 1948년 6월
대한민국 박정휘 ' 1948년 5월

참고

  1. ↑ 거스 히딩크 감독이 내정된 상태로 2001년 1월 1일 공식 취임을 앞두고 한일전 감독대행직 수행
  2. ↑ 실제 감독 역할은 한창화
  3. ↑ 실제 감독 역할은 정남식
  4. ↑ 실제 감독 역할은 김규환
  5. ↑ 실제 감독 역할은 김규환
  6. ↑ 실제 감독 역할은 김용식
  7. ↑ 실제 감독 역할은 김용식