2000 삼성 디지털 K-리그: 두 판 사이의 차이

계양산 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
계양산 (토론 | 기여)
157번째 줄: 157번째 줄:
|-
|-
|bgcolor=gold|'''[[안양 LG 치타스]]'''<br /> '''3회 우승'''<br /> '''★★★'''
|bgcolor=gold|'''[[안양 LG 치타스]]'''<br /> '''3회 우승'''<br /> '''★★★'''
|}
== 득점 순위 ==
{| class="wikitable"
|-
! 순위 !! 선수명 !! 팀명 !! 득점 !! 경기수 !! 교체수 !! 경기당 득점
|-
| 1 || [[김도훈]] || [[전북 현대 모터스]] || 12 || 20 || 1 || 0.60
|-
| 2 || [[최용수]] || [[안양 LG 치타스]] || 10 || 25 || 9 || 0.40
|-
| 3 || [[정광민]] || [[안양 LG 치타스]] || 10 || 26 || 17 || 0.38
|-
| 4 || [[박남열]] || [[성남 일화 천마]] || 10 || 29 || 11 || 0.34
|-
| 5 || [[데니스]] || [[수원 삼성 블루윙즈]]  || 9 || 17 || 11 || 0.53
|-
| 6 || [[이상윤]] || [[성남 일화 천마]] || 9 || 25 || 9 || 0.36
|-
| 7 || [[곽경근]] || [[부천 SK]] || 9 || 31 || 8 || 0.29
|-
| 8 || [[안정환]] || [[부산 아이콘스]] || 8 || 13 || 5 || 0.62
|-
| 9 || [[박성배]] || [[전북 현대 모터스]] || 8 || 23 || 4 || 0.35
|-
| 10 || [[마니치]] || [[부산 아이콘스]] || 8 || 25 || 13 || 0.32
|}
|}