20번째 줄: |
20번째 줄: |
| | 다음시즌 = [[2010 하나은행 FA CUP|2010]] | | | 다음시즌 = [[2010 하나은행 FA CUP|2010]] |
| }} | | }} |
| + | '''2009 하나은행 FA CUP '''는 2009년 5월13일부터 11월8일까지<ref>본선기준</ref> 전국 각 팀 홈구장에서 열린 [[FA컵]] 대회이다. |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | = 개요 = |
| + | 2009년 5월13일부터 11월8일까지 전국 각 팀 홈구장에서 열렸으며 [[수원 삼성 블루윙즈]]가 우승했다. |
| + | |
| + | = 대회 방식 = |
| + | * 전년도 성적 기준으로 대학 10개팀, K3리그 5개팀, 2종클럽 3개팀<ref>[[청주 직지 FC]]는 이 대회를 K3대표가 아닌 일반 2종클럽 자격으로 참가한다.</ref>이 예선을 거쳐 3개팀으로 추린뒤 본선부터 K리그 15개팀, 내셔널리그 14개팀, 예선통과 3개팀이 참가하는 32강전이 진행된다. |
| + | |
| + | = 대회 결과 = |
| ==예선 1회전== | | ==예선 1회전== |
| <BR> | | <BR> |
59번째 줄: |
71번째 줄: |
| | date = 2009년 3월 1일 | | | date = 2009년 3월 1일 |
| | time = 12:00 | | | time = 12:00 |
− | | team1 = [[구미 실트론]] | + | | team1 = [[LG 실트론]] |
| | score = 2 – 1 | | | score = 2 – 1 |
| | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=MTA2Nw==&single_idx=NTM0NzA=&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=2009&keyword=] | | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=MTA2Nw==&single_idx=NTM0NzA=&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=2009&keyword=] |
120번째 줄: |
132번째 줄: |
| | referee = 김종혁 | | | referee = 김종혁 |
| | penaltyscore = | | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | | penalties2 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | ==예선 2회전== |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 2009년 3월 7일 |
| + | | time = 12:00 |
| + | | team1 = [[경희대학교]] |
| + | | score = 1 – 1 |
| + | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=MTA2Nw==&single_idx=NTM0NzQ=&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=2009&keyword=] |
| + | | team2 = [[한양대학교]] |
| + | | goals1 = [[이동현]] {{goal|90}} |
| + | | 골2 = [[정다슬]] {{goal|75}} |
| + | | stadium = 천안축구센터A |
| + | | attendance = |
| + | | referee = 이동준 |
| + | | penaltyscore = 5 – 4 |
| + | | penalties1 = |
| + | | penalties2 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 2009년 3월 7일 |
| + | | time = 12:00 |
| + | | team1 = [[전주대학교]] |
| + | | score = 0 – 1 |
| + | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=MTA2Nw==&single_idx=NTM0NzU=&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=2009&keyword=] |
| + | | team2 = [[서울 유나이티드]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = [[신진원]] {{goal|65}} |
| + | | stadium = 천안축구센터B |
| + | | attendance = |
| + | | referee = 이상철 |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | | penalties2 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 2009년 3월 7일 |
| + | | time = 14:00 |
| + | | team1 = [[고려대학교]] |
| + | | score = 1 – 1 |
| + | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=MTA2Nw==&single_idx=NTM0NzY=&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=2009&keyword=] |
| + | | team2 = [[청주 직지 FC]] |
| + | | goals1 = [[이용]] {{goal|75}} |
| + | | 골2 = [[성한웅]] {{goal|50}} |
| + | | stadium = 천안축구센터A |
| + | | attendance = |
| + | | referee = 김종민 |
| + | | penaltyscore = 5 – 4 |
| + | | penalties1 = |
| + | | penalties2 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 2009년 3월 7일 |
| + | | time = 14:00 |
| + | | team1 = [[홍익대학교]] |
| + | | score = 0 – 1 |
| + | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=MTA2Nw==&single_idx=NTM0Nzc=&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=2009&keyword=] |
| + | | team2 = [[중앙대학교]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = [[이남용]] {{goal|34}} |
| + | | stadium = 천안축구센터B |
| + | | attendance = |
| + | | referee = 김의수 |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | | penalties2 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 2009년 3월 7일 |
| + | | time = 12:00 |
| + | | team1 = [[연세대학교]] |
| + | | score = 0 – 2 |
| + | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=MTA2Nw==&single_idx=NTM0Nzg=&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=2009&keyword=] |
| + | | team2 = [[LG 실트론]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = [[김영준]] {{goal|4}}[[우민혁]] {{goal|51}} |
| + | | stadium = 김천종합운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = 기평근 |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | | penalties2 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 2009년 3월 7일 |
| + | | time = 14:00 |
| + | | team1 = [[숭실대학교]] |
| + | | score = 0 – 1 |
| + | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=MTA2Nw==&single_idx=NTM0Nzk=&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=2009&keyword=] |
| + | | team2 = [[선문대학교]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = [[김정빈]] {{goal|24}} |
| + | | stadium = 김천종합운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = 서동진 |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | | penalties2 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | ==예선 3회전== |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 2009년 3월 8일 |
| + | | time = 12:00 |
| + | | team1 = [[경희대학교]] |
| + | | score = 1 – 1 |
| + | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=MTA2Nw==&single_idx=NTM0ODA=&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=2009&keyword=] |
| + | | team2 = [[서울 유나이티드]] |
| + | | goals1 = [[강주호]] {{goal|88}} |
| + | | 골2 = [[김동해]] {{goal|72}} |
| + | | stadium = 천안축구센터A |
| + | | attendance = |
| + | | referee = 윤석빈 |
| + | | penaltyscore = 4 – 3 |
| + | | penalties1 = |
| + | | penalties2 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 2009년 3월 8일 |
| + | | time = 14:00 |
| + | | team1 = [[고려대학교]] |
| + | | score = 1 – 1 |
| + | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=MTA2Nw==&single_idx=NTM0ODE=&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=2009&keyword=] |
| + | | team2 = [[중앙대학교]] |
| + | | goals1 = [[박희성]] {{goal|58}} |
| + | | 골2 = [[심재명]] {{goal|39}} |
| + | | stadium = 천안축구센터A |
| + | | attendance = |
| + | | referee = 이강욱 |
| + | | penaltyscore = 4 – 5 |
| + | | penalties1 = |
| + | | penalties2 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 2009년 3월 8일 |
| + | | time = 14:00 |
| + | | team1 = [[LG 실트론]] |
| + | | score = 2 – 2 |
| + | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=MTA2Nw==&single_idx=NTM0ODI=&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=2009&keyword=] |
| + | | team2 = [[선문대학교]] |
| + | | goals1 = [[박진한]] {{goal|55}}[[정준영]] {{goal|88}} |
| + | | 골2 = [[이행수]] {{goal|59ㆍ70}} |
| + | | stadium = 김천종합운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = 김성호 |
| + | | penaltyscore = 1 – 4 |
| | penalties1 = | | | penalties1 = |
| | penalties2 = | | | penalties2 = |
564번째 줄: |
733번째 줄: |
| | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=MTM3Mw==&single_idx=NjA4OTg=&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=2009&keyword=] | | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=MTM3Mw==&single_idx=NjA4OTg=&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=2009&keyword=] |
| | team2 = [[전남 드래곤즈]] | | | team2 = [[전남 드래곤즈]] |
− | | goals1 = | + | | goals1 = [[이상호]] {{goal|22}}[[양상민]] {{goal|70}}[[홍순학]] {{goal|94}} |
− | | 골2 = [[이상호]] {{goal|22}}[[양상민]] {{goal|70}}[[홍순학]] {{goal|94}}
| + | | 골2 = |
| | stadium = 수원월드컵경기장 | | | stadium = 수원월드컵경기장 |
| | attendance = 8023 | | | attendance = 8023 |
608번째 줄: |
777번째 줄: |
| }} | | }} |
| <BR> | | <BR> |
| + | |
| ==준결승전== | | ==준결승전== |
| <BR> | | <BR> |
655번째 줄: |
825번째 줄: |
| | goals1 = [[라돈치치]] {{goal|27}} | | | goals1 = [[라돈치치]] {{goal|27}} |
| | 골2 = [[에두]] {{goal|88}} | | | 골2 = [[에두]] {{goal|88}} |
− | | stadium = 서울월드컵경기장 | + | | stadium = 성남종합운동장 |
| | attendance = 15364 | | | attendance = 15364 |
| | referee = 최광보 | | | referee = 최광보 |
− | | penaltyscore = 4 – 2 | + | | penaltyscore = 2 – 4 |
| | penalties1 = [[사샤]] {{pengoal}} <br> [[라돈치치]] {{pengoal}} <br> [[김성환]] {{penmiss}} <br> [[전광진]] {{penmiss}} | | | penalties1 = [[사샤]] {{pengoal}} <br> [[라돈치치]] {{pengoal}} <br> [[김성환]] {{penmiss}} <br> [[전광진]] {{penmiss}} |
| | penalties2 = [[에두]] {{pengoal}} <br> [[양상민]] {{pengoal}} <br> [[티아고]] {{penmiss}} <br> [[김두현]] {{pengoal}} <br> [[김대의]] {{pengoal}} | | | penalties2 = [[에두]] {{pengoal}} <br> [[양상민]] {{pengoal}} <br> [[티아고]] {{penmiss}} <br> [[김두현]] {{pengoal}} <br> [[김대의]] {{pengoal}} |
| }} | | }} |
| + | <br /> |
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 0 auto; width:20%;" |
| + | |- |
| + | !2009 하나은행 FA CUP |
| + | |- |
| + | |bgcolor=gold|'''{{팀|수원|1998}}'''<br /> '''2회 우승''' |
| + | |} |
| | | |
| == 수상 내역 == | | == 수상 내역 == |
671번째 줄: |
848번째 줄: |
| | | |
| == 같이 보기 == | | == 같이 보기 == |
− |
| |
| | | |
| = 참고 = | | = 참고 = |
| <references/> | | <references/> |
| | | |
− | [[분류:대한민국 FA컵]] | + | [[분류:대한민국 FA컵]][[분류:2009년]] |
| | | |
| {{대한민국 FA컵 역대시즌}} | | {{대한민국 FA컵 역대시즌}} |