2000 삼성 디지털 K-리그: 두 판 사이의 차이

계양산 (토론 | 기여)
계양산 (토론 | 기여)
183번째 줄: 183번째 줄:
|-
|-
| 10 || [[마니치]] || [[부산 아이콘스]] || 8 || 25 || 13 || 0.32
| 10 || [[마니치]] || [[부산 아이콘스]] || 8 || 25 || 13 || 0.32
|}
== 도움 순위 ==
{| class="wikitable"
|-
! 순위 !! 선수명 !! 팀명 !! 도움 !! 경기수 !! 교체수 !! 경기당 도움
|-
| 1 || [[안드레]] || [[안양 LG 치타스]] || 10 || 29 || 3 || 0.34
|-
| 2 || [[전경준]] || [[부천 SK]] || 9 || 28 || 27 || 0.32
|-
| 3 || [[마니치]] || [[부산 아이콘스]] || 8 || 25 || 13 || 0.32
|-
| 4 || [[최용수]] || [[안양 LG 치타스]] || 8 || 25 || 9 || 0.32
|-
| 5 || [[신태용]] || [[성남 일화 천마]]  || 7 || 27 || 7 || 0.26
|-
| 6 || [[신진원]] || [[대전 시티즌]] || 6 || 26 || 17 || 0.23
|-
| 7 || [[박건하]] || [[수원 삼성 블루윙즈]] || 5 || 16 || 1 || 0.31
|-
| 8 || [[김성재1]] || [[안양 LG 치타스]] || 5 || 28 || 10 || 0.18
|-
| 9 || [[산드로C]] || [[수원 삼성 블루윙즈]] || 4 || 8 || 5 || 0.50
|-
| 10 || [[조현두]] || [[수원 삼성 블루윙즈]] || 4 || 18 || 13 || 0.22
|}
|}