조광래: 두 판 사이의 차이

계양산 (토론 | 기여)
Rumors (토론 | 기여)
잔글편집 요약 없음
40번째 줄: 40번째 줄:
! 소속 !! 연도 !! 출장 !! 교체 !! 득점 !! 도움 !! 경고 !! 퇴장 !! 자책
! 소속 !! 연도 !! 출장 !! 교체 !! 득점 !! 도움 !! 경고 !! 퇴장 !! 자책
|-
|-
| rowspan="5"|{{팀/대우}} || 1983 || 15 || 1 || 2 || 1 || 3 || 0 || 0
| rowspan="5"|{{팀|대우}} || 1983 || 15 || 1 || 2 || 1 || 3 || 0 || 0
|-
|-
| 1984 || 13 || 6 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0
| 1984 || 13 || 6 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0
|-
|-
| 1985 || 5 || 1 || 0 || 2 || 1 || 0 || 0
| 1985 || 5 || 1 || 0 || 2 || 1 || 0 || 0
48번째 줄: 48번째 줄:
| 1986 || 9 || 2 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0
| 1986 || 9 || 2 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0
|-
|-
| 1987 || 4 || 3 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0  
| 1987 || 4 || 3 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0  
|-
|-
! 통산 (K리그) || - || 46 || 13 || 3 || 4 || 7 || 0 || 0
! 통산 (K리그) || - || 46 || 13 || 3 || 4 || 7 || 0 || 0
54번째 줄: 54번째 줄:
|}
|}
: K리그 기록은 K리그 컵 포함. 2012년 4월 14일 기준.
: K리그 기록은 K리그 컵 포함. 2012년 4월 14일 기준.
:{{연맹선수기록|ID=19980745}}
{{col-end}}
{{col-end}}


== 지도자 프로필 ==
== 지도자 프로필 ==