삼성 하우젠 K-리그 2007: 두 판 사이의 차이
보이기
잔글 새 문서: {{K-리그 시즌}} 분류:K-리그 시즌 |
|||
| (사용자 4명의 중간 판 29개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{축구 리그 시즌 정보 | |||
| 대회명 = 삼성 하우젠 K-리그 2007 | |||
| 로고 = 2007k_logo150.jpg | |||
| 로고크기 = 150픽셀 | |||
| 시즌 = 2007 | |||
| 우승 = [[포항 스틸러스]] | |||
| 정규리그1위 = [[성남 일화 천마]] | |||
| 승격팀 = | |||
| 강등팀 = | |||
| 대륙컵1 이름 = - | |||
| 대륙컵1 진출 = - | |||
| 득점왕 = [[까보레]] ([[경남 FC|경남]]) <br/> (26경기 18골) | |||
| 최다 점수차 홈 승 = - | |||
| 최다 점수차 원정 승 = - | |||
| 최다 점수 경기 = - | |||
| 총 골 수 = | |||
| 평균 골 수 = | |||
| 최다 연승 = - | |||
| 최다 무패 = [[성남 일화 천마|성남]] (19경기)<BR />2006년 10월 22일 - 2007년 5월 26일<BR />[[울산 현대 호랑이|울산]] (19경기)<BR />5월 9일 - 9월 29일 | |||
| 최다 연패 = - | |||
| 최다 관중 = | |||
| 최소 관중 = | |||
| 평균 관중 = 10,814 | |||
| 이전시즌 = [[삼성 하우젠 K-리그 2006|2006]] | |||
| 다음시즌 = [[삼성 하우젠 K-리그 2008|2008]] | |||
}} | |||
== 참가팀 == | |||
전년도의 14개팀이 그대로 참가하였다. <ref>[[고양 KB국민은행]]이 [[생명과학기업 STC컵 2006 내셔널리그]]를 우승하여 승격권을 확보했으나 [[승격거부]]로 인하여 전년도와 그대로 14개팀만이 참가한다. </ref> | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | |||
|- style="background:#C0C0C0" | |||
! 엠블럼 !! 클럽 명칭 !! 전년도 시즌 순위 !! 창단연도 !! 연고지 !! 감독 | |||
|- | |||
|[[파일:성남 일화 천마.jpg|60픽셀]] | |||
|[[성남 일화 천마]] | |||
| 우승 | |||
| 1989 | |||
| [[성남]] | |||
|[[김학범]] | |||
|- | |||
|[[파일:구 수원 삼성.jpg|50픽셀]] | |||
|[[수원 삼성 블루윙즈]] | |||
| 준우승 | |||
|1995 | |||
| [[수원]] | |||
|[[차범근]] | |||
|- | |||
|[[파일:포항별3개.jpg|70픽셀]] | |||
|[[포항 스틸러스]] | |||
| 3위 | |||
|1974 | |||
|[[포항]] | |||
|[[파리아스]] | |||
|- | |||
|[[파일:Emblem of FC GS.png|60픽셀]] | |||
|[[FC GS]] | |||
| 4위 | |||
| 1983 | |||
| <del>서울</del> | |||
|[[셰놀 귀네슈]] | |||
|- | |||
|[[파일:울산 현대.jpg|60픽셀]] | |||
|[[울산 현대 호랑이]] | |||
| 5위 | |||
|1983 | |||
|[[울산]] | |||
|[[김정남]] | |||
|- | |||
|[[파일:전남 드래곤즈.jpg|60픽셀]] | |||
|[[전남 드래곤즈]] | |||
| 6위 | |||
|1994 | |||
|[[전라남도]] | |||
|[[허정무]] | |||
|- | |||
|[[파일:대구 FC.svg|70픽셀]] | |||
|[[대구 FC]] | |||
| 7위 | |||
| 2002 | |||
| [[대구]] | |||
|[[변병주]] | |||
|- | |||
|[[파일:부산아이파크05.jpg|50픽셀]] | |||
|[[부산 아이파크]] | |||
| 8위 | |||
|1979 | |||
|[[부산]] | |||
|[[엔디 에글리]]=>[[김판곤]](대행)=><br>[[박성화]]=>[[김판곤]](대행) | |||
|- | |||
|[[파일:인천유나이티드.png|80픽셀]] | |||
|[[인천 유나이티드]] | |||
| 9위 | |||
| 2003 | |||
|[[인천]] | |||
|[[박이천]](대행) | |||
|- | |||
|[[파일:대전 시티즌 엠블럼.jpg|70픽셀]] | |||
|[[대전 시티즌]] | |||
| 10위 | |||
| 1996 | |||
| [[대전]] | |||
|[[최윤겸]]=>[[김호]] | |||
|- | |||
|[[파일:전북현대로고.svg|60픽셀]] | |||
|[[전북 현대 모터스]] | |||
| 11위 | |||
|1994 | |||
|[[전라북도]] | |||
|[[최강희]] | |||
|- | |||
|[[파일:GFC old emblem.png|70픽셀]] | |||
|[[경남 FC]] | |||
| 12위 | |||
| 2005 | |||
| [[경상남도]] | |||
|[[박항서]] | |||
|- | |||
|[[파일:남패1.jpg|50픽셀]] | |||
|[[SK 유나이티드]] | |||
| 13위 | |||
| 1982 | |||
|<del>제주</del> | |||
|[[정해성]] | |||
|- | |||
|[[파일:광주 상무.jpg|70픽셀]] | |||
|[[광주 상무 불사조]] | |||
| 14위 | |||
| 2002 | |||
| [[광주]] | |||
|[[이강조]] | |||
|- | |||
|} | |||
==리그 방식== | |||
* 정규리그에서 각 팀은 2라운드씩 26경기를 소화하고 순위에 따라 3위-6위, 4위-5위가 6강플레이오프에서 맞붙고 둘의 승자가 준플레이오프에서 맞붙고 준플레이오프 승자는 2위팀과 플레이오프, 플레이오프 승자는 1위팀과 챔피언결정전을 치루는 6강 플레이오프 방식이었다. | |||
{{K-리그 시즌}} | ==리그 결과 == | ||
[[분류: | ===정규리그=== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
!순위 | |||
!팀!!승점!!경기수!!승리!!무승부!!패배!!득점!!실점!!득실차 | |||
|-style="background: #ccffcc;" | |||
|1||[[성남 일화 천마]] | |||
|'''55'''||26||16||7||3||43||18||+25 | |||
|-style="background: #ccffcc;" | |||
|2||[[수원 삼성 블루윙즈]] | |||
|'''51'''||26||15||6||5||36||24||+12 | |||
|-style="background: #ccffcc;" | |||
|3||[[울산 현대 호랑이]] | |||
|'''45'''||26||12||9||5||34||22||+12 | |||
|-style="background: #ccffcc;" | |||
|4||[[경남 FC]] | |||
|'''44'''||26||13||5||8||41||31||+10 | |||
|-style="background: #ccffcc;" | |||
|5||[[포항 스틸러스]] | |||
|'''39'''||26||11||6||9||27||31||−4 | |||
|-style="background: #ccffcc;" | |||
|6||[[대전 시티즌]] | |||
|'''37'''||26||10||7||9||34||27||+7 | |||
|- | |||
|7||[[FC GS]] | |||
|'''37'''||26||8||13||5||23||16||+7 | |||
|- | |||
|8||[[전북 현대 모터스]] | |||
|'''36'''||26||9||9||8||36||32||+4 | |||
|- | |||
|9||[[인천 유나이티드]] | |||
|'''33'''||26||8||9||9||30||32||-2 | |||
|- | |||
|10||[[전남 드래곤즈]] | |||
|'''30'''||26||7||9||10||24||27||-3 | |||
|- | |||
|11||[[SK 유나이티드]] | |||
|'''30'''||26||8||6||12||27||35||-8 | |||
|- | |||
|12||[[대구 FC]] | |||
|'''24'''||26||6||6||14||35||46||-11 | |||
|- | |||
|13||[[부산 아이파크]] | |||
|'''20'''||26||4||8||14||20||39||-19 | |||
|- | |||
|14||[[광주 상무]] | |||
|'''12'''||26||2||6||18||14||44||-30 | |||
|} | |||
===6강 플레이오프=== | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 2007년 10월 20일 | |||
| time = | |||
| team1 = [[경남 FC]] | |||
| score = 1 – 1 | |||
| report = | |||
| team2 = [[포항 스틸러스]] | |||
| goals1 = | |||
| stadium = 창원종합운동장 | |||
| attendance = | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = 3 – 4 | |||
| penalties1 = | |||
| penalties2 = | |||
}} | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 2007년 10월 20일 | |||
| time = | |||
| team1 = [[울산 현대 호랑이]] | |||
| score = 2 – 0 | |||
| report = | |||
| team2 = [[대전 시티즌]] | |||
| goals1 = | |||
| stadium = 울산문수경기장 | |||
| attendance = | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
| penalties2 = | |||
}} | |||
===준 플레이오프=== | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 2007년 10월 28일 | |||
| time = | |||
| team1 = [[울산 현대 호랑이]] | |||
| score = 1 – 2 | |||
| report = | |||
| team2 = [[포항 스틸러스]] | |||
| goals1 = | |||
| stadium = 울산문수경기장 | |||
| attendance = | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
| penalties2 = | |||
}} | |||
===플레이오프=== | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 2007년 10월 31일 | |||
| time = | |||
| team1 = [[수원 삼성 블루윙즈]] | |||
| score = 0 – 1 | |||
| report = | |||
| team2 = [[포항 스틸러스]] | |||
| goals1 = | |||
| stadium = 수원월드컵경기장 | |||
| attendance = | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
| penalties2 = | |||
}} | |||
===챔피언 결정전=== | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 2007년 11월 4일 | |||
| time = | |||
| team1 = [[포항 스틸러스]] | |||
| score = 3 – 1 | |||
| report = | |||
| team2 = [[성남 일화 천마]] | |||
| goals1 = | |||
| stadium = 포항스틸야드 | |||
| attendance = | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
| penalties2 = | |||
}} | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 2007년 11월 11일 | |||
| time = | |||
| team1 = [[성남 일화 천마]] | |||
| score = 0 – 1 | |||
| report = | |||
| team2 = [[포항 스틸러스]] | |||
| goals1 = | |||
| stadium = 탄천종합운동장 | |||
| attendance = | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
| penalties2 = | |||
}} | |||
===최종순위=== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
!순위 | |||
!팀!!승점!!경기수!!승리!!무승부!!패배!!득점!!실점!!득실차 | |||
|-style="background: #ccffcc;" | |||
|1||{{팀/포항}} | |||
|'''39'''||31||15||6||9||35||34||+1 | |||
|- | |||
|2||[[성남 일화 천마]] | |||
|'''55'''||28||16||7||5||44||22||+22 | |||
|- | |||
|3||[[수원 삼성 블루윙즈]] | |||
|'''51'''||27||15||6||6||36||25||+11 | |||
|- | |||
|4||[[울산 현대 호랑이]] | |||
|'''45'''||26||13||9||6||37||24||+13 | |||
|- | |||
|5||[[경남 FC]] | |||
|'''44'''||27||13||5||9||42||32||+10 | |||
|- | |||
|6||[[대전 시티즌]] | |||
|'''37'''||27||10||7||10||34||29||+5 | |||
|- | |||
|7||[[FC GS]] | |||
|'''37'''||26||8||13||5||23||16||+7 | |||
|- | |||
|8||[[전북 현대 모터스]] | |||
|'''36'''||26||9||9||8||36||32||+4 | |||
|- | |||
|9||[[인천 유나이티드]] | |||
|'''33'''||26||8||9||9||30||32||-2 | |||
|- | |||
|10||[[전남 드래곤즈]] | |||
|'''30'''||26||7||9||10||24||27||-3 | |||
|- | |||
|11||[[SK 유나이티드]] | |||
|'''30'''||26||8||6||12||27||35||-8 | |||
|- | |||
|12||[[대구 FC]] | |||
|'''24'''||26||6||6||14||35||46||-11 | |||
|- | |||
|13||[[부산 아이파크]] | |||
|'''20'''||26||4||8||14||20||39||-19 | |||
|- | |||
|14||[[광주 상무]] | |||
|'''12'''||26||2||6||18||14||44||-30 | |||
|} | |||
<br /> | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 0 auto; width:20%;" | |||
|- | |||
!삼성 하우젠 K-리그 2007 | |||
|- | |||
|bgcolor=gold|'''{{팀/포항}}'''<br /> '''4회 우승'''<br /> '''★★★★''' | |||
|} | |||
== 득점 순위 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 순위 !! 선수명 !! 팀명 !! 득점 !! 경기수 !! 교체수 !! 경기당 득점 | |||
|- | |||
| 1 || [[까보레]] || [[경남 FC]] || 18 || 26 || 4 || 0.69 | |||
|- | |||
| 2 || [[데닐손]] || [[대전 시티즌]] || 14 || 24 || 3 || 0.58 | |||
|- | |||
| 3 || [[데얀]] || [[인천 유나이티드]] || 14 || 26 || 2 || 0.54 | |||
|- | |||
| 4 || [[스테보]] || [[전북 현대 모터스]] || 13 || 25 || 7 || 0.52 | |||
|- | |||
| 5 || [[루이지뉴]] || [[대구 FC]] || 11 || 23 || 9 || 0.48 | |||
|- | |||
| 6 || [[모따]] || [[성남 일화 천마]] || 9 || 21 || 7 || 0.43 | |||
|- | |||
| 7 || [[슈바]] || [[대전 시티즌]] || 8 || 14 || 2 || 0.57 | |||
|- | |||
| 8 || [[이근호]] || [[대구 FC]] || 8 || 20 || 3 || 0.40 | |||
|- | |||
| 9 || [[우성용]] || [[울산 현대 호랑이]] || 8 || 26 || 10 || 0.31 | |||
|- | |||
| 10 || [[산드로2]] || [[전남 드래곤즈]] || 8 || 26 || 6 || 0.31 | |||
|} | |||
== 도움 순위 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 순위 !! 선수명 !! 팀명 !! 도움 !! 경기수 !! 교체수 !! 경기당 도움 | |||
|- | |||
| 1 || [[따바레즈]] || [[포항 스틸러스]] || 13 || 28 || 9 || 0.46 | |||
|- | |||
| 2 || [[뽀뽀]] || [[경남 FC]] || 10 || 21 || 7 || 0.48 | |||
|- | |||
| 3 || [[까보레]] || [[경남 FC]] || 8 || 26 || 4 || 0.31 | |||
|- | |||
| 4 || [[에닝요]] || [[대구 FC]] || 6 || 20 || 4 || 0.30 | |||
|- | |||
| 5 || [[우성용]] || [[울산 현대 호랑이]] || 6 || 26 || 10 || 0.23 | |||
|- | |||
| 6 || [[데닐손]] || [[대전 시티즌]] || 5 || 24 || 3 || 0.21 | |||
|- | |||
| 7 || [[알미르]] || [[울산 현대 호랑이]] || 5 || 26 || 17 || 0.19 | |||
|- | |||
| 8 || [[정종관]] || [[전북 현대 모터스]] || 4 || 18 || 7 || 0.22 | |||
|- | |||
| 9 || [[남기일]] || [[성남 일화 천마]] || 4 || 19 || 18 || 0.21 | |||
|- | |||
| 10 || [[김재성1]] || [[SK 유나이티드]] || 4 || 20 || 3 || 0.20 | |||
|} | |||
== 수상 내역 == | |||
{{col-begin}} | |||
{{col-3}} | |||
{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 100%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" | |||
|- style="background:#C0C0C0" | |||
! 수상 내역 || 성명 ||국적 ||당시 소속팀 | |||
|- | |||
| 시즌 MVP || [[따바레즈]] || {{국기그림|브라질}} [[브라질]] || [[포항 스틸러스]] | |||
|- | |||
| 득점상 || [[까보레]] || {{국기그림|브라질}} [[브라질]] ||[[경남 FC]] | |||
|- | |||
| 도움상 || [[따바레즈]] || {{국기그림|브라질}} [[브라질]] || [[포항 스틸러스]] | |||
|- | |||
| 신인상 || [[하태균]] || {{국기그림|대한민국}} [[대한민국]] || [[수원 삼성 블루윙즈]] | |||
|- | |||
| 특별상 || [[김병지]]<br/>[[염동균]]<br/>[[김영철]]<br/>[[장학영]]<br/>[[김용대]]|| {{국기그림|대한민국}} [[대한민국]] || [[FC GS]]<br/>[[전남 드래곤즈]]<br/>[[성남 일화 천마]]<br/>[[성남 일화 천마]]<br/>[[성남 일화 천마]] | |||
|- | |||
| 감독상 ||[[파리아스]]|| {{국기그림|브라질}} [[브라질]]||[[포항 스틸러스]] | |||
|} | |||
{{col-3}} | |||
{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 100%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" | |||
|- style="background:#C0C0C0" | |||
! colspan=4|시즌 베스트 11 (4-4-2) | |||
|- | |||
| GK 부문 || [[박호진]] || {{국기그림|대한민국}} 대한민국 || [[수원 삼성 블루윙즈]] | |||
|- | |||
| rowspan=4|DF 부문 ||[[장학영]]|| {{국기그림|대한민국}} [[대한민국]] || [[성남 일화 천마]] | |||
|- | |||
| [[마토]] ||{{국기그림|크로아티아}} [[크로아티아]]|| [[수원 삼성 블루윙즈]] | |||
|- | |||
| [[황재원]] ||{{국기그림|대한민국}} [[대한민국]] ||[[포항 스틸러스]] | |||
|- | |||
| [[아디]] || {{국기그림|브라질}} [[브라질]] || [[FC GS]] | |||
|- | |||
|rowspan=4|MF 부문 ||[[이관우]] ||{{국기그림|대한민국}} [[대한민국]]|| [[수원 삼성 블루윙즈]] | |||
|- | |||
| [[따바레즈]] ||{{국기그림|브라질}} [[브라질]]|| [[포항 스틸러스]] | |||
|- | |||
| [[김기동]] ||{{국기그림|대한민국}} [[대한민국]]|| [[포항 스틸러스]] | |||
|- | |||
| [[김두현]] || {{국기그림|대한민국}} [[대한민국]]|| [[성남 일화 천마]] | |||
|- | |||
| rowspan=2|FW 부문 ||[[까보레]] || {{국기그림|브라질}} [[브라질]] ||[[경남 FC]] | |||
|- | |||
| [[이근호]] || {{국기그림|대한민국}} [[대한민국]]|| [[대구 FC]] | |||
|} | |||
{{col-end}} | |||
== 같이보기 == | |||
* [[삼성 하우젠컵 2007]] | |||
* [[2007 프로축구 2군리그]] | |||
* [[2007 하나은행 FA CUP 전국축구선수권대회]] | |||
== 참고 == | |||
<references/> | |||
{{K리그 시즌}} | |||
[[분류:K리그 시즌]][[분류:2007년]] | |||
2020년 8월 20일 (목) 15:26 기준 최신판
| 삼성 하우젠 K-리그 2007 | |
|---|---|
| |
| 개요 | |
| 시즌 | 2007 |
| 우승 | 포항 스틸러스 |
| 정규리그 1위 | 성남 일화 천마 |
| - | - |
| 각종 기록 | |
| 득점 선두 | 까보레 (경남) (26경기 18골) |
| 최다 점수차 홈 승리 |
- |
| 최다 점수차 원정 승리 |
- |
| 최다 점수 경기 | - |
| 최다 연승 기록 | - |
| 최다 무패 기록 | 성남 (19경기) 2006년 10월 22일 - 2007년 5월 26일 울산 (19경기) 5월 9일 - 9월 29일 |
| 최다 연패 기록 | - |
| 평균 관중 | 10,814 |
| 인접 시즌 | |
|
이전 시즌 ← 2006 다음 시즌
2008 → | |
참가팀[편집]
전년도의 14개팀이 그대로 참가하였다. [1]
| 엠블럼 | 클럽 명칭 | 전년도 시즌 순위 | 창단연도 | 연고지 | 감독 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파일:성남 일화 천마.jpg | 성남 일화 천마 | 우승 | 1989 | 성남 | 김학범 |
|
수원 삼성 블루윙즈 | 준우승 | 1995 | 수원 | 차범근 |
|
포항 스틸러스 | 3위 | 1974 | 포항 | 파리아스 |
|
FC GS | 4위 | 1983 | 셰놀 귀네슈 | |
|
울산 현대 호랑이 | 5위 | 1983 | 울산 | 김정남 |
| 파일:전남 드래곤즈.jpg | 전남 드래곤즈 | 6위 | 1994 | 전라남도 | 허정무 |
| 대구 FC | 7위 | 2002 | 대구 | 변병주 | |
|
부산 아이파크 | 8위 | 1979 | 부산 | 엔디 에글리=>김판곤(대행)=> 박성화=>김판곤(대행) |
| 파일:인천유나이티드.png | 인천 유나이티드 | 9위 | 2003 | 인천 | 박이천(대행) |
| 파일:대전 시티즌 엠블럼.jpg | 대전 시티즌 | 10위 | 1996 | 대전 | 최윤겸=>김호 |
| 전북 현대 모터스 | 11위 | 1994 | 전라북도 | 최강희 | |
|
경남 FC | 12위 | 2005 | 경상남도 | 박항서 |
|
SK 유나이티드 | 13위 | 1982 | 정해성 | |
|
광주 상무 불사조 | 14위 | 2002 | 광주 | 이강조 |
리그 방식[편집]
- 정규리그에서 각 팀은 2라운드씩 26경기를 소화하고 순위에 따라 3위-6위, 4위-5위가 6강플레이오프에서 맞붙고 둘의 승자가 준플레이오프에서 맞붙고 준플레이오프 승자는 2위팀과 플레이오프, 플레이오프 승자는 1위팀과 챔피언결정전을 치루는 6강 플레이오프 방식이었다.
리그 결과[편집]
정규리그[편집]
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승리 | 무승부 | 패배 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성남 일화 천마 | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 43 | 18 | +25 |
| 2 | 수원 삼성 블루윙즈 | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 36 | 24 | +12 |
| 3 | 울산 현대 호랑이 | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 34 | 22 | +12 |
| 4 | 경남 FC | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 41 | 31 | +10 |
| 5 | 포항 스틸러스 | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 27 | 31 | −4 |
| 6 | 대전 시티즌 | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 34 | 27 | +7 |
| 7 | FC GS | 37 | 26 | 8 | 13 | 5 | 23 | 16 | +7 |
| 8 | 전북 현대 모터스 | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 | 32 | +4 |
| 9 | 인천 유나이티드 | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 30 | 32 | -2 |
| 10 | 전남 드래곤즈 | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 24 | 27 | -3 |
| 11 | SK 유나이티드 | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 27 | 35 | -8 |
| 12 | 대구 FC | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 35 | 46 | -11 |
| 13 | 부산 아이파크 | 20 | 26 | 4 | 8 | 14 | 20 | 39 | -19 |
| 14 | 광주 상무 | 12 | 26 | 2 | 6 | 18 | 14 | 44 | -30 |
6강 플레이오프[편집]
| 2007년 10월 20일 |
경남 FC | 1 – 1 | 포항 스틸러스 | 창원종합운동장 |
|---|---|---|---|---|
| 승부차기 | ||||
| 3 – 4 |
| 2007년 10월 20일 |
울산 현대 호랑이 | 2 – 0 | 대전 시티즌 | 울산문수경기장 |
|---|---|---|---|---|
준 플레이오프[편집]
| 2007년 10월 28일 |
울산 현대 호랑이 | 1 – 2 | 포항 스틸러스 | 울산문수경기장 |
|---|---|---|---|---|
플레이오프[편집]
| 2007년 10월 31일 |
수원 삼성 블루윙즈 | 0 – 1 | 포항 스틸러스 | 수원월드컵경기장 |
|---|---|---|---|---|
챔피언 결정전[편집]
| 2007년 11월 4일 |
포항 스틸러스 | 3 – 1 | 성남 일화 천마 | 포항스틸야드 |
|---|---|---|---|---|
| 2007년 11월 11일 |
성남 일화 천마 | 0 – 1 | 포항 스틸러스 | 탄천종합운동장 |
|---|---|---|---|---|
최종순위[편집]
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승리 | 무승부 | 패배 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |
39 | 31 | 15 | 6 | 9 | 35 | 34 | +1 |
| 2 | 성남 일화 천마 | 55 | 28 | 16 | 7 | 5 | 44 | 22 | +22 |
| 3 | 수원 삼성 블루윙즈 | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 36 | 25 | +11 |
| 4 | 울산 현대 호랑이 | 45 | 26 | 13 | 9 | 6 | 37 | 24 | +13 |
| 5 | 경남 FC | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 42 | 32 | +10 |
| 6 | 대전 시티즌 | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 34 | 29 | +5 |
| 7 | FC GS | 37 | 26 | 8 | 13 | 5 | 23 | 16 | +7 |
| 8 | 전북 현대 모터스 | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 | 32 | +4 |
| 9 | 인천 유나이티드 | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 30 | 32 | -2 |
| 10 | 전남 드래곤즈 | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 24 | 27 | -3 |
| 11 | SK 유나이티드 | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 27 | 35 | -8 |
| 12 | 대구 FC | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 35 | 46 | -11 |
| 13 | 부산 아이파크 | 20 | 26 | 4 | 8 | 14 | 20 | 39 | -19 |
| 14 | 광주 상무 | 12 | 26 | 2 | 6 | 18 | 14 | 44 | -30 |
| 삼성 하우젠 K-리그 2007 |
|---|
| 4회 우승 ★★★★ |
득점 순위[편집]
| 순위 | 선수명 | 팀명 | 득점 | 경기수 | 교체수 | 경기당 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 까보레 | 경남 FC | 18 | 26 | 4 | 0.69 |
| 2 | 데닐손 | 대전 시티즌 | 14 | 24 | 3 | 0.58 |
| 3 | 데얀 | 인천 유나이티드 | 14 | 26 | 2 | 0.54 |
| 4 | 스테보 | 전북 현대 모터스 | 13 | 25 | 7 | 0.52 |
| 5 | 루이지뉴 | 대구 FC | 11 | 23 | 9 | 0.48 |
| 6 | 모따 | 성남 일화 천마 | 9 | 21 | 7 | 0.43 |
| 7 | 슈바 | 대전 시티즌 | 8 | 14 | 2 | 0.57 |
| 8 | 이근호 | 대구 FC | 8 | 20 | 3 | 0.40 |
| 9 | 우성용 | 울산 현대 호랑이 | 8 | 26 | 10 | 0.31 |
| 10 | 산드로2 | 전남 드래곤즈 | 8 | 26 | 6 | 0.31 |
도움 순위[편집]
| 순위 | 선수명 | 팀명 | 도움 | 경기수 | 교체수 | 경기당 도움 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 따바레즈 | 포항 스틸러스 | 13 | 28 | 9 | 0.46 |
| 2 | 뽀뽀 | 경남 FC | 10 | 21 | 7 | 0.48 |
| 3 | 까보레 | 경남 FC | 8 | 26 | 4 | 0.31 |
| 4 | 에닝요 | 대구 FC | 6 | 20 | 4 | 0.30 |
| 5 | 우성용 | 울산 현대 호랑이 | 6 | 26 | 10 | 0.23 |
| 6 | 데닐손 | 대전 시티즌 | 5 | 24 | 3 | 0.21 |
| 7 | 알미르 | 울산 현대 호랑이 | 5 | 26 | 17 | 0.19 |
| 8 | 정종관 | 전북 현대 모터스 | 4 | 18 | 7 | 0.22 |
| 9 | 남기일 | 성남 일화 천마 | 4 | 19 | 18 | 0.21 |
| 10 | 김재성1 | SK 유나이티드 | 4 | 20 | 3 | 0.20 |
수상 내역[편집]
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
같이보기[편집]
참고[편집]
- ↑ 고양 KB국민은행이 생명과학기업 STC컵 2006 내셔널리그를 우승하여 승격권을 확보했으나 승격거부로 인하여 전년도와 그대로 14개팀만이 참가한다.
| |||||||||||||||||








