"전북 현대 모터스"의 두 판 사이의 차이

풋케위키, 대한민국 대표 축구위키 FootballK WIKI-
둘러보기로 이동 검색으로 이동
잔글
잔글 (이적 및 영입 상황, 번호 반영)
94번째 줄: 94번째 줄:
 
{{클럽팀 선수명단 시작}}
 
{{클럽팀 선수명단 시작}}
 
{{클럽팀 선수명단|번호= 1 |국적=대한민국 |포지션=GK |이름=[[권순태]] }}
 
{{클럽팀 선수명단|번호= 1 |국적=대한민국 |포지션=GK |이름=[[권순태]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 2 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[이규로]] }}
+
{{클럽팀 선수명단|번호= 3 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[김형일]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 3 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[이재명]] }}
+
{{클럽팀 선수명단|번호= 4 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[김기희]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 4 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[김기희]] }}
 
 
{{클럽팀 선수명단|번호= 5 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[정인환]] }}
 
{{클럽팀 선수명단|번호= 5 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[정인환]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 6 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[최보경]] }}
+
{{클럽팀 선수명단|번호= 6 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[최보경]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 7 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[한교원]] }}
+
{{클럽팀 선수명단|번호= 7 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[한교원]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 8 |국적=브라질 |포지션=MF |이름=[[마르코스]] }}
+
{{클럽팀 선수명단|번호= 8 |국적=브라질 |포지션=MF |이름=[[에닝요]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 9 |국적=브라질 |포지션=MF |이름=[[카이오]] }}
+
{{클럽팀 선수명단|번호= 9 |국적=브라질 |포지션=FW |이름=[[에두]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=10 |국적=브라질 |포지션=MF |이름=[[레오나르도]] }}
+
{{클럽팀 선수명단|번호= 10 |국적=브라질 |포지션=MF |이름=[[레오나르도]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=11 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[이승기]] }}
+
{{클럽팀 선수명단|번호= 11 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[이승현]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=13 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[김인성]] }}
+
{{클럽팀 선수명단|번호= 13 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[정훈]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=14 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[이승렬2|이승렬]] }}
+
{{클럽팀 선수명단|번호= 14 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[이승렬]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=15 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[정혁]] }}
+
{{클럽팀 선수명단|번호= 15 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[조석재]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=16 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[이상협1|이상협]] }}
+
{{클럽팀 선수명단|번호= 16 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[조성환]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=17 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[이재성3|이재성]] }}
+
{{클럽팀 선수명단|번호= 17 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[이재성]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=18 |국적=오스트레일리아|포지션=DF |이름=[[윌킨슨]] }}
+
{{클럽팀 선수명단|번호= 18 |국적=오스트레일리아 |포지션=DF |이름=[[윌킨슨]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=19 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[박원재]] }}
+
{{클럽팀 선수명단|번호= 19 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[박원재]] }}
 +
{{클럽팀 선수명단|번호= 20 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[이동국]] }}
 
{{클럽팀 선수명단 중간}}
 
{{클럽팀 선수명단 중간}}
{{클럽팀 선수명단|번호=20 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[이동국]] }}[[파일:Captain Armband (soccer).png|20픽셀]]
+
{{클럽팀 선수명단|번호= 21 |국적=대한민국 |포지션=GK |이름=[[홍정남]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=21 |국적=대한민국 |포지션=GK |이름=[[이범수]] }}
+
{{클럽팀 선수명단|번호= 22 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[이상협]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=23 |국적=대한민국 |포지션=GK |이름=[[최은성]] }}
+
{{클럽팀 선수명단|번호= 23 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[김동찬]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=24 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[박세직]] }}
+
{{클럽팀 선수명단|번호= 24 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[유창현]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=25 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[최철순]] }}
+
{{클럽팀 선수명단|번호= 25 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[최철순]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=26 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[김신]] }}
+
{{클럽팀 선수명단|번호= 26 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[이재명]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=27 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[권경원]] }}
+
{{클럽팀 선수명단|번호= 27 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[권경원]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=28 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[이강진]] }}
+
{{클럽팀 선수명단|번호= 28 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[최치원]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=29 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[권영진]] }}
+
{{클럽팀 선수명단|번호= 29 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[이규로]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=30 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[조영준]] }}
+
{{클럽팀 선수명단|번호= 30 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[김영찬]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=32 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[이주용]] }}
+
{{클럽팀 선수명단|번호= 31 |국적=대한민국 |포지션=GK |이름=[[김준호]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=33 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[정종희]] }}
+
{{클럽팀 선수명단|번호= 32 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[이주용]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=34 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[문진용]] }}
+
{{클럽팀 선수명단|번호= 33 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[김인성]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=36 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[주현탁]] }}
+
{{클럽팀 선수명단|번호= 34 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[장윤호]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=37 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[최근종]] }}
+
{{클럽팀 선수명단|번호= 35 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[옹동균]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=38 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[최정규]] }}
+
{{클럽팀 선수명단|번호= 36 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[고민국]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=55 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[김남일]] }}
+
{{클럽팀 선수명단|번호= 37 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[이원우]] }}
 +
{{클럽팀 선수명단|번호= 44 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[김재환]] }}
 
{{클럽팀 선수명단 끝}}
 
{{클럽팀 선수명단 끝}}
 
----
 
----
136번째 줄: 137번째 줄:
 
----
 
----
 
{{군복무 선수명단 시작}}
 
{{군복무 선수명단 시작}}
{{군복무 선수명단|포지션=DF |국적=대한민국 |이름=[[최철순]] |소속팀=[[상주 상무]] |전역일=2014년 4월 }}
+
{{군복무 선수명단|포지션=DF |국적=대한민국 |이름=[[박희도]] |소속팀=[[안산 경찰청]] |전역일=2015년 9월 25일 }}
{{군복무 선수명단|포지션=FW |국적=대한민국 |이름=[[이상협]] |소속팀=[[상주 상무]] |전역일=2014년 4월 }}
+
{{군복무 선수명단|포지션=FW |국적=대한민국 |이름=[[송제헌]] |소속팀=[[상주 상무]] |전역일=2015년 10월 12일 }}
{{군복무 선수명단|포지션=GK |국적=대한민국 |이름=[[김민식]] |소속팀=[[상주 상무]] |전역일=2014년 9월 }}
+
{{군복무 선수명단|포지션=GK |국적=대한민국 |이름=[[서상민]] |소속팀=[[상주 상무]] |전역일=2015년 10월 12일 }}
{{군복무 선수명단|포지션=FW |국적=대한민국 |이름=[[김동찬]] |소속팀=[[상주 상무]] |전역일=2014년 9월 }}
+
{{군복무 선수명단|포지션=FW |국적=대한민국 |이름=[[신형민]] |소속팀=[[안상 경찰청]] |전역일=2016년 9월 3일 }}
{{군복무 선수명단|포지션=MF |국적=대한민국 |이름=[[이승현1|이승현]] |소속팀=[[상주 상무]] |전역일=2014년 9월 }}
+
{{군복무 선수명단|포지션=MF |국적=대한민국 |이름=[[정혁]] |소속팀=[[안산 경찰청]] |전역일=2016년 9월 3일 }}
{{군복무 선수명단|포지션=MF |국적=대한민국 |이름=[[정훈]] |소속팀=[[상주 상무]] |전역일=2014년 9월 }}
+
{{군복무 선수명단|포지션=MF |국적=대한민국 |이름=[[이승기]] |소속팀=[[상주 상무]] |전역일=2016년 9월 14일 }}
{{군복무 선수명단|포지션=GK |국적=대한민국 |이름=[[홍정남]] |소속팀=[[상주 상무]] |전역일=2015년 1월 }}
 
{{군복무 선수명단|포지션=MF |국적=대한민국 |이름=[[박희도]] |소속팀=[[경찰 축구단]] |전역일=2015년 9월 }}
 
{{군복무 선수명단|포지션=FW |국적=대한민국 |이름=[[송제헌]] |소속팀=[[상주 상무]] |전역일=2015년 10월 }}
 
{{군복무 선수명단|포지션=MF |국적=대한민국 |이름=[[서상민]] |소속팀=[[상주 상무]] |전역일=2015년 10월 }}
 
 
{{군복무 선수명단 끝}}
 
{{군복무 선수명단 끝}}
 
----
 
----
152번째 줄: 149번째 줄:
 
----
 
----
 
{{이적 상황 영입}}
 
{{이적 상황 영입}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[한교원]] |팀=[[인천 유나이티드]]}}
+
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[김재환]] |팀=[[수원 FC]](임차복귀)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[김남일]] |팀=[[인천 유나이티드]]}}
+
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[김영찬]] |팀=[[수원 FC]](임차복귀)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[최보경]] |팀=[[울산 현대]]}}
+
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[최치원]] |팀=[[연세대학교]](자유계약)}}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[이승렬2]] |팀=[[성남 일화 천마]]}}
+
{{이적 상황|포지션=GK|이름=[[김준호]] |팀=[[단국대학교]](자유계약)}}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[김인성]] |팀=[[성남 일화 천마]]}}
+
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[조석재]] |팀=[[건국대학교]](자유계약)}}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[이상협]] |팀=[[SK 유나이티드]]}}
+
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[장윤호]] |팀=[[영생고등학교]](유스지명)}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[이강진]] |팀=[[대전 시티즌]](임대복귀)}}
+
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[옹동균]] |팀=[[건국대학교]](6순위)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[김영찬]] |팀=[[대구 FC]](임대복귀)}}
+
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[고민국]] |팀=[[명지대학교]](번외지명)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[이재성]] |팀=[[고려대학교]](자유계약)}}
+
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[이원우]] |팀=[[제주중앙고등학교]](번외지명)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[정종희]] |팀=[[울산대학교]](자유계약)}}
+
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[김형일]] |팀=[[포항 스틸러스]](이적)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[김신]] |팀=[[영생고등학교]](유스지명)}}
+
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[유창현]] |팀=[[포항 스틸러스]](이적)}}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[이주용]] |팀=[[동아대학교]](유스지명)}}
+
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[조성환]] |팀=무소속(FA)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[조영준]] |팀=[[건국대학교]](3순위)}}
+
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[에닝요]] |팀=[[장춘 야타이]](FA)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[주현탁]] |팀=[[경기대학교]](번외지명)}}
+
{{이적 상황|포지션=GK|이름=[[홍정남]] |팀=[[상주 상무]](전역)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[최근종]] |팀=[[광명공고]](번외지명)}}
+
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[에두]] |팀=[[FC 도쿄]](FA<ref>미확인.</ref>)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[최정규]] |팀=[[군산제일고]](추가지명)}}
 
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[마르코스]] |팀=[[인터나시오날]](임대)}}
 
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[카이오]] |팀=[[알와슬]](임대)}}
 
  
 
{{이적 상황 이적}}
 
{{이적 상황 이적}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[김상식]] |팀=은퇴}}
+
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[정혁]] |팀=[[안산 경찰청]](입대)}}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[케빈2]] |팀=[[랴오닝 홍윈]]}}
+
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[신형민]] |팀=[[안산 경찰청]](입대)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[티아고]] |팀=Corinthians-AL(임대복귀)}}
+
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[이승기]] |팀=[[상주 상무]](입대)}}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[박희도]] |팀=[[경찰 축구단]](입대)}}
+
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[카이오]] |팀=[[알 와슬]](임대복귀)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[서상민]] |팀=[[상주 상무]](입대)}}
+
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[리치]] |팀=[[알 타원]](임대복귀)}}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[송제헌]] |팀=[[상주 상무]](입대)}}
+
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[마르코스]] |팀=[[인터나시오날]](임대복귀)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[하성민]] |팀=Muaither SC,카타르}}
+
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[주현탁]] |팀=FA}}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[김신영]] |팀=[[부산 아이파크]]}}
+
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[최근종]] |팀=FA}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[김영우]] |팀=[[전남 드래곤즈]]}}
+
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[최정규]] |팀=FA}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[김우철2]] |팀=[[광주 FC]]}}
+
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[김남일]] |팀=[[교토 상가 FC]](FA)}}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[김현]] |팀=[[SK 유나이티드]]<br/>(임대복귀 후 이적)}}
+
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[문진용]] |팀=[[대구 FC]](이적)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[김영찬]] |팀=[[수원 FC]](임대)}}
+
{{이적 상황|포지션=GK|이름=[[김민식]] |팀=[[전남 드래곤즈]](이적)}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[김재환3]] |팀=[[수원 FC]]}}
+
{{이적 상황|포지션=GK|이름=[[이범수]] |팀=[[서울 이랜드 FC]](FA)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[권순용]] |팀=[[강원 FC]]}}
+
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[정종희]] |팀=[[울산현대미포조선]](임차)}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[김강민]] |팀=[[포천시민구단]]}}
+
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[권영진]] |팀=[[강릉시청]](임차)}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[전광환]] |팀=계약해지}}
+
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[박세직]] |팀=계약해지}}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[정재원]] |팀=계약해지}}
+
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[조영준]] |팀=계약해지}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[모경주]] |팀=계약만료}}
+
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[이강진]] |팀=계약해지}}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[윤동규]] |팀=계약만료}}
 
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[강경원]] |팀=계약만료}}
 
 
{{이적 상황 끝}}
 
{{이적 상황 끝}}
 
----
 
----
197번째 줄: 189번째 줄:
 
=== 시즌 중 이적 상황 ===
 
=== 시즌 중 이적 상황 ===
 
{{이적 상황 영입}}
 
{{이적 상황 영입}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[최철순]] |팀=[[상주 상무]](전역)}}
+
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[박희도]] |팀=[[안산 경찰청]](전역)}}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[이상협1|이상협]] |팀=[[상주 상무]](전역)}}
+
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[송제헌]] |팀=[[상주 상무]](전역)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[신형민]] |팀=[[알 자지라]]}}
+
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[서상민]] |팀=[[상주 상무]](전역)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[리치]] |팀=[[알 타원]](임대?)}}
 
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[김동찬]] |팀=[[상주 상무]](전역)}}
 
{{이적 상황|포지션=GK|이름=[[김민식]] |팀=[[상주 상무]](전역)}}
 
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[이승현1|이승현]] |팀=[[상주 상무]](전역)}}
 
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[정훈]] |팀=[[상주 상무]](전역)}}
 
  
 
{{이적 상황 이적}}
 
{{이적 상황 이적}}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[김신]] |팀=[[올랭피크 리오네]](임대)}}
+
 
{{이적 상황|포지션=GK|이름=[[최은성]] |팀=은퇴}}
 
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[마르코스]] |팀=[[바이야]](임대)}}
 
 
{{이적 상황 끝}}
 
{{이적 상황 끝}}
 
----
 
----
 +
 +
 +
  
 
= 역사 =
 
= 역사 =

2015년 1월 16일 (금) 15:54 판

전북 현대 모터스 축구단
Emblem.png
기본정보
정식명칭 전북 현대 모터스
원어명 Jeonbuk Hyundai Motors FC
별명 닥공
이전이름 전북 다이노스
(1995~1996)
전북 현대 다이노스
(1997~2000.5)
클럽색      녹색
     흰색
창단년도 1995년
홈경기장 전주월드컵경기장
연고지 전라북도
운영
감독 최강희
소속리그 K리그 클래식
홈페이지 전북 현대 모터스 홈페이지
우승
FAcup.pngFAcup.pngFAcup.pngACL.pngKleague.jpgKleague.jpgKleague.jpg
현재시즌
전북 현대 모터스 2026





소개

전북 현대 모터스 축구단전라북도를 연고로 하고 전주월드컵경기장을 홈경기장으로 하는 프로축구단이다. 1994년 12월 주식회사 현양이 출자한 10억원을 기본자금으로 하고 현대자동차가 홍보 스폰서 형식으로 지원하여 독립법인체 '전북 다이노스'를 만들어 창단하였다. 1995년 시즌부터 K리그에 참가하였고 1997년에 '전북 현대 다이노스'로 이름을 바꿨다. 그리고 현대자동차 그룹이 팀지분을 100% 인수하여 직영으로 전환 2000년 6월부터 전북 현대 모터스라는 현재의 이름으로 변경하여 참가중이다. 그리고 2009년 1월 회사명 '전북현대모터스FC'로 법인화 작업을 완료하였다.

(참고로 과거 1993년과 1994년에 전라북도에 존재했던 완산 푸마, 전북 버팔로 와는 별개의 구단으로 역사를 취급하고 있다.).


선수단 소개

스탭진

전북 현대 모터스 프로축구단
감독 대한민국 최강희
수석코치 대한민국 신홍기
코치 대한민국 박충균
대한민국 김상식
피지컬코치 브라질 파비오
GK 플레잉코치 대한민국 최은성
스카우터 대한민국 차종복
의무 대한민국 김병우
대한민국 김재오
대한민국 김병선
통역 대한민국 김민수
비디오분석관 대한민국 김용신
전북 현대 모터스 유소년 축구 시스템
유소년 총괄 대한민국 신동철
영생고등학교 (전북 U-18) 축구부
감독 대한민국 김경량
코치 대한민국 김종천
골키퍼코치 대한민국 김지운
의무 대한민국 황근우
김제금산중 (전북 U-15) 축구부
감독 대한민국 안재석
코치 대한민국 안대현
골키퍼코치 대한민국 유재석
의무 대한민국 조중언


선수단


2014시즌 이적 상황

군복무 선수


틀:군복무 선수명단 시작

|- | style="text-align: center; border=0;" | DF | {{#if:대한민국| 박희도 | style="text-align: left;" | 안산 경찰청 | style="text-align: center;" | 2015년 9월 25일

|- | style="text-align: center; border=0;" | FW | {{#if:대한민국| 송제헌 | style="text-align: left;" | 상주 상무 | style="text-align: center;" | 2015년 10월 12일

|- | style="text-align: center; border=0;" | GK | {{#if:대한민국| 서상민 | style="text-align: left;" | 상주 상무 | style="text-align: center;" | 2015년 10월 12일

|- | style="text-align: center; border=0;" | FW | {{#if:대한민국| 신형민 | style="text-align: left;" | 안상 경찰청 | style="text-align: center;" | 2016년 9월 3일

|- | style="text-align: center; border=0;" | MF | {{#if:대한민국| 정혁 | style="text-align: left;" | 안산 경찰청 | style="text-align: center;" | 2016년 9월 3일

|- | style="text-align: center; border=0;" | MF | {{#if:대한민국| 이승기 | style="text-align: left;" | 상주 상무 | style="text-align: center;" | 2016년 9월 14일 틀:군복무 선수명단 끝


시즌전 이적 상황



시즌 중 이적 상황




역사

전북 현대 모터스 클럽부문 주요기록

대회 주요 기록

대회명칭 대회순위 대회 개최연도
국내대회
K리그 우승 2009, 2011
준우승 2012
K리그 클래식 우승 2014
K리그 컵대회 우승
준우승 2010
FA컵 우승 2000, 2003, 2005
준우승 1999, 2013
슈퍼컵 우승 2004
준우승 2001, 2006
대회명칭 대회순위 대회 개최연도
국제대회
AFC 챔피언스 리그 우승 2006
준우승 2011
아시안컵위너스컵 우승
준우승 2002


팀 주요 기록

K리그 다승 기록

순번 시즌 구분 세부 구분 라운드 (날짜) 상대 누적경기
1승 1995 리그컵 아디다스 1R (03월 25일) 전남(원정) 1경기
100승 2003 리그 삼성 하우젠 15R (06월 22일) 광주 상무(홈) 304경기
200승 2010 리그컵 포스코 6R (07월 28일) 경남(홈) 572경기


K리그 득점 기록

순번 시즌 구분 세부 구분 라운드 (날짜) 상대 선수 누적경기
1호 1995 리그컵 아디다스 1R (03월 25일) 전남(원정) 김도훈 1경기
100호 1997 리그 라피도 6R (06월 21일) 부천(홈) 김봉현 92경기
200호 1999 리그컵 바이코리아 3R (06월 09일) 대전(원정) 김봉현 156경기
300호 2001 리그 포스코 2R (06월 20일) 울산(원정) 안홍민 229경기
400호 2003 리그 삼성 하우젠 19R (07월 06일) 울산(홈) 남궁도 308경기
500호 2005 리그 삼성 하우젠 8R (06월 22일) 대구(원정) 네또 389경기
600호 2008 리그 삼성 하우젠 1R (03월 09일) 부산(원정) 김현수 481경기
700호 2009 리그 16R (07월 26일) 울산(홈) 루이스 539경기
800호 2011 리그 현대오일뱅크 2R (03월 12일) 성남(원정) 심우연 593경기
900호 2012 리그 현대오일뱅크 15R (06월 13일) SK(원정) 정성훈 639경기
1000호 2013 리그 현대오일뱅크 24R (08월 24일) SK(원정) 케빈 오리스 692경기


K리그 연속 기록

기록 시작 종료 비고
시즌 구분 세부 구분 라운드 상대 시즌 구분 세부 구분 라운드 상대
연승(9연승) 2014 리그 현대오일뱅크 29R SK 2014 리그 현대오일뱅크 37R 수원 역대 공동 1위
(단일 시즌 역대 1위)
무실점 연승(8연승) 2014 리그 현대오일뱅크 29R SK 2014 리그 현대오일뱅크 36R 포항 역대 1위
무실점 경기(8경기) 2014 리그 현대오일뱅크 29R SK 2014 리그 현대오일뱅크 36R 포항 역대 공동 1위
연속 득점(26경기) 2013 리그 현대오일뱅크 1R 대전 2014 리그 현대오일뱅크 26R 인천
홈 연승(7연승) 2009 리그 20R SK 2010 리그 쏘나타 1R 수원
원정 연승(5연승) 2012 리그 현대오일뱅크 13R 상주 2012 리그 현대오일뱅크 21R 수원
2014 리그 현대오일뱅크 30R 성남 2014 리그 현대오일뱅크 37R 수원
연속 경기 무패
(20경기, 11승 9무)
2011 리그 현대오일뱅크 16R GS 2012 리그 현대오일뱅크 3R 전남 역대 2위
연패(6연패) 1999 리그 바이코리아 21R 안양 LG 1999 리그 바이코리아 26R 수원
연속 경기 무승
(13경기, 6무 7패 )
2007 리그 삼성 하우젠 18R 경남 2008 리그 삼성 하우젠 3R 울산
연속 무득점 경기
(4경기)
1995 리그 하이트 8R 부천 SK 1995 리그 하이트 11R 울산
2004 리그 삼성 하우젠 23R 인천 2005 리그컵 삼성 하우젠 2R 광주 상무
2005 리그컵 삼성 하우젠 12R 인천 2005 리그 삼성 하우젠 3R 울산

단일 경기 기록

기록 시즌 구분 세부 구분 라운드 (날짜) 상대
최다 득점승
(8득점)
2001 ACWC Round 2 (12월 22일) 빅토리 SC(제주월드컵경기장)
2010 ACL 조별리그 (04월 14일) 페르시푸라(전주월드컵경기장)
최다 실점패
(5실점)
1999 리그 바이코리아 14R (08월 18일) 안양 LG(안양종합운동장)
2000 리그 삼성디지털 20R (08월 19일) 안양 LG(안양종합운동장)
2005 리그 삼성 하우젠 14R (08월 28일) 성남(전주월드컵경기장)
2009 리그 12R (06월 27일) 강원(전주월드컵경기장)
2012 ACL 조별리그 (03월 07일) 광저우 헝다(전주월드컵경기장)
2012 ACL 조별리그 (03월 21일) 가시와 레이솔(히타치 가시와 스타디움)
2013 리그 현대오일뱅크 14R (06월 26일) 수원(수원월드컵경기장)
최다 관중
(41,805명)
2011 ACL 결승 (11월 05일) 알 사드(전주월드컵경기장)

전북 현대 모터스 개인부문 주요 기록

개인 수상

연도 MVP 득점왕 도움왕 Best 11 신인왕
(영플레이어상)
감독상
1995
1996
1997
1998
1999 변재섭
2000 김도훈 김도훈 양현정
2001
2002 에드밀손 최진철
2003 에드밀손 마그노, 최진철
2004
2005
2006 최진철 염기훈
2007
2008 김형범
2009 이동국 이동국 루이스 김상식, 에닝요,
이동국, 최태욱
최강희
2010 에닝요
2011 이동국 이동국 박원재, 에닝요, 이동국,
조성환, 최철순
최강희
2012 이동국
2013 레오나르도
2014 이동국 이승기 이동국, 이승기, 한교원,
윌킨슨, 권순태
최강희


개인 기록

  • 출장
이름 총 출장 정규리그 리그컵 PO
최진철 312 240 71 1
김경량 261 193 67 1
권순태 197 153 37 7
이동국 192 180 5 7
최철순 191 153 29 9
  • 득점
이름 기간 총 득점 정규리그 리그컵
이동국 2009 ~ 2014 103 101 2
김도훈 1995 ~ 1997
2000 ~ 2002
63 43 20
에닝요 2009 ~ 2013 57 52 5
박성배 1998 ~ 2002 41 26 15
에드밀손 2002 ~ 2005 31 31 0
  • 도움
이름 기간 총 도움 정규리그 리그컵
에닝요 2009 ~ 2013 46 41 5
이동국 2009 ~ 2014 32 31 1
레오나르도 2012 ~ 2014 25 25 0
루이스 2008 ~ 2012 24 23 1
변재섭 1997 ~ 2003
2007
23 18 5


역대 시즌 기록

시즌 리그명 팀수 리그 FA컵 컵대회 AFC 감독
경기 득실 승점 순위
1995 K리그 8 28 9 4 15 27 42 -15 31 7위 - 4위 - 차경복
1996 K리그 9 32 10 7 15 41 49 -8 37 5위 8강 7위 - 차경복
1997 K리그 10 18 6 8 4 32 25 +7 26 6위 16강 9위/조별예선 - 최만희
1998 K리그 10 18 9 0 9 30 35 -5 25 6위 16강 7위/조별예선 - 최만희
