삼성 하우젠 K-리그 2008
		
		
		
		
		
		둘러보기로 이동
		검색으로 이동
		
			
			
		
	
| 삼성 하우젠 K-리그 2008 | |
|---|---|
|   | |
| 개요 | |
| 시즌 | 2008 | 
| 우승 | 수원 삼성 블루윙즈 | 
| 정규리그 1위 | 수원 삼성 블루윙즈 | 
| AFC 챔피언스리그 | 수원 삼성 블루윙즈 FC GS 울산 현대 (플레이오프) 포항 스틸러스 (FA컵 우승) | 
| 각종 기록 | |
| 득점 선두 | 두두(성남) (27경기 16골) | 
| 최다 점수차 홈 승리 | 성남 4 : 0 전남 (4월 6일) 울산 4 : 0 대전 (2008년 10월 25일) | 
| 최다 점수차 원정 승리 | 부산 0 : 4 대구 (7월 19일) | 
| 최다 점수 경기 | 경남 3 : 4 성남 (8월 27일) 광주 2 : 5 수원 수원 2 : 5 전북 경남 3 : 4 포항 | 
| 총 골 수 | 485 | 
| 평균 골 수 | 2.66 | 
| 최다 연승 기록 | 수원 (11경기) 3월 29일 - 7월 5일 | 
| 최다 무패 기록 | FC GS (19경기) 4월 20일 - 10월 29일 | 
| 최다 연패 기록 | 광주 (5경기) 5월 5일 - 6월 28일, 8월 24일 - 9월 28일 | 
| 최다 관중 | 44,239명 (GS v 수원) 4월 13일 | 
| 최소 관중 | 1,231명 (대구 v 대전) 7월 9일 | 
| 평균 관중 | 11,642명 | 
| 인접 시즌 | |
| 이전 시즌 ← 2007 다음 시즌 2009 → | |
삼성 하우젠 K-리그 2008은 대한민국 프로축구 리그의 26번째 시즌이다.
참가팀[편집]
전년도의 14개팀이 그대로 참가하였다. 울산 현대 호랑이 축구단이 울산 현대로 구단명을 변경했다.
| 엠블럼 | 클럽 명칭 | 전년도 시즌 순위 | 창단연도 | 연고지 | 감독 | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 포항 스틸러스 | 우승 | 1974 | 포항 | 파리아스 | 
| 60픽셀 | 성남 일화 천마 | 준우승 | 1989 | 성남 | 김학범 | 
| 수원 삼성 블루윙즈 | 3위 | 1995 | 수원 | 차범근 | |
|   | 울산 현대 | 4위 | 1983 | 울산 | 김정남 | 
|   | 경남 FC | 5위 | 2005 | 경상남도 | 조광래 | 
| 70픽셀 | 대전 시티즌 | 6위 | 1996 | 대전 | 김호 | 
|   | FC GS | 7위 | 1983 | 셰놀 귀네슈 | |
|   | 전북 현대 모터스 | 8위 | 1994 | 전라북도 | 최강희 | 
| 80픽셀 | 인천 유나이티드 | 9위 | 2003 | 인천 | 장외룡 | 
| 60픽셀 | 전남 드래곤즈 | 10위 | 1994 | 전라남도 | 박항서 | 
|   | SK 유나이티드 | 11위 | 1982 | 알툴 | |
|   | 대구 FC | 12위 | 2002 | 대구 | 변병주 | 
| 70픽셀 | 부산 아이파크 | 13위 | 1979 | 부산 | 황선홍 | 
|   | 광주 상무 불사조 | 14위 | 2002 | 광주 | 이강조 | 
리그 방식[편집]
- 정규리그에서 각 팀은 2라운드씩 26경기를 소화하고 순위에 따라 3위-6위, 4위-5위가 6강플레이오프에서 맞붙고 둘의 승자가 준플레이오프에서 맞붙고 준플레이오프 승자는 2위팀과 플레이오프, 플레이오프 승자는 1위팀과 챔피언결정전을 치루는 6강 플레이오프 방식이었다.
- 리그, FA컵 우승팀에게만 주어지던 AFC 챔피언스리그 출전권이 4장으로 확대되면서 정규리그 1,2위 팀은 다음 시즌 AFC 챔피언스리그 출전을 확정짓고 준플레이오프 승자와 FA컵 우승팀에게 출전권이 주어졌다.
- 외국인 선수는 3명 보유 3명 출장이 가능했다.
리그 결과 및 수상 내역[편집]
정규 리그[편집]
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수원 삼성 블루윙즈 | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 46 | 24 | +22 | 
| 2 | FC GS | 54 | 26 | 15 | 9 | 2 | 44 | 25 | +19 | 
| 3 | 성남 일화 천마 | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 45 | 21 | +24 | 
| 4 | 울산 현대 | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 39 | 26 | +13 | 
| 5 | 포항 스틸러스 | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 43 | 34 | +9 | 
| 6 | 전북 현대 모터스 | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 39 | 37 | +2 | 
| 7 | 인천 유나이티드 | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 29 | 30 | -1 | 
| 8 | 경남 FC | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 39 | -4 | 
| 9 | 전남 드래곤즈 | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 26 | 40 | -14 | 
| 10 | SK 유나이티드 | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 23 | 31 | -8 | 
| 11 | 대구 FC | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 46 | 58 | -12 | 
| 12 | 부산 아이파크 | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 30 | 39 | -9 | 
| 13 | 대전 시티즌 | 21 | 26 | 3 | 12 | 11 | 18 | 35 | -17 | 
| 14 | 광주 상무 | 16 | 26 | 3 | 7 | 16 | 22 | 46 | -24 | 
챔피언십[편집]
- 6강플레이오프 - 2008년 11월 22일, 울산월드컵경기장, 울산vs포항, 0-0(PK 4-2)
- 6강플레이오프 - 2008년 11월 23일, 탄천종합운동장, 성남vs전북, 1-2
- 준플레이오프 - 2008년 11월 26일, 울산월드컵경기장, 울산vs전북, 1-0
- 플레이오프 - 2008년 11월 30일, 서울월드컵경기장, GSvs울산, 4-2
- 챔피언결정전 1차전 - 2008년 12월 3일, 서울월드컵경기자, GSvs수원, 1-1
- 챔피언결정전 2차전 - 2008년 12월 7일, 수원월드컵경기장, 수원vsGS, 2-1
최종순위[편집]
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수원 삼성 블루윙즈 | 54 | 28 | 18 | 4 | 6 | 49 | 26 | +23 | 
| 2 | FC GS | 54 | 29 | 15 | 10 | 3 | 50 | 30 | +20 | 
| 3 | 울산 현대 | 49 | 26 | 15 | 7 | 6 | 42 | 30 | +12 | 
| 4 | 전북 현대 모터스 | 37 | 28 | 12 | 4 | 12 | 41 | 39 | +2 | 
| 5 | 성남 일화 천마 | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 46 | 23 | +23 | 
| 6 | 포항 스틸러스 | 44 | 26 | 13 | 5 | 9 | 43 | 34 | +9 | 
| 7 | 인천 유나이티드 | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 29 | 30 | -1 | 
| 8 | 경남 FC | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 39 | -4 | 
| 9 | 전남 드래곤즈 | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 26 | 40 | -14 | 
| 10 | SK 유나이티드 | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 23 | 31 | -8 | 
| 11 | 대구 FC | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 46 | 58 | -12 | 
| 12 | 부산 아이파크 | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 30 | 39 | -9 | 
| 13 | 대전 시티즌 | 21 | 26 | 3 | 12 | 11 | 18 | 35 | -17 | 
| 14 | 광주 상무 | 16 | 26 | 3 | 7 | 16 | 22 | 46 | -24 | 
| 삼성 하우젠 K-리그 2008 | 
|---|
|  수원 삼성 블루윙즈 4회 우승 ★★★★ | 
득점 순위[편집]
| 순위 | 선수명 | 팀명 | 득점 | 경기수 | 교체수 | 경기당 득점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 두두 | 성남 일화 천마 | 16 | 27 | 10 | 0.59 | 
| 2 | 데얀 | FC GS | 15 | 29 | 10 | 0.52 | 
| 3 | 라돈치치 | 인천 유나이티드 | 13 | 26 | 5 | 0.50 | 
| 4 | 에두 | 수원 삼성 블루윙즈 | 13 | 27 | 5 | 0.48 | 
| 5 | 이근호 | 대구 FC | 11 | 26 | 2 | 0.42 | 
| 6 | 장남석 | 대구 FC | 10 | 24 | 17 | 0.42 | 
| 7 | 루이지뉴 | 울산 현대 | 9 | 19 | 17 | 0.47 | 
| 8 | 서동현 | 수원 삼성 블루윙즈 | 9 | 23 | 16 | 0.39 | 
| 9 | 정조국 | FC GS | 8 | 14 | 11 | 0.57 | 
| 10 | 슈바 | 전남 드래곤즈 | 8 | 19 | 8 | 0.42 | 
도움 순위[편집]
| 순위 | 선수명 | 팀명 | 도움 | 경기수 | 교체수 | 경기당 도움 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 브라질리아 | 울산 현대 | 6 | 14 | 9 | 0.43 | 
| 2 | 에닝요 | 대구 FC | 6 | 19 | 10 | 0.32 | 
| 3 | 데닐손 | 포항 스틸러스 | 6 | 19 | 9 | 0.32 | 
| 4 | 스테보 | 포항 스틸러스 | 6 | 22 | 15 | 0.27 | 
| 5 | 이청용 | FC GS | 6 | 22 | 4 | 0.27 | 
| 6 | 이근호 | 대구 FC | 6 | 26 | 2 | 0.23 | 
| 7 | 데얀 | FC GS | 6 | 29 | 10 | 0.21 | 
| 8 | 현영민 | 울산 현대 | 5 | 20 | 1 | 0.25 | 
| 9 | 인디오 | 경남 FC | 5 | 21 | 8 | 0.24 | 
| 10 | 모따 | 성남 일화 천마 | 5 | 22 | 4 | 0.23 | 
수상내역[편집]
- MVP : 이운재 (수원 삼성 블루윙즈)
- 득점왕 : 두두 (성남 일화 천마) -- 15골
- 도움왕 : 브라질리아 (울산 현대) -- 6도움
- 신인상 : 이승렬 (FC GS)
- 감독상 : 차범근 (수원 삼성 블루윙즈)
- 공로상 : 우성용 (울산 현대) 김해운 (성남 일화 천마) 김학철 (인천 유나이티드) 김현수 (전북 현대 모터스)
- 심판상 : 고금복 (주심) 손재선 (부심)
- 특별상 : 백금철 (대구 FC)
- 베스트 11:
각종기록[편집]
외국인 쿼터[편집]
우승팀 리뷰[편집]
- 수원 삼성 블루윙즈 (정규리그 17승 3무 6패 / 챔피언십 1승 1무)
| 
 | |||||||||||||||||
