11번째 줄: |
11번째 줄: |
| | 대륙컵1 진출 = - | | | 대륙컵1 진출 = - |
| | 득점왕 = [[이동국]] ([[전북 현대 모터스|전북]])<br/> (29경기 21골) | | | 득점왕 = [[이동국]] ([[전북 현대 모터스|전북]])<br/> (29경기 21골) |
− | | 최다 점수차 홈 승 = - | + | | 최다 점수차 홈 승 = [[포항 스틸러스|포항]] 8 : 1 [[SK 유나이티드|SK]]<br/> (2009년 9월 13일) |
| | 최다 점수차 원정 승 = - | | | 최다 점수차 원정 승 = - |
| | 최다 점수 경기 = - | | | 최다 점수 경기 = - |
351번째 줄: |
351번째 줄: |
| !2009 K-리그 | | !2009 K-리그 |
| |- | | |- |
− | |bgcolor=gold|'''[[전북 현대 모터스]]'''<br /> '''1회 우승'''<br /> '''★''' | + | |bgcolor=gold|'''{{팀|전북|2006}}'''<br /> '''1회 우승'''<br /> '''★''' |
| |} | | |} |
| + | |
| == 득점 순위 == | | == 득점 순위 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
358번째 줄: |
359번째 줄: |
| ! 순위 !! 선수명 !! 팀명 !! 득점 !! 경기수 !! 교체수 !! 경기당 득점 | | ! 순위 !! 선수명 !! 팀명 !! 득점 !! 경기수 !! 교체수 !! 경기당 득점 |
| |- | | |- |
− | | 1 || [[두두]] || [[성남 일화 천마]] || 16 || 27 || 10 || 0.59 | + | | 1 || [[이동국]] || [[전북 현대 모터스]] || 21 || 29 || 4 || 0.72 |
| |- | | |- |
− | | 2 || [[데얀]] || [[FC GS]] || 15 || 29 || 10 || 0.52 | + | | 2 || [[데얀]] || [[FC GS]] || 14 || 23 || 12 || 0.61 |
| |- | | |- |
− | | 3 || [[라돈치치]] || [[인천 유나이티드]] || 13 || 26 || 5 || 0.50 | + | | 3 || [[김영후]] || [[강원 FC]] || 13 || 27 || 5 || 0.48 |
| |- | | |- |
− | | 4 || [[에두]] || [[수원 삼성 블루윙즈]] || 13 || 27 || 5 || 0.48 | + | | 4 || [[슈바]] || [[전남 드래곤즈]] || 13 || 27 || 4 || 0.48 |
| |- | | |- |
− | | 5 || [[이근호]] || [[대구 FC]] || 11 || 26 || 2 || 0.42 | + | | 5 || [[김동찬]] || [[경남 FC]] || 12 || 27 || 19 || 0.44 |
| |- | | |- |
− | | 6 || [[장남석]] || [[대구 FC]] || 10 || 24 || 17 || 0.42 | + | | 6 || [[유병수]] || [[인천 유나이티드]] || 12 || 27 || 14 || 0.44 |
| |- | | |- |
− | | 7 || [[루이지뉴]] || [[울산 현대]] || 9 || 19 || 17 || 0.47 | + | | 7 || [[몰리나]] || [[성남 일화 천마]] || 10 || 17 || 5 || 0.59 |
| |- | | |- |
− | | 8 || [[서동현]] || [[수원 삼성 블루윙즈]] || 9 || 23 || 16 || 0.39 | + | | 8 || [[고창현]] || [[대전 시티즌]] || 10 || 19 || 5 || 0.53 |
| |- | | |- |
− | | 9 || [[정조국]] || [[FC GS]] || 8 || 14 || 11 || 0.57 | + | | 9 || [[최성국]] || [[광주 상무 불사조]] || 9 || 26 || 3 || 0.35 |
| |- | | |- |
− | | 10 || [[슈바]] || [[전남 드래곤즈]] || 8 || 19 || 8 || 0.42 | + | | 10 || [[인디오]] || [[경남 FC]] || 9 || 27 || 12 || 0.33 |
| |} | | |} |
| + | |
| == 도움 순위 == | | == 도움 순위 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
383번째 줄: |
385번째 줄: |
| ! 순위 !! 선수명 !! 팀명 !! 도움 !! 경기수 !! 교체수 !! 경기당 도움 | | ! 순위 !! 선수명 !! 팀명 !! 도움 !! 경기수 !! 교체수 !! 경기당 도움 |
| |- | | |- |
− | | 1 || [[브라질리아]] || [[울산 현대]] || 6 || 14 || 9 || 0.43 | + | | 1 || [[루이스]] || [[전북 현대 모터스]] || 12 || 30 || 9 || 0.40 |
| |- | | |- |
− | | 2 || [[에닝요]] || [[대구 FC]] || 6 || 19 || 10 || 0.32 | + | | 2 || [[에닝요]] || [[전북 현대 모터스]] || 10 || 25 || 16 || 0.40 |
| |- | | |- |
− | | 3 || [[데닐손]] || [[포항 스틸러스]] || 6 || 19 || 9 || 0.32 | + | | 3 || [[최태욱]] || [[전북 현대 모터스]] || 10 || 28 || 14 || 0.36 |
| |- | | |- |
− | | 4 || [[스테보]] || [[포항 스틸러스]] || 6 || 22 || 15 || 0.27 | + | | 4 || [[현영민]] || [[울산 현대]] || 9 || 26 || 2 || 0.35 |
| |- | | |- |
− | | 5 || [[이청용]] || [[FC GS]] || 6 || 22 || 4 || 0.27 | + | | 5 || [[기성용]] || [[FC GS]] || 9 || 27 || 7 || 0.33 |
| |- | | |- |
− | | 6 || [[이근호]] || [[대구 FC]] || 6 || 26 || 2 || 0.23 | + | | 6 || [[김동찬]] || [[경남 FC]] || 8 || 27 || 19 || 0.30 |
| |- | | |- |
− | | 7 || [[데얀]] || [[FC GS]] || 6 || 29 || 10 || 0.21 | + | | 7 || [[김영후]] || [[강원 FC]] || 8 || 27 || 5 || 0.30 |
| |- | | |- |
− | | 8 || [[현영민]] || [[울산 현대]] || 5 || 20 || 1 || 0.25 | + | | 8 || [[박희도]] || [[부산 아이파크]] || 7 || 25 || 6 || 0.28 |
| |- | | |- |
− | | 9 || [[인디오]] || [[경남 FC]] || 5 || 21 || 8 || 0.24 | + | | 9 || [[황진성]] || [[포항 스틸러스]] || 6 || 15 || 11 || 0.40 |
| |- | | |- |
− | | 10 || [[모따]] || [[성남 일화 천마]] || 5 || 22 || 4 || 0.23 | + | | 10 || [[유창현]] || [[포항 스틸러스]] || 5 || 20 || 15 || 0.25 |
| |} | | |} |
| | | |