"2009 K-리그"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(→최종순위) |
|||
| 454번째 줄: | 454번째 줄: | ||
{{K리그 시즌}} | {{K리그 시즌}} | ||
| − | [[분류:K리그 시즌]] | + | [[분류:K리그 시즌]][[분류:2009년]] |
2016년 8월 6일 (토) 23:17 판
| 2009 K-리그 | |
|---|---|
| 개요 | |
| 시즌 | 2009 |
| 우승 | 전북 현대 모터스 |
| 정규리그 1위 | 전북 현대 모터스 |
| - | - |
| 각종 기록 | |
| 득점 선두 | 이동국(전북) (29경기 21골) |
| 최다 점수차 홈 승리 |
- |
| 최다 점수차 원정 승리 |
- |
| 최다 점수 경기 | - |
| 최다 연승 기록 | - |
| 최다 무패 기록 | - |
| 최다 연패 기록 | - |
| 평균 관중 | 10,983 |
| 인접 시즌 | |
|
이전 시즌 ← 2008 다음 시즌
2010 → | |
참가팀
전년도의 14개팀과 강원 FC가 새롭게 참가하였다.
| 엠블럼 | 클럽 명칭 | 전년도 시즌 순위 | 창단연도 | 연고지 | 감독 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수원 삼성 블루윙즈 | 우승 | 1995 | 수원 | 차범근 | |
| FC GS | 준우승 | 1983 | 셰놀 귀네슈 | ||
| 울산 현대 | 3위 | 1983 | 울산 | 김호곤 | |
| 전북 현대 모터스 | 4위 | 1994 | 전라북도 | 최강희 | |
| 60픽셀 | 성남 일화 천마 | 5위 | 1989 | 성남 | 신태용 |
| 포항 스틸러스 | 6위 | 1974 | 포항 | 파리아스 | |
| 80픽셀 | 인천 유나이티드 | 7위 | 2003 | 인천 | 일리야 페트코비치 |
| 경남 FC | 8위 | 2005 | 경상남도 | 조광래 | |
| 60픽셀 | 전남 드래곤즈 | 9위 | 1994 | 전라남도 | 박항서 |
| SK 유나이티드 | 10위 | 1982 | 알툴=>조진호(대행) | ||
| 대구 FC | 11위 | 2002 | 대구 | 변병주 | |
| 70픽셀 | 부산 아이파크 | 12위 | 1979 | 부산 | 황선홍 |
| 70픽셀 | 대전 시티즌 | 13위 | 1996 | 대전 | 김호=>왕선재(대행후 승격) |
| 광주 상무 불사조 | 14위 | 2002 | 광주 | 이강조 | |
| 강원 FC | 신생팀 | 2008 | 강원도 | 최순호 |
리그 방식
- 정규리그에서 각 팀은 2라운드씩 28경기를 소화하고 순위에 따라 3위-6위, 4위-5위가 6강플레이오프에서 맞붙고 둘의 승자가 준플레이오프에서 맞붙고 준플레이오프 승자는 2위팀과 플레이오프, 플레이오프 승자는 1위팀과 챔피언결정전을 치루는 6강 플레이오프 방식이었다.
- 정규리그 1,2위 팀은 다음 시즌 AFC 챔피언스리그 출전을 확정짓고 준플레이오프 승자와 FA컵 우승팀에게 출전권이 주어졌다.
리그 결과
정규리그
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승리 | 무승부 | 패배 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전북 현대 모터스 | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 59 | 33 | +26 |
| 2 | 포항 스틸러스 | 53 | 28 | 14 | 11 | 3 | 55 | 33 | +22 |
| 3 | FC GS | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 47 | 27 | +20 |
| 4 | 성남 일화 천마 | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 40 | 34 | +6 |
| 5 | 인천 유나이티드 | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 31 | 29 | +2 |
| 6 | 전남 드래곤즈 | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | 39 | +2 |
| 7 | 경남 FC | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 38 | 32 | +6 |
| 8 | 울산 현대 | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 29 | +3 |
| 9 | 대전 시티즌 | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 29 | 38 | -9 |
| 10 | 수원 삼성 블루윙즈 | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 29 | 32 | -3 |
| 11 | 광주 상무 불사조 | 30 | 28 | 9 | 3 | 16 | 33 | 40 | -7 |
| 12 | 부산 아이파크 | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 36 | 42 | -6 |
| 13 | 강원 FC | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 42 | 57 | -15 |
| 14 | SK 유나이티드 | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 22 | 44 | -22 |
| 15 | 대구 FC | 28 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 45 | -25 |
6강 플레이오프
| 2009년 11월 21일 |
FC 서울 | 1 – 1 | 전남 드래곤즈 | 서울 월드컵 경기장 |
|---|---|---|---|---|
| 승부차기 | ||||
| 2 – 3 |
| 2009년 11월 22일 |
성남 일화 천마 | 1 – 1 | 인천 유나이티드 | 성남종합운동장 |
|---|---|---|---|---|
| 승부차기 | ||||
| 3 – 4 |
준 플레이오프
| 2009년 11월 25일 |
성남 일화 천마 | 1 – 0 | 전남 드래곤즈 | 울산문수경기장 |
|---|---|---|---|---|
플레이오프
| 2009년 11월 29일 |
포항 스틸러스 | 0 – 1 | 성남 일화 천마 | 포항스틸야드 |
|---|---|---|---|---|
챔피언 결정전
| 2009년 12월 2일 |
성남 일화 천마 | 0 – 0 | 전북 현대 모터스 | 성남종합운동장 |
|---|---|---|---|---|
| 2009년 12월 6일 |
전북 현대 모터스 | 3 – 1 | 성남 일화 천마 | 전주월드컵경기장 |
|---|---|---|---|---|
최종순위
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승리 | 무승부 | 패배 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전북 현대 모터스 | 57 | 30 | 18 | 7 | 5 | 62 | 34 | +28 |
| 2 | 성남 일화 천마 | 45 | 33 | 16 | 7 | 10 | 44 | 38 | +6 |
| 3 | 포항 스틸러스 | 53 | 29 | 14 | 11 | 4 | 55 | 34 | +21 |
| 4 | 전남 드래곤즈 | 42 | 30 | 12 | 9 | 9 | 42 | 41 | +1 |
| 5 | FC GS | 53 | 29 | 16 | 5 | 8 | 48 | 28 | +20 |
| 6 | 인천 유나이티드 | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 32 | 30 | +2 |
| 7 | 경남 FC | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 38 | 32 | +6 |
| 8 | 울산 현대 | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 29 | +3 |
| 9 | 대전 시티즌 | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 29 | 38 | -9 |
| 10 | 수원 삼성 블루윙즈 | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 29 | 32 | -3 |
| 11 | 광주 상무 불사조 | 30 | 28 | 9 | 3 | 16 | 33 | 40 | -7 |
| 12 | 부산 아이파크 | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 36 | 42 | -6 |
| 13 | 강원 FC | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 42 | 57 | -15 |
| 14 | SK 유나이티드 | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 22 | 44 | -22 |
| 15 | 대구 FC | 28 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 45 | -25 |
| 2009 K-리그 |
|---|
| 전북 현대 모터스 1회 우승 ★ |
득점 순위
| 순위 | 선수명 | 팀명 | 득점 | 경기수 | 교체수 | 경기당 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 두두 | 성남 일화 천마 | 16 | 27 | 10 | 0.59 |
| 2 | 데얀 | FC GS | 15 | 29 | 10 | 0.52 |
| 3 | 라돈치치 | 인천 유나이티드 | 13 | 26 | 5 | 0.50 |
| 4 | 에두 | 수원 삼성 블루윙즈 | 13 | 27 | 5 | 0.48 |
| 5 | 이근호 | 대구 FC | 11 | 26 | 2 | 0.42 |
| 6 | 장남석 | 대구 FC | 10 | 24 | 17 | 0.42 |
| 7 | 루이지뉴 | 울산 현대 | 9 | 19 | 17 | 0.47 |
| 8 | 서동현 | 수원 삼성 블루윙즈 | 9 | 23 | 16 | 0.39 |
| 9 | 정조국 | FC GS | 8 | 14 | 11 | 0.57 |
| 10 | 슈바 | 전남 드래곤즈 | 8 | 19 | 8 | 0.42 |
도움 순위
| 순위 | 선수명 | 팀명 | 도움 | 경기수 | 교체수 | 경기당 도움 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 브라질리아 | 울산 현대 | 6 | 14 | 9 | 0.43 |
| 2 | 에닝요 | 대구 FC | 6 | 19 | 10 | 0.32 |
| 3 | 데닐손 | 포항 스틸러스 | 6 | 19 | 9 | 0.32 |
| 4 | 스테보 | 포항 스틸러스 | 6 | 22 | 15 | 0.27 |
| 5 | 이청용 | FC GS | 6 | 22 | 4 | 0.27 |
| 6 | 이근호 | 대구 FC | 6 | 26 | 2 | 0.23 |
| 7 | 데얀 | FC GS | 6 | 29 | 10 | 0.21 |
| 8 | 현영민 | 울산 현대 | 5 | 20 | 1 | 0.25 |
| 9 | 인디오 | 경남 FC | 5 | 21 | 8 | 0.24 |
| 10 | 모따 | 성남 일화 천마 | 5 | 22 | 4 | 0.23 |
수상 내역
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||