2015 KEB하나은행 FA컵: 두 판 사이의 차이

Belong (토론 | 기여)
잔글편집 요약 없음
Belong (토론 | 기여)
잔글편집 요약 없음
1,293번째 줄: 1,293번째 줄:


|RD4-team01= [[FC GS]]
|RD4-team01= [[FC GS]]
|RD4-score01=  
|RD4-score01= 3
|RD4-team02= [[인천 유나이티드]]
|RD4-team02= [[인천 유나이티드]]
|RD4-score02=  
|RD4-score02= 1
}}
}}


1,566번째 줄: 1,566번째 줄:
|시간 = 13:30
|시간 = 13:30
|팀1 = [[FC GS]]
|팀1 = [[FC GS]]
|득점 =  
|득점 = 3 - 1
|연장 =  
|연장 =  
|리포트 = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NDUyMg==&single_idx=MTY0Mzgw&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=2015&keyword= 매치리포트]
|리포트 = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NDUyMg==&single_idx=MTY0Mzgw&Search=Y&page=1&match_type=7&s_year=2015&keyword= 매치리포트]
|팀2 = [[인천 유나이티드]]
|팀2 = [[인천 유나이티드]]
|골1 =  
|골1 = [[다카하기]] '''''''<br><br>[[아드리아노]] '''88''''<br>[[몰리나]] '''90+1''''
|골2 =  
|골2 = <br>'''''''[[이효균]]
|경기장 = [[서울월드컵경기장]]
|경기장 = [[서울월드컵경기장]]
|관중수 =  
|관중수 =  
1,591번째 줄: 1,591번째 줄:
! 순위 !! 선수 !! 소속 !! 득점 !! 출장 !! 출장시간
! 순위 !! 선수 !! 소속 !! 득점 !! 출장 !! 출장시간
|-
|-
| 1위 || '''[[김현]]''' || [[SK 유나이티드]] || 3 || 2 || 180
| 1위 || [[아드리아노]] || [[FC GS]] || 3 || ||  
|-
|-
| 2위 || '''[[정조국]]''' || [[FC GS]] || 2 || 1 || 22
| 2위 || '''[[김현]]''' || [[SK 유나이티드]] || 3 || 2 || 180
|-
|-
| 3위 || [[조이록]] || [[천안시청]] || 2 || 1 || 90
| 3위 || '''[[정조국]]''' || [[FC GS]] || 2 || 1 || 22
|-
|-
| 4위 || [[정대세]] || [[수원 삼성 블루윙즈]] || 2 || 1 || 108
| 4위 || [[조이록]] || [[천안시청]] || 2 || 1 || 90
|-
|-
| 5위 || '''[[황의조]]''' || [[성남 FC]] || 2 || 2 || 71
| 5위 || [[정대세]] || [[수원 삼성 블루윙즈]] || 2 || 1 || 108
|-
|-
| 6위 || '''[[김신욱]]''' || [[울산 현대]] || 2 || 2 || 95
| 6위 || '''[[황의조]]''' || [[성남 FC]] || 2 || 2 || 71
|-
|-
| 7위 || '''[[안용우]]''' || [[전남 드래곤즈]] || 2 || 2 || 139
| 7위 || '''[[김신욱]]''' || [[울산 현대]] || 2 || 2 || 95
|-
|-
| 8위 || [[최승인]] || [[강원 FC]] || 2 || 2 || 178
| 8위 || '''[[안용우]]''' || [[전남 드래곤즈]] || 2 || 2 || 139
|-
|-
| 9위 || '''[[전현철]]''' || [[전남 드래곤즈]] || 2 || 2 || 210
| 9위 || [[최승인]] || [[강원 FC]] || 2 || 2 || 178
|-
|-
| 10위 || [[]] || [[]] || || ||  
| 10위 || '''[[전현철]]''' || [[전남 드래곤즈]] || 2 || 2 || 210
|}
|}