KEB하나은행 K리그 클래식 2017: 두 판 사이의 차이

Qwera (토론 | 기여)
잔글편집 요약 없음
계양산 (토론 | 기여)
46번째 줄: 46번째 줄:
| [[파일:SK United Emblem 2010.JPG|60픽셀]] || [[SK 유나이티드]] || 3위 ||  || {{국기그림|대한민국}} [[조성환1|조성환]] || {{국기그림|대한민국}} [[오반석]] || [[제주월드컵경기장]] || 29,791명
| [[파일:SK United Emblem 2010.JPG|60픽셀]] || [[SK 유나이티드]] || 3위 ||  || {{국기그림|대한민국}} [[조성환1|조성환]] || {{국기그림|대한민국}} [[오반석]] || [[제주월드컵경기장]] || 29,791명
|-
|-
| [[파일:울산2016.jpeg|60픽셀]] || [[울산 현대]] || 4위 || 울산 || {{국기그림|대한민국}} [[김도훈1|김도훈]] || {{국기그림|대한민국}} [[김성환]] || [[문수월드컵경기장]] || 44,474명
| [[파일:울산 2016.png|60픽셀]] || [[울산 현대]] || 4위 || 울산 || {{국기그림|대한민국}} [[김도훈1|김도훈]] || {{국기그림|대한민국}} [[김성환]] || [[문수월드컵경기장]] || 44,474명
|-
|-
| [[파일:전남2014.jpg|60픽셀]] || [[전남 드래곤즈]] || 5위 || 전남 || {{국기그림|대한민국}} [[노상래]] || {{국기그림|대한민국}} [[최효진]] || [[광양축구전용구장]] || 13,496명
| [[파일:전남2014.jpg|60픽셀]] || [[전남 드래곤즈]] || 5위 || 전남 || {{국기그림|대한민국}} [[노상래]] || {{국기그림|대한민국}} [[최효진]] || [[광양축구전용구장]] || 13,496명
65번째 줄: 65번째 줄:
|-
|-
|}
|}


== 감독 ==
== 감독 ==