"수원 삼성 블루윙즈 2009"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
Lovelyteach (토론 | 기여) 잔글 (→경기결과) |
(→FA컵) |
||
| 488번째 줄: | 488번째 줄: | ||
|경기장 = [[성남 종합 운동장]] | |경기장 = [[성남 종합 운동장]] | ||
|심판 = [[최명용]] | |심판 = [[최명용]] | ||
| − | |승부차기1팀 = | + | |승부차기1팀 = [[사샤]] (O)<BR />[[라돈치치]] (O)<BR />[[김성환]] (X)<BR />[[전광진]] (X) |
|승부차기 점수 = 2 - 4 | |승부차기 점수 = 2 - 4 | ||
| − | |승부차기2팀 = | + | |승부차기2팀 = [[에두]] (O)<BR />[[양상민]] (O)<BR />[[티아고]] (X)<BR />[[김두현]] (O)<BR />[[김대의]] (O) |
| + | }} | ||
| + | |} | ||
| + | === [[AFC 챔피언스리그]] === | ||
| + | {| class="collapsible collapsed plainlinks" width="100%" | ||
| + | ! align="left" style="background-color: #eeeeee; margin: 0 auto; padding: 0 10px 0 10px; border: 1px solid #aaa; "| <p style="font-size:110%;"> 조별예선 </p> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="border: 1px #aaa solid;"| | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | |날짜 = 3월 11일 (수) | ||
| + | |시간 = 20:00 | ||
| + | |팀1 = [[수원 삼성]] | ||
| + | |득점 = 4 - 1 | ||
| + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/en/component/joomleague/?view=report&compID=367&matchId=2124 매치리포트] | ||
| + | |팀2 = [[가시마 앤틀러스]] | ||
| + | |골1 = '''전44''' [[리웨이펑]]<BR />'''전46''' [[에두]]<BR />'''후37''' [[홍순학]]<BR />'''후46''' [[박현범]] | ||
| + | |골2 = '''후47''' 마르키뇨스 | ||
| + | |경기장 = [[수원 월드컵 경기장]] | ||
| + | |관중수 = 14,126 | ||
| + | |심판 = ALI HAMAD MADHAD SAIF ALBADWAWI (UAE) | ||
| + | }} | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | |날짜 = 3월 18일 (수) | ||
| + | |시간 = 19:30 | ||
| + | |팀1 = [[암드 포스]] | ||
| + | |득점 = 0 - 2 | ||
| + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/en/component/joomleague/?view=report&compID=367&matchId=2123 매치리포트] | ||
| + | |팀2 = [[수원 삼성]] | ||
| + | |골1 = | ||
| + | |골2 = '''후20'''(PK) '''후26''' [[에두]] | ||
| + | |경기장 = 싱가포르 Jalan Besar Stadium | ||
| + | |관중수 = 3,867 | ||
| + | |심판 = KHALIL IBRAHIM M ALGHAMDI (사우디아라비아) | ||
| + | }} | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | |날짜 = 4월 7일 (화) | ||
| + | |시간 = 20:00 | ||
| + | |팀1 = [[상하이 선화]] | ||
| + | |득점 = 2 - 1 | ||
| + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/en/component/joomleague/?view=report&compID=367&matchId=2120 매치리포트] | ||
| + | |팀2 = [[수원 삼성]] | ||
| + | |골1 = '''전18''' 발카노브<BR />'''후31''' 흘렙 | ||
| + | |골2 = '''후20''' [[리웨이펑]] | ||
| + | |경기장 = 상하이 홍커우 경기장 | ||
| + | |관중수 = 20,000 | ||
| + | |심판 = ALSAEEDI MOHAMED OMAR ALI (UAE) | ||
| + | }} | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | |날짜 = 4월 22일 (수) | ||
| + | |시간 = 19:00 | ||
| + | |팀1 = [[수원 삼성]] | ||
| + | |득점 = 2 - 1 | ||
| + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/en/component/joomleague/?view=report&compID=367&matchId=2118 매치리포트] | ||
| + | |팀2 = [[상하이 선화]] | ||
| + | |골1 = '''전41''' [[이상호2|이상호]]<BR />'''전44''' [[배기종]] | ||
| + | |골2 = '''전12''' 발카노브 | ||
| + | |경기장 = [[수원 월드컵 경기장]] | ||
| + | |관중수 = 10,068 | ||
| + | |심판 = MOHSEN TORKI (이란) | ||
| + | }} | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | |날짜 = 5월 5일 (화) | ||
| + | |시간 = 15:00 | ||
| + | |팀1 = [[가시마 앤틀러스]] | ||
| + | |득점 = 3 - 0 | ||
| + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/en/component/joomleague/?view=report&compID=367&matchId=2116 매치리포트] | ||
| + | |팀2 = [[수원 삼성]] | ||
| + | |골1 = '''전27''' 오이와<BR />'''전32''' '''후30''' 마르키뇨스 | ||
| + | |골2 = | ||
| + | |경기장 = 가시마 축구 경기장 | ||
| + | |관중수 = 19,500 | ||
| + | |심판 = ABDULLAH DOR MOHAMMAD BALIDEH (카타르) | ||
| + | }} | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | |날짜 = 5월 19일 (화) | ||
| + | |시간 = 19:30 | ||
| + | |팀1 = [[수원 삼성]] | ||
| + | |득점 = 3 - 1 | ||
| + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/en/component/joomleague/?view=report&compID=367&matchId=2114 매치리포트] | ||
| + | |팀2 = [[암드 포스]] | ||
| + | |골1 = '''전5''' [[배기종]]<BR />'''전46''' [[이상호2|이상호]]<BR />'''후47''' [[서동현]] | ||
| + | |골2 = '''전42''' 알렉산더 두리치 | ||
| + | |경기장 = [[수원 월드컵 경기장]] | ||
| + | |관중수 = 9,148 | ||
| + | |심판 = KOVALENKO VALENTIN (우즈베키스탄) | ||
| + | }} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="collapsible collapsed plainlinks" width="100%" | ||
| + | ! align="left" style="background-color: #eeeeee; margin: 0 auto; padding: 0 10px 0 10px; border: 1px solid #aaa; "| <p style="font-size:110%;"> 본선토너먼트 </p> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="border: 1px #aaa solid;"| | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | |날짜 = 6월 24일 (수) | ||
| + | |시간 = 19:30 | ||
| + | |팀1 = [[나고야 그램퍼스]] | ||
| + | |득점 = 2 - 1 | ||
| + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/en/component/joomleague/?view=report&compID=367&matchId=2094 매치리포트] | ||
| + | |팀2 = [[수원 삼성]] | ||
| + | |골1 = '''전22''' 오가와<BR />'''후21''' 타마다 | ||
| + | |골2 = '''후24''' [[에두]] | ||
| + | |경기장 = 미즈호 종합운동장 | ||
| + | |관중수 = 6,859 | ||
| + | |심판 = IRMATOV RAVSHAN (우즈베키스탄) | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
2012년 3월 14일 (수) 01:04 판
2009년 K-리그 수원 삼성 블루윙즈 시즌 기록
성적
- 정규리그 14개 팀 중 10위, 8승 8무 12패, 29득점 (리그 전체 공동 12위) 32실점 (리그 전체 공동 4위)
- 8강 포항 스틸러스와의 경기에서 1차전 0-3 패, 2차전 0-1 패 2패로 8강 탈락
- 32강 의정부 험멜과의 경기에서 승리(1:0, 득점 : 리웨이펑)
- 16강 부산 아이파크와의 경기에서 승리(1:0, 득점 : 백지훈)
- 8강 전남 드래곤즈와의 경기에서 승리(3:0, 득점 : 이상호,양상민,홍순학
- 4강 전북 현대 모터스와의 경기에서 승리(3:0, 득점 : 티아고, 김두현, 펑샤오팅 자책골
- 결승 성남 일화 천마와의 경기에서 승부차기 끝에 승리(1:1, PK 4:2, 득점 : 에두)
- 1승 1무로 우승
경기결과
K리그
|
K리그 컵
본선토너먼트 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FA컵
|
AFC 챔피언스리그
조별예선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
본선토너먼트 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
선수단
2009년 시즌 종료시점 기준
스탭진
- 감독
- 수석 코치
- 2군 코치
- 골키퍼 코치
- 코치
- 스카우터
- 피지컬 트레이너
- 매탄고등학교 (U-18)
선수단
|
|
2009시즌 이적 상황
시즌전 이적 상황
| 영입한 선수 | 이전 소속 | 이적한 선수 | 이적한 팀 |
|---|---|---|---|
| 이재성 | 고려대학교 | 권기보 | 방출 |
| 김선일 | 동국대학교 | 루카스 | 방출 |
| 김홍일 | 연세대학교 | 임요환 | 방출 |
| 최재필 | 수원대학교 | 최찬양 | 방출 |
| 박지영 | 건국대학교 | 김성근 | 방출 |
| 이승원 | 숭실대학교 | 이원홍 | 방출 |
| 알베스 | 바스코 다가마 | 황무규 | 창원 시청 |
| 리웨이펑 | 우한 광구 | 안효연 | 전남 드래곤즈 |
| 이상호 | 울산 현대 호랑이 | 이정수 | 교토 퍼플상가 |
| 김대건 | 경남 FC | 마토 | 오미야 아르디자 |
| 백주현 | 광주 상무 | 박주성 | 베갈타 센다이 |
| 김윤구 | 광주 상무 | 신영록 | 부르사스포르 |
| 김현승 | 광주 상무 | 조원희 | 위건 애슬래틱 |
| 이길훈 | 광주 상무 | 차건명 | SK 유나이티드 |
| 한병용 | 인천 한국철도 | ||
| 한상민 | 예산 FC | ||
| 최창용 | 예산 FC | ||
| 이천수 | 전남 드래곤즈 |
시즌 중 이적 상황
| 영입한 선수 | 이전 소속 | 이적한 선수 | 이적한 팀 |
|---|---|---|---|
| 티아고 | 상 카에타누 | 알베스 | FC 파수스 드 페헤이라 |
| 산드로H | 아메리카 데 나탈 | ||
| 김두현 | 웨스트브로미치 |
팀 내 출장, 득점, 도움 순위
(정규리그, 컵대회 합산)
출장 순위
득점 순위
도움 순위
수훈 선수
시즌 총평
수상 내역
| |||||||||||||||||||||||