현대오일뱅크 K리그 챌린지 2016: 두 판 사이의 차이

계양산 (토론 | 기여)
계양산 (토론 | 기여)
 
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다)
323번째 줄: 323번째 줄:
| style="text-align:left"|{{국기그림|대한민국}} [[정다훤]] || style="text-align:left"|{{팀|안산|2016}} || style="text-align:left"|{{국기그림|대한민국}} [[오승범]] || style="text-align:left"|{{팀/강원}}
| style="text-align:left"|{{국기그림|대한민국}} [[정다훤]] || style="text-align:left"|{{팀|안산|2016}} || style="text-align:left"|{{국기그림|대한민국}} [[오승범]] || style="text-align:left"|{{팀/강원}}
|-
|-
| rowspan="3"| RM || style="text-align:left"|{{국기그림|팔레스타인}} [[에델2|에델]] || style="text-align:left"|{{팀/대구}} || bgcolor="gold" style="text-align:left"|{{국기그림|대한민국}} [[황인범]] || bgcolor="gold" style="text-align:left"|{{팀/대전}}
| rowspan="3"| RM || style="text-align:left"|{{국기그림|팔레스타인}} [[에델2|에델]] || style="text-align:left"|{{팀/대구}} || bgcolor="gold" style="text-align:left"|{{국기그림|대한민국}} [[황인범]] || bgcolor="gold" style="text-align:left"|{{팀|대전|2016}}
|-
|-
| style="text-align:left"|{{국기그림|대한민국}} [[홍동현]] || style="text-align:left"|{{팀/부산}} || bgcolor="gold" style="text-align:left"|{{국기그림|대한민국}} [[이현승]] || bgcolor="gold" style="text-align:left"|{{팀|안산|2016}}
| style="text-align:left"|{{국기그림|대한민국}} [[홍동현]] || style="text-align:left"|{{팀/부산}} || bgcolor="gold" style="text-align:left"|{{국기그림|대한민국}} [[이현승]] || bgcolor="gold" style="text-align:left"|{{팀|안산|2016}}
335번째 줄: 335번째 줄:
| style="text-align:left"|{{국기그림|브라질}} [[파울로2|파울로]] || style="text-align:left"|{{팀/대구}} || style="text-align:left"|{{국기그림|대한민국}} [[김민균]] || style="text-align:left"|{{팀/안양}}
| style="text-align:left"|{{국기그림|브라질}} [[파울로2|파울로]] || style="text-align:left"|{{팀/대구}} || style="text-align:left"|{{국기그림|대한민국}} [[김민균]] || style="text-align:left"|{{팀/안양}}
|-
|-
| bgcolor="gold" style="text-align:left"|{{국기그림|대한민국}} [[김동찬]] || bgcolor="gold" style="text-align:left"|{{팀/대전}} ||rowspan="3" colspan="3"|
| bgcolor="gold" style="text-align:left"|{{국기그림|대한민국}} [[김동찬]] || bgcolor="gold" style="text-align:left"|{{팀|대전|2016}} ||rowspan="3" colspan="3"|
|-
|-
| bgcolor="gold" style="text-align:left"|{{국기그림|브라질}} [[포프]] || bgcolor="gold" style="text-align:left"|{{팀/부산}}
| bgcolor="gold" style="text-align:left"|{{국기그림|브라질}} [[포프]] || bgcolor="gold" style="text-align:left"|{{팀/부산}}
365번째 줄: 365번째 줄:
| rowspan="2"| CM || style="text-align:left"|{{국기그림|대한민국}} [[이현승]] || style="text-align:left"|{{팀|안산|2016}}
| rowspan="2"| CM || style="text-align:left"|{{국기그림|대한민국}} [[이현승]] || style="text-align:left"|{{팀|안산|2016}}
|-
|-
| style="text-align:left"|{{국기그림|대한민국}} [[황인범]] || style="text-align:left"|{{팀/대전}}
| style="text-align:left"|{{국기그림|대한민국}} [[황인범]] || style="text-align:left"|{{팀|대전|2016}}
|-
|-
| rowspan="2"| CF || style="text-align:left"|{{국기그림|브라질}} [[포프]] || style="text-align:left"|{{팀/부산}}
| rowspan="2"| CF || style="text-align:left"|{{국기그림|브라질}} [[포프]] || style="text-align:left"|{{팀/부산}}
|-
|-
| style="text-align:left"|{{국기그림|대한민국}} [[김동찬]] || style="text-align:left"|{{팀/대전}}
| style="text-align:left"|{{국기그림|대한민국}} [[김동찬]] || style="text-align:left"|{{팀|대전|2016}}
|-
|-
|}
|}
384번째 줄: 384번째 줄:
! 순위 !! 선수 !! 소속 !! 득점 (PK) !! 경기 !! 출장(분)
! 순위 !! 선수 !! 소속 !! 득점 (PK) !! 경기 !! 출장(분)
|-style="background: #ccffcc;"
|-style="background: #ccffcc;"
| '''1위''' || style="text-align:left"| {{국기그림|대한민국}} [[김동찬]]  || style="text-align:left"|{{팀/대전}} || '''20 (5)''' || 39 || 3,383
| '''1위''' || style="text-align:left"| {{국기그림|대한민국}} [[김동찬]]  || style="text-align:left"|{{팀|대전|2016}}|| '''20 (5)''' || 39 || 3,383
|-
|-
| 2위 || style="text-align:left"| {{국기그림|루마니아}} [[크리스찬]] || style="text-align:left"|{{팀/경남}}  || '''19 (2)''' || 38 || 3,566
| 2위 || style="text-align:left"| {{국기그림|루마니아}} [[크리스찬]] || style="text-align:left"|{{팀/경남}}  || '''19 (2)''' || 38 || 3,566
404번째 줄: 404번째 줄:
| 10위 || style="text-align:left"| {{국기그림|브라질}} [[세징야]]  || style="text-align:left"|{{팀/대구}} || '''11 (0)''' || 36 || 3,437
| 10위 || style="text-align:left"| {{국기그림|브라질}} [[세징야]]  || style="text-align:left"|{{팀/대구}} || '''11 (0)''' || 36 || 3,437
|}
|}
==== 도움 순위 ====
==== 도움 순위 ====
도움 → 경기 → 출장시간 순으로 순위가 결정된다.
도움 → 경기 → 출장시간 순으로 순위가 결정된다.
418번째 줄: 419번째 줄:
| 4위 || style="text-align:left"| {{국기그림|대한민국}} [[문기한]] || style="text-align:left"|{{팀/부천}} || '''8''' || 38 || 2,479  
| 4위 || style="text-align:left"| {{국기그림|대한민국}} [[문기한]] || style="text-align:left"|{{팀/부천}} || '''8''' || 38 || 2,479  
|-
|-
| 5위 || style="text-align:left"| {{국기그림|대한민국}} [[김동찬]] || style="text-align:left"|{{팀/대전}} || '''8''' || 39 || 3,383
| 5위 || style="text-align:left"| {{국기그림|대한민국}} [[김동찬]] || style="text-align:left"|{{팀|대전|2016}} || '''8''' || 39 || 3,383
|-
|-
| 6위 || style="text-align:left"| {{국기그림|브라질}} [[구스타보]] || style="text-align:left"|{{팀/대전}} || '''6''' || 22 || 1,496
| 6위 || style="text-align:left"| {{국기그림|브라질}} [[구스타보]] || style="text-align:left"|{{팀|대전|2016}} || '''6''' || 22 || 1,496
|-
|-
| 7위 || style="text-align:left"| {{국기그림|대한민국}} [[송수영]] || style="text-align:left"|{{팀/경남}} || '''6''' || 31 || 2,326
| 7위 || style="text-align:left"| {{국기그림|대한민국}} [[송수영]] || style="text-align:left"|{{팀/경남}} || '''6''' || 31 || 2,326
430번째 줄: 431번째 줄:
| 10위 || style="text-align:left"| {{국기그림|대한민국}} [[이현승]] || style="text-align:left"|{{팀|안산|2016}} || '''6''' || 38 || 3,110
| 10위 || style="text-align:left"| {{국기그림|대한민국}} [[이현승]] || style="text-align:left"|{{팀|안산|2016}} || '''6''' || 38 || 3,110
|}
|}
==== 공격포인트 순위 ====
==== 공격포인트 순위 ====
공격포인트 → 경기 → 출장시간 순으로 순위가 결정된다.
공격포인트 → 경기 → 출장시간 순으로 순위가 결정된다.
436번째 줄: 438번째 줄:
! 순위 !! 선수 !! 소속 !! 공격P !! 경기 !! 출장(분)
! 순위 !! 선수 !! 소속 !! 공격P !! 경기 !! 출장(분)
|-style="background: #ccffcc;"
|-style="background: #ccffcc;"
| '''1위''' || style="text-align:left"| {{국기그림|대한민국}} [[김동찬]]  || style="text-align:left"|{{팀/대전}} || '''28''' || 39 || 3,383
| '''1위''' || style="text-align:left"| {{국기그림|대한민국}} [[김동찬]]  || style="text-align:left"|{{팀|대전|2016}} || '''28''' || 39 || 3,383
|-
|-
| 2위 || style="text-align:left"| {{국기그림|루마니아}} [[크리스찬]] || style="text-align:left"|{{팀/경남}}  || '''25''' || 38 || 3,566
| 2위 || style="text-align:left"| {{국기그림|루마니아}} [[크리스찬]] || style="text-align:left"|{{팀/경남}}  || '''25''' || 38 || 3,566
456번째 줄: 458번째 줄:
| 10위 || style="text-align:left"| {{국기그림|대한민국}} [[한지호]] || style="text-align:left"|{{팀|안산|2016}}  || '''16''' || 38 || 3,245
| 10위 || style="text-align:left"| {{국기그림|대한민국}} [[한지호]] || style="text-align:left"|{{팀|안산|2016}}  || '''16''' || 38 || 3,245
|}
|}
==== 무실점 경기 순위 ====
==== 무실점 경기 순위 ====
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="580px"
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="580px"
479번째 줄: 482번째 줄:
| 9위 || [[김선규]] ||style="text-align:left"| {{팀/안양}} || 6 || 21 || 2,028 || 1.14
| 9위 || [[김선규]] ||style="text-align:left"| {{팀/안양}} || 6 || 21 || 2,028 || 1.14
|-
|-
| 10위 || [[박주원]] ||style="text-align:left"| {{팀/대전}} || 6 || 27 || 2,630 || 1.26
| 10위 || [[박주원]] ||style="text-align:left"| {{팀|대전|2016}} || 6 || 27 || 2,630 || 1.26
|}
|}
==== 기타 기록 ====
==== 기타 기록 ====
*
*