|
|
| (사용자 5명의 중간 판 9개는 보이지 않습니다) |
| 1번째 줄: |
1번째 줄: |
| − | {{축구 클럽팀 정보
| |
| − | | 이름 = 수원 삼성 블루윙즈
| |
| − | | 바탕색 = #014599
| |
| − | | 글자색 = white
| |
| − | | 그림 = Suwon_Samsung_Bluewings_emblem.png
| |
| − | | 별칭 = 청백적 군단
| |
| − | | 정식명칭 = 수원 삼성 블루윙즈 축구단
| |
| − | | 클럽색 = {{color box|#014599}} 청<br />{{color box|white}} 백<br />{{color box|#E60013}} 적
| |
| − | | 창단 = 1995년
| |
| − | | 홈경기장 = [[수원월드컵경기장]]
| |
| − | | 구단주 = {{국기그림|대한민국}} 유정근
| |
| − | | 단장 = {{국기그림|대한민국}} 오동석
| |
| − | | 감독 = {{국기그림|대한민국}} [[박건하]]
| |
| − | | 소속리그 = [[K리그1]]
| |
| − | | 연고지 = 경기도 [[수원시]]
| |
| − | | 홈페이지 = http://www.bluewings.kr
| |
| − | | 현재시즌 = [[{{PAGENAME}} {{CURRENTYEAR}}]]
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| | = 소개 = | | = 소개 = |
| − | '''수원 삼성 블루윙즈'''는 1995년 12월 15일에 창단하여 1996시즌부터 [[K리그]]에 참가한 [[경기도]] [[수원시]]를 연고로 하는 프로 축구단이다. | + | '''수원 삼성 블루윙즈'''는 1995년 12월 15일에 창단하여 1996시즌부터 [[K리그]]에 참가한 [[경기도]] [[수원시]]를 연고로 하는 K리그2 소속 프로 축구단이다. |
| | | | |
| | | | |
| 31번째 줄: |
12번째 줄: |
| | ! style="background:#1D70BF; color:#FFFFFF; text-align:center"|이름 | | ! style="background:#1D70BF; color:#FFFFFF; text-align:center"|이름 |
| | |- | | |- |
| − | | 감독 || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[박건하]] | + | | 감독 || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[염기훈]] |
| | |- | | |- |
| − | | 수석코치 || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[이경수1|이경수]] | + | | 수석코치 || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[최성용]] |
| | |- | | |- |
| − | | 1군코치 || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[조재민]] | + | | 1군코치 || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[오장은]] |
| | |- | | |- |
| − | | 2군코치 || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[오장은]] | + | | 2군코치 || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[조재민]] |
| | |- | | |- |
| | | 골키퍼코치 || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[김대환2|김대환]] | | | 골키퍼코치 || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[김대환2|김대환]] |
| 46번째 줄: |
27번째 줄: |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| − |
| |
| − |
| |
| − | == 선수 명단 ==
| |
| − | {{클럽팀 선수명단 시작}}
| |
| − | {{클럽팀 선수명단 |번호= 2 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[최정원]] }}
| |
| − | {{클럽팀 선수명단 |번호= 3 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[양상민]] }}
| |
| − | {{클럽팀 선수명단 |번호= 4 |국적=캐나다 |포지션=DF |이름=[[헨리]] }}
| |
| − | {{클럽팀 선수명단 |번호= 5 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[조성진]] }}
| |
| − | {{클럽팀 선수명단 |번호= 6 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[한석종]] }}
| |
| − | {{클럽팀 선수명단 |번호= 7 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[고승범]] }}
| |
| − | {{클럽팀 선수명단 |번호= 8 |국적=오스트레일리아 |포지션=MF |이름=[[안토니스]] }}
| |
| − | {{클럽팀 선수명단 |번호= 9 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[김건희]] }}
| |
| − | {{클럽팀 선수명단 |번호=10 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[김민우1|김민우]] }} [[파일:Captain.svg|16픽셀]]
| |
| − | {{클럽팀 선수명단 |번호=11 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[한석희]] }}
| |
| − | {{클럽팀 선수명단 |번호=13 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[유주안]] }}
| |
| − | {{클럽팀 선수명단 |번호=14 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[강현묵]] }}
| |
| − | {{클럽팀 선수명단 |번호=15 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[이풍연]] }}
| |
| − | {{클럽팀 선수명단 |번호=16 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[이강희]] }}
| |
| − | {{클럽팀 선수명단 |번호=17 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[강태원]] }}
| |
| − | {{클럽팀 선수명단 |번호=18 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[김태환4|김태환]] }}
| |
| − | {{클럽팀 선수명단 |번호=19 |국적=대한민국 |포지션=GK |이름=[[노동건]] }}
| |
| − | {{클럽팀 선수명단 중간}}
| |
| − | {{클럽팀 선수명단 |번호=20 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[김상준2|김상준]] }}
| |
| − | {{클럽팀 선수명단 |번호=21 |국적=대한민국 |포지션=GK |이름=[[양형모]] }}
| |
| − | {{클럽팀 선수명단 |번호=23 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[이기제]] }}
| |
| − | {{클럽팀 선수명단 |번호=24 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[최정훈]] }}
| |
| − | {{클럽팀 선수명단 |번호=25 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[최성근]] }}
| |
| − | {{클럽팀 선수명단 |번호=26 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[염기훈]] }}
| |
| − | {{클럽팀 선수명단 |번호=27 |국적=이탈리아 |포지션=FW |이름=[[니coke오]] }}
| |
| − | {{클럽팀 선수명단 |번호=29 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[정상빈]] }}
| |
| − | {{클럽팀 선수명단 |번호=31 |국적=대한민국 |포지션=GK |이름=[[이성주]] }}
| |
| − | {{클럽팀 선수명단 |번호=33 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[박대원]] }}
| |
| − | {{클럽팀 선수명단 |번호=35 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[장호익]] }}
| |
| − | {{클럽팀 선수명단 |번호=39 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[민상기]] }}
| |
| − | {{클럽팀 선수명단 |번호=44 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[윤서호]] }}
| |
| − | {{클럽팀 선수명단 |번호=55 |국적=세르비아 |포지션=FW |이름=[[제리치]] }}
| |
| − | {{클럽팀 선수명단 |번호=66 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[손호준2|손호준]] }}
| |
| − | {{클럽팀 선수명단 |번호=90 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[구대영]] }}
| |
| − | {{클럽팀 선수명단 |번호=99 |국적=대한민국 |포지션=GK |이름=[[안찬기]] }}
| |
| − | {{클럽팀 선수명단 끝}}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | === 군 복무 및 임대 선수 현황 ===
| |
| − | {{임대 선수명단 시작}}
| |
| − | {{임대 선수명단 |포지션=DF |국적=대한민국 |이름=[[고명석]] |사유=군복무 |소속팀={{팀|상주|2020}} |만료일=2021년 6월 23일 }}
| |
| − | {{임대 선수명단 |포지션=FW |국적=대한민국 |이름=[[전세진]] |사유=군복무 |소속팀={{팀|상주|2020}} |만료일=2021년 6월 23일 }}
| |
| − | {{임대 선수명단 |포지션=GK |국적=대한민국 |이름=[[박지민2|박지민]] |사유=군복무 |소속팀={{팀|상주|2020}} |만료일=2021년 11월 27일 }}
| |
| − | {{임대 선수명단 |포지션=FW |국적=대한민국 |이름=[[오현규]] |사유=군복무 |소속팀={{팀|상주|2020}} |만료일=2021년 11월 27일 }}
| |
| − | {{임대 선수명단 |포지션=DF |국적=대한민국 |이름=[[박형진]] |사유=사회복무 |소속팀={{팀|포천|2020}} |만료일=2021년 12월 2일 }}
| |
| − | {{임대 선수명단 |포지션=MF |국적=대한민국 |이름=[[이종성]] |사유=임대 |소속팀={{팀|성남|2020}} |만료일=2021년 12월 31일 }}
| |
| − | {{임대 선수명단 |포지션=FW |국적=대한민국 |이름=[[박희준]] |사유=임대 |소속팀={{팀|김해시청|2020}} |만료일=2021년 12월 31일 }}
| |
| − | {{임대 선수명단 끝}}
| |
| | | | |
| | == 2021년 시즌 이적 상황 == | | == 2021년 시즌 이적 상황 == |
| 194번째 줄: |
123번째 줄: |
| | | | |
| | = 역사 = | | = 역사 = |
| − | == 역대 시즌 ==
| |
| − | {| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center"
| |
| − | |- style="background:#C0C0C0"
| |
| − | ! 시즌
| |
| − | ! 리그
| |
| − | ! 순위
| |
| − | ! 경기
| |
| − | ! 승
| |
| − | ! 무
| |
| − | ! 패
| |
| − | ! 득
| |
| − | ! 실
| |
| − | ! 승점
| |
| − | ! 리그컵
| |
| − | ! FA컵
| |
| − | ! 아챔
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 1996|1996]]
| |
| − | | K리그
| |
| − | | bgcolor=silver|'''준우승'''
| |
| − | | 32
| |
| − | | 18
| |
| − | | 9
| |
| − | | 5
| |
| − | | 57
| |
| − | | 33
| |
| − | | '''63'''
| |
| − | | 6위
| |
| − | | bgcolor=silver|'''준우승'''
| |
| − | | 無
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 1997|1997]]
| |
| − | | K리그
| |
| − | | '''5'''
| |
| − | | 18
| |
| − | | 7
| |
| − | | 7
| |
| − | | 4
| |
| − | | 23
| |
| − | | 23
| |
| − | | '''28'''
| |
| − | | 6위(아디다스)<br/>4강(프로스펙스)
| |
| − | | 8강
| |
| − | | 無
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 1998|1998]]
| |
| − | | K리그
| |
| − | | bgcolor=GOLD|'''우승'''
| |
| − | | 18
| |
| − | | 12
| |
| − | | 0
| |
| − | | 6
| |
| − | | 33
| |
| − | | 22
| |
| − | | '''31'''
| |
| − | | 4위(필립모리스)<br/>조별예선(아디다스)
| |
| − | | 8강
| |
| − | | 無
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 1999|1999]]
| |
| − | | K리그
| |
| − | | bgcolor=GOLD|'''우승'''
| |
| − | | 27
| |
| − | | 21
| |
| − | | 0
| |
| − | | 6
| |
| − | | 56
| |
| − | | 24
| |
| − | | '''59'''
| |
| − | | bgcolor=GOLD|'''우승'''(아디다스)<br/>'''우승'''(대한화재)
| |
| − | | 1라운드
| |
| − | | 無
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 2000|2000]]
| |
| − | | K리그
| |
| − | | '''5'''
| |
| − | | 36
| |
| − | | 14
| |
| − | | 0
| |
| − | | 13
| |
| − | | 48
| |
| − | | 43
| |
| − | | '''36'''
| |
| − | | bgcolor=GOLD|'''우승'''(아디다스)<br/>조별예선(대한화재)
| |
| − | | 8강
| |
| − | | 4강
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 2001|2001]]
| |
| − | | K리그
| |
| − | | bgcolor=#cd7f32|'''3'''
| |
| − | | 27
| |
| − | | 12
| |
| − | | 5
| |
| − | | 10
| |
| − | | 40
| |
| − | | 35
| |
| − | | '''27'''
| |
| − | | bgcolor=GOLD|'''우승'''
| |
| − | | 1라운드
| |
| − | | bgcolor=GOLD|'''우승'''
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 2002|2002]]
| |
| − | | K리그
| |
| − | | bgcolor=#cd7f32|'''3'''
| |
| − | | 27
| |
| − | | 12
| |
| − | | 9
| |
| − | | 6
| |
| − | | 40
| |
| − | | 26
| |
| − | | '''45'''
| |
| − | | 4강
| |
| − | | bgcolor=GOLD|'''우승'''
| |
| − | | bgcolor=GOLD|'''우승'''
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 2003|2003]]
| |
| − | | K리그
| |
| − | | bgcolor=#cd7f32|'''3'''
| |
| − | | 44
| |
| − | | 19
| |
| − | | 15
| |
| − | | 10
| |
| − | | 59
| |
| − | | 46
| |
| − | | '''72'''
| |
| − | | 無
| |
| − | | 1라운드
| |
| − | | 無
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 2004|2004]]
| |
| − | | K리그
| |
| − | | bgcolor=GOLD|'''우승'''
| |
| − | | 27
| |
| − | | 14
| |
| − | | 6
| |
| − | | 7
| |
| − | | 32
| |
| − | | 24
| |
| − | | '''27'''
| |
| − | | bgcolor=#cd7f32|'''3'''
| |
| − | | 16강
| |
| − | | 無
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 2005|2005]]
| |
| − | | K리그
| |
| − | | '''10'''
| |
| − | | 24
| |
| − | | 6
| |
| − | | 10
| |
| − | | 8
| |
| − | | 29
| |
| − | | 32
| |
| − | | '''28'''
| |
| − | | bgcolor=GOLD|'''우승'''
| |
| − | | 8강
| |
| − | | 조별예선탈락
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 2006|2006]]
| |
| − | | K리그
| |
| − | | bgcolor=SILVER|'''준우승'''
| |
| − | | 29
| |
| − | | 12
| |
| − | | 10
| |
| − | | 7
| |
| − | | 31
| |
| − | | 25
| |
| − | | '''46'''
| |
| − | | 12
| |
| − | | bgcolor=SILVER|'''준우승'''
| |
| − | | 無
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 2007|2007]]
| |
| − | | K리그
| |
| − | | bgcolor=#cd7f32|'''3'''
| |
| − | | 26
| |
| − | | 15
| |
| − | | 6
| |
| − | | 5
| |
| − | | 36
| |
| − | | 24
| |
| − | | '''51'''
| |
| − | | 4강
| |
| − | | 16강
| |
| − | | 無
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 2008|2008]]
| |
| − | | K리그
| |
| − | | bgcolor=GOLD|'''우승'''
| |
| − | | 26
| |
| − | | 17
| |
| − | | 3
| |
| − | | 6
| |
| − | | 46
| |
| − | | 24
| |
| − | | '''54'''
| |
| − | | bgcolor=GOLD|'''우승'''
| |
| − | | 16강
| |
| − | | 無
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 2009|2009]]
| |
| − | | K리그
| |
| − | | '''10'''
| |
| − | | 28
| |
| − | | 8
| |
| − | | 8
| |
| − | | 12
| |
| − | | 29
| |
| − | | 32
| |
| − | | '''32'''
| |
| − | | 8강
| |
| − | | bgcolor=GOLD|'''우승'''
| |
| − | | 16강
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 2010|2010]]
| |
| − | | K리그
| |
| − | | '''7'''
| |
| − | | 28
| |
| − | | 12
| |
| − | | 5
| |
| − | | 11
| |
| − | | 39
| |
| − | | 44
| |
| − | | '''41'''
| |
| − | | 8강
| |
| − | | bgcolor=GOLD|'''우승'''
| |
| − | | 8강
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 2011|2011]]
| |
| − | | K리그
| |
| − | | '''4'''
| |
| − | | 30
| |
| − | | 17
| |
| − | | 4
| |
| − | | 9
| |
| − | | 51
| |
| − | | 33
| |
| − | | '''55'''
| |
| − | | 4강
| |
| − | | bgcolor=SILVER|'''준우승'''
| |
| − | | 4강
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 2012|2012]]
| |
| − | | K리그
| |
| − | | '''4'''
| |
| − | | 44
| |
| − | | 20
| |
| − | | 13
| |
| − | | 11
| |
| − | | 61
| |
| − | | 51
| |
| − | | '''73'''
| |
| − | | 미개최
| |
| − | | '''8강'''
| |
| − | | 無
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 2013|2013]]
| |
| − | | K리그 클래식
| |
| − | | '''5'''
| |
| − | | 38
| |
| − | | 15
| |
| − | | 8
| |
| − | | 15
| |
| − | | 50
| |
| − | | 43
| |
| − | | '''53'''
| |
| − | | 미개최
| |
| − | | '''16강'''
| |
| − | | 조별예선탈락
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 2014|2014]]
| |
| − | | K리그 클래식
| |
| − | | bgcolor=silver|'''준우승'''
| |
| − | | 38
| |
| − | | 19
| |
| − | | 10
| |
| − | | 9
| |
| − | | 52
| |
| − | | 37
| |
| − | | '''67'''
| |
| − | | 미개최
| |
| − | | '''32강'''
| |
| − | | 無
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 2015|2015]]
| |
| − | | K리그 클래식
| |
| − | | bgcolor=silver|'''준우승'''
| |
| − | | 38
| |
| − | | 19
| |
| − | | 10
| |
| − | | 9
| |
| − | | 60
| |
| − | | 43
| |
| − | | '''67'''
| |
| − | | 미개최
| |
| − | | '''32강'''
| |
| − | | 16강
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 2016|2016]]
| |
| − | | K리그 클래식
| |
| − | | '''7'''
| |
| − | | 38
| |
| − | | 10
| |
| − | | 18
| |
| − | | 10
| |
| − | | 56
| |
| − | | 59
| |
| − | | '''48'''
| |
| − | | 미개최
| |
| − | | bgcolor=GOLD|'''우승'''
| |
| − | | 조별예선탈락
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 2017|2017]]
| |
| − | | K리그 클래식
| |
| − | | bgcolor=#cd7f32|'''3'''
| |
| − | | 38
| |
| − | | 17
| |
| − | | 13
| |
| − | | 8
| |
| − | | 63
| |
| − | | 41
| |
| − | | '''64'''
| |
| − | | 미개최
| |
| − | | 4강
| |
| − | | 조별예선탈락
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 2018|2018]]
| |
| − | | K리그1
| |
| − | | '''6'''
| |
| − | | 38
| |
| − | | 13
| |
| − | | 11
| |
| − | | 14
| |
| − | | 53
| |
| − | | 54
| |
| − | | '''50'''
| |
| − | | 미개최
| |
| − | | 4강
| |
| − | | 4강
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 2019|2019]]
| |
| − | | K리그1
| |
| − | | '''8'''
| |
| − | | 38
| |
| − | | 12
| |
| − | | 12
| |
| − | | 14
| |
| − | | 46
| |
| − | | 49
| |
| − | | '''48'''
| |
| − | | 미개최
| |
| − | | bgcolor=GOLD|'''우승'''
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 2020|2020]]
| |
| − | | K리그1
| |
| − | | '''8'''
| |
| − | | 27
| |
| − | | 8
| |
| − | | 7
| |
| − | | 12
| |
| − | | 27
| |
| − | | 20
| |
| − | | '''31'''
| |
| − | | 미개최
| |
| − | | 8강
| |
| − | | 8강
| |
| − | |}
| |
| − | 이 글의 본문은 '''[[수원 삼성 블루윙즈 역대 시즌 기록]]'''입니다. (각 시즌별 소속 선수와 성적, 이적 시장 동황 수록)
| |
| − |
| |
| − | == 역대 유명 선수 ==
| |
| − | {|border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center"
| |
| − | |- style="background:#C0C0C0"
| |
| − | |-
| |
| − | ! 이름 !!width="20%"| 수원 소속 연도 !! 통산 기록<br/>(수원에서 뛴 기록만) !! 비고
| |
| − | |-
| |
| − | ! colspan="4" bgcolor="white"| '''1990년대'''
| |
| − | |-
| |
| − | | [[박건하]] || 1996 ~ 2007 || 292경기 44골 27도움 || [[원클럽맨]] 수원의 레전드, 공격수에서도 수비수에서도 주전을 따낸 만능선수
| |
| − | |-
| |
| − | | [[이병근]] || 1996 ~ 2006|| 309경기 7골 14도움 ||
| |
| − | |-
| |
| − | | [[이운재]] || 1996 ~ 2010 || 343경기 385실점 || 거미손, 2008년 [[K리그 MVP]], 팀 최다출장자
| |
| − | |-
| |
| − | | [[바데아]] || 1996 ~ 1998 || 80경기 11골 11도움 ||
| |
| − | |-
| |
| − | | [[데니스]] || 1996 ~ 2002, 2006 ~ 2007 || 177경기 42골 39도움 || 재간동이
| |
| − | |-
| |
| − | | [[윤성효]] || 1996 ~ 1999 || 82경기 10골 2도움 || 수원의 카리스마, 군기반장 '''세제믿윤!'''
| |
| − | |-
| |
| − | | [[고종수]] || 1996 ~ 2002, 2004 || 131경기 33골 32도움 || 앙팡테리블, 최고의 테크니션, 팀 최연소득점기록
| |
| − | |-
| |
| − | | [[김진우1|김진우]] || 1996 ~ 2007 || 309경기 2골 18도움 || [[원클럽맨]] 홀딩형 미드필더의 정석
| |
| − | |-
| |
| − | | [[이기형2|이기형]] || 1996 - 2002 || 156경기 18골 14도움 || 캐논슈터
| |
| − | |-
| |
| − | | [[올리]] || 1997 ~ 2000 || 98경기 7골 2도움 || 원조 통곡의 벽
| |
| − | |-
| |
| − | | [[비탈리]] || 1998 ~ 2000 || 65경기 22골 14도움 ||
| |
| − | |-
| |
| − | | [[신홍기]] || 1998 ~ 2002 || 132경기 13골 9도움 || 공격형 수비수
| |
| − | |-
| |
| − | | [[샤샤2|샤샤]] || 1998 ~ 2000 || 69경기 36골 6도움 || 유고 폭격기, 1999년 [[K리그 득점왕]]
| |
| − | |-
| |
| − | | [[서정원]] || 1999 ~ 2004 || 185경기 46골 17도움|| 수원의 레전드, 최고의 컨트롤러,산토스가 득점하기 전에는 수원의 최다골 기록자
| |
| − | |-
| |
| − | ! colspan="4" bgcolor="white"| '''2000년대'''
| |
| − | |-
| |
| − | | [[산드로C|산드로]] || 2000 ~ 2002, 2005 || 114경기 37골 13도움 || 수원 아시아 재패의 주역, 2001년 [[K리그 득점왕]]
| |
| − | |-
| |
| − | | [[김두현]] || 2001 ~ 2005, 2009 ~ 2014 || 154경기 18골 18도움 || 2013년 주장
| |
| − | |-
| |
| − | | [[가비]] || 2002 ~ 2004 || 59경기 12골 4도움 || 루마니아 국가대표 출신
| |
| − | |-
| |
| − | | [[최성용1|최성용]] || 2002 ~ 2006 || 104경기 1골 5도움 || 2005년 주장
| |
| − | |-
| |
| − | | [[곽희주]] || 2003 ~ 2013, 2015 ~ 2016 || 308경기 19골 6도움 || 2009, 2012년 주장, 전설이 된 그 이름
| |
| − | |-
| |
| − | | [[나드손]] || 2003 ~ 2005, 2007 || 86경기 43골 11도움 || 최고의 공격수, 2004년 [[K리그 MVP]]
| |
| − | |-
| |
| − | | [[김대의]] || 2004 ~ 2010 || 191경기 24골 20도움 || 폭주기관차
| |
| − | |-
| |
| − | | [[마토]] || 2005 ~ 2008, 2011 ||157경기 29골 8도움 || 통곡의 벽
| |
| − | |-
| |
| − | | [[조원희]] || 2004 ~ 2008, 2010, 2016 ~ 2018 || 162경기 3골 4도움 || 윙백으로 입단하여 수비형 미드필더로 보직변경으로 2008년 우승 주역이 된 선수
| |
| − | |-
| |
| − | | [[송종국]] || 2005 ~ 2010 || 131경기 3골 9도움 || 2008년 주장, 팀의 살림꾼
| |
| − | |-
| |
| − | | [[이정수]] || 2006 ~ 2008, 2016 ~ 2017 || 100경기 6골 1도움 || [[계란정수]], 다시 돌아온 의리의 사나이
| |
| − | |-
| |
| − | | [[이관우]] || 2006 ~ 2010 || 82경기 8골 12도움 || 2007년 주장, 시리우스
| |
| − | |-
| |
| − | | [[백지훈]] || 2006 ~ 2016 || 136경기 18골 9도움 || 승리의 파랑새
| |
| − | |-
| |
| − | | [[손정탁]] || 2006 ~ 2007 || 10경기 ... || 수원 최고의 레전드이자 전설의 사나이, 극강의 골결정력을 자랑하는 축구의 신
| |
| − | |-
| |
| − | | [[에두]] || 2007 ~ 2009 || 95경기 30골 15도움 || 2008년 K리그, 2009년 FA컵 우승의 주역
| |
| − | |-
| |
| − | | [[양상민]] || 2007 ~ 현재 || 200경기 5골 15도움 || 푸른늑대
| |
| − | |-
| |
| − | | [[박현범]] || 2008 ~ 2009, 2011 ~ 2017 || 107경기 7골 4도움 ||
| |
| − | |-
| |
| − | | [[리웨이펑]] || 2009 ~ 2010 || 55경기 2골 || K리그 최초의 중국선수, 팬들에 대한 의리가 뛰어났던 선수
| |
| − | |-
| |
| − | ! colspan="4" bgcolor="white"| '''2010년대'''
| |
| − | |-
| |
| − | | [[염기훈]] || 2010 ~ 현재 || 199경기 33골 71도움 || 2011, 2014년부터 4시즌 연속 주장, 팀의 에이스
| |
| − | |-
| |
| − | | [[정성룡]] || 2011 ~ 2015 || 154경기 167실점 || 국가대표 출신 골키퍼
| |
| − | |-
| |
| − | | [[오범석]] || 2011 ~ 2015 || 108경기 1골 3도움 ||
| |
| − | |-
| |
| − | | [[스테보]] || 2011 ~ 2013 || 74경기 24골 6도움 || 화살 세리머니
| |
| − | |-
| |
| − | | [[정대세]] || 2013 ~ 2015 || 72경기 23골 8도움 || 염대세 콤비의 주역
| |
| − | |-
| |
| − | | [[홍철]] || 2013 ~ 2020 || 105경기 2골 16도움 ||
| |
| − | |-
| |
| − | | [[권창훈]] || 2013 ~ 2016 || 90경기 18골 7도움 || 수원 삼성 블루윙즈의 미래이자 유스 출신 첫 유럽진출 선수
| |
| − | |-
| |
| − | | [[산토스3|산토스]] || 2013 ~ 2017 || 145경기 55골 14도움 || 2014년 득점왕, 수원 소속 최다 득점기록 경신 및 구단 레전드 선정
| |
| − | |-
| |
| − | | [[조나탄]] || 2016 ~ 2017 || 43경기 32골 5도움 || 2017년 득점왕, 현재 수원 최고의 스타 플레이어
| |
| − | |-
| |
| − | | [[김민우1|김민우]] || 2017 ~ 현재 || 30경기 6골 5도움 || 1시즌 활약에도 많은 사랑을 받은 선수
| |
| − | |-
| |
| − | | [[신화용]] || 2017 ~ 2018 || 33경기 30실점 || 2010년대 골키퍼 불안을 해결한 베테랑
| |
| − | |}
| |
| − | '''이외의 수원 삼성 블루윙즈 선수들은 [[:분류:수원 삼성 블루윙즈의 선수]]에서'''
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | =='''역대 감독'''==
| |
| − | {|border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center"
| |
| − | |- style="background:#C0C0C0"
| |
| − | ! 순서 !! 재임 기간 !! 성명 !! 승/무/패 !! 특이 사항
| |
| − | |-
| |
| − | | 초대 || 창단 ~ 2003년 || [[김호]] || 153승 72무 83패 || 수원의 초대감독, 수원의 아버지, 수원의 토대를 다진 감독
| |
| − | |-
| |
| − | | 2대 || 2004년 ~ 2010년 || [[차범근]] || 102승 69무 70패 || K리그 우승 2회를 일구어내고도 성적부진의 책임으로 자진사퇴
| |
| − | |-
| |
| − | | 3대 || 2010년 ~ 2012년 || [[윤성효]] || 48승 24무 25패 || '''세제믿윤!'''
| |
| − | |-
| |
| − | | 4대 || 2012년 ~ 2018년 || [[서정원]] || || FA컵 우승
| |
| − | |-
| |
| − | | 대행 || 2018년 || [[이병근]] || ||
| |
| − | |-
| |
| − | | 5대 || 2018년 ~ 2020년 || [[이임생]] || || FA컵 우승
| |
| − | |-
| |
| − | | 대행 || 2020년 || [[주승진]] || ||
| |
| − | |-
| |
| − | | 6대 || 2020년 ~ 현재 || [[박건하]] || ||
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| | =='''역대 주장'''== | | =='''역대 주장'''== |
| | {|border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" | | {|border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" |