수원 삼성 블루윙즈 2013
둘러보기로 이동
검색으로 이동
| 개요 | |
|---|---|
| 시즌 | K리그 클래식 2013 |
| 감독 | |
| 정규리그 | 5위 |
| FA 컵 | 16강 |
| 대륙대회 | 조별예선 탈락 |
| 각종 기록 | |
| 득점 선두 | |
| 인접 시즌 | |
|
이전 시즌 ← 2012 다음 시즌
2014 → | |
"쉼없는 도전, 감동있는 승리"
수원 삼성 블루윙즈 2013은 수원 삼성 블루윙즈의 2013년 시즌 기록 문서이다.
시즌 결과[편집]
K리그 클래식[편집]
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 63 | 38 | +25 | ||
| 2 | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 63 | 37 | +26 | ||
| 3 | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 49 | +12 | ||
| 4 | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 59 | 46 | +13 | ||
| 5 | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 50 | 43 | +7 | ||
| 6 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 43 | 41 | +2 | ||
| 7 | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 48 | 46 | +2 | ||
| 8 | 58 | 38 | 17 | 9 | 12 | 51 | 42 | +9 | ||
| 9 | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 51 | 46 | +5 | ||
| 10 | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 34 | 45 | -11 | ||
| 11 | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 42 | 55 | -13 | ||
| 12 | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 37 | 64 | -27 | ||
| 13 | 32 | 38 | 6 | 14 | 18 | 36 | 57 | -21 | ||
| 14 | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 39 | 68 | -29 | ||
AFC 챔피언스 리그[편집]
- H조 4위. 조별예선 탈락
| 순위 | 클럽 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | +10 | |
| 2 | 틀:나라자료 호주 센트럴 코스트 마리너스 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | -5 |
FA컵[편집]
- 2013 하나은행 FA컵 16강 탈락
선수단[편집]
스탭진[편집]
| 수원 삼성 블루윙즈 축구단 | |
|---|---|
| 코칭 스태프 명단 | |
| 감독 | |
| 수석코치 | |
| 1군 코치 | |
| 골키퍼 코치 | |
| 피지컬 코치 | |
| 스카우트 | |
| 의무 | |
선수 명단[편집]
- 2013년 시즌 개막 기준
|
|
- 2013년 여름 이적시장 반영 최종 명단
|
|
군 복무 및 임대 선수 현황[편집]
| 포지션 | 이름 | 사유 | 소속팀 | 만료일 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 군입대 | 2013년 5월 1일 | ||
| DF | 군입대 | 2013년 9월 28일 | ||
| MF | 군입대 | 2013년 9월 28일 | ||
| MF | 군입대 | 2013년 11월 12일 | ||
| MF | 군입대 | 2013년 11월 12일 | ||
| MF | 군입대 | 2013년 11월 12일 | ||
| DF | 임대 | 2013년 12월 31일 | ||
| FW | 임대 | 2013년 12월 31일 | ||
| FW | 군입대 | 2014년 9월 9일 | ||
| FW | 군입대 | 2014년 9월 9일 | ||
| DF | 군입대 | 2014년 9월 26일 | ||
| DF | 군입대 | 2014년 9월 26일 | ||
| MF | 군입대 | 2015년 1월 14일 | ||
| MF | 군입대 | 2015년 5월 15일 |
2013년 시즌 이적 상황[편집]
시즌 전 이적 상황[편집]
|
|
시즌 중 이적 상황[편집]
|
|
유소년 시스템[편집]
|
| |||||||||||||||||||||
같이 보기[편집]
참고[편집]
- ↑ 자유계약 공시 후 입대
| |||||||||||||||||||||||