현대오일뱅크 K리그 클래식 2016: 두 판 사이의 차이

Belong (토론 | 기여)
잔글편집 요약 없음
Belong (토론 | 기여)
잔글편집 요약 없음
520번째 줄: 520번째 줄:
|style="text-align:left"| {{팀/수원}} || 5 || 80,471명 || 16,094명 || 8,937명 || 28,109명
|style="text-align:left"| {{팀/수원}} || 5 || 80,471명 || 16,094명 || 8,937명 || 28,109명
|-
|-
|style="text-align:left"| {{팀/울산}} || 5 || 48,214명 || 9,643명 || 4,113명 || 18,219명
|style="text-align:left"| {{팀/성남}} || 5 || 46,452명 || 9,290명 || 5,115명 || 14,504명
|-
|-
|style="text-align:left"| {{팀/성남}} || 4 || 34,409명 || 8,602명 || 5,115명 || 14,504명
|style="text-align:left"| {{팀/울산}} || 6 || 55,197명 || 9,200명 || 4,113명 || 18,219명
|-
|-
|style="text-align:left"| {{팀/포항}} || 4 || 32,696명 || 8,174명 || 3,815명 || 12,416명
|style="text-align:left"| {{팀/포항}} || 4 || 32,696명 || 8,174명 || 3,815명 || 12,416명
|-
|-
|style="text-align:left"| {{팀/SK}} || 4 || 23,558명 || 5,890명 || 4,308명 || 8,317명
|style="text-align:left"| {{팀/수원F}} || 6 || 38,052명 || 6,342명 || 2,138명 || 12,825명
|-
|-
|style="text-align:left"| {{팀/전남}} || 4 || 23,285명 || 5,821명 || 2,107명 || 12,808명
|style="text-align:left"| {{팀/전남}} || 4 || 23,285명 || 5,821명 || 2,107명 || 12,808명
|-
|-
|style="text-align:left"| {{팀/수원F}} || 5 || 26,186명 || 5,237명 || 2,138명 || 12,825명
|style="text-align:left"| {{팀/SK}} || 5 || 28,651명 || 5,730명 || 4,308명 || 8,317명
|-
|-
|style="text-align:left"| {{팀/인천}} || 5 || 27,773명 || 5,555명 || 2,850명 || 10,722명
|style="text-align:left"| {{팀/인천}} || 5 || 27,773명 || 5,555명 || 2,850명 || 10,722명
536번째 줄: 536번째 줄:
|style="text-align:left"| {{팀/광주}} || 5 || 23,644명 || 4,729명 || 2,208명 || 10,638명
|style="text-align:left"| {{팀/광주}} || 5 || 23,644명 || 4,729명 || 2,208명 || 10,638명
|-
|-
|style="text-align:left"| {{팀/상주}} || 4 || 9,816명 || 2,454명 || 971명 || 4,783명
|style="text-align:left"| {{팀/상주}} || 5 || 11,753명 || 2,351명 || 971명 || 4,783명
|- style="background:#C0C0C0"
|- style="background:#C0C0C0"
|colspan=2| '''총계''' || 488,318명 || 9,043명 ||colspan=2|  
|colspan=2| '''총계''' || 526,240명 || 8,919명 ||colspan=2|  
|-
|-
|}
|}