KEB하나은행 K리그1 2018: 두 판 사이의 차이

계양산 (토론 | 기여)
계양산 (토론 | 기여)
163번째 줄: 163번째 줄:


=== 스플릿 라운드 (33~38R) ===
=== 스플릿 라운드 (33~38R) ===
 
{{col-begin}}
 
{{col-3}}
 
*스플릿 A
 
{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 100%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center"
 
|-style="background:#C0C0C0"
! 순위 !! 팀 !! 승점 !! 경기 !! 승 !! 무 !! 패 !! 득점 !! 실점 !! 득실
|-
| 1 || style="text-align:left"|{{팀/SK}} || '''10''' || 5 || 3 || 1 || 1 || 5 || 2 || +3
|-
| 2 || style="text-align:left"|{{팀|전북|2018}} || '''9''' || 5 || 2 || 3 || 0 || 8 || 3 || +5
|-
| 3 || style="text-align:left"|{{팀|울산|2018}} || '''7''' || 5 || 2 || 1 || 2 || 8 || 8 || 0
|-
| 4 || style="text-align:left"|{{팀|경남|2018}} || '''7''' || 5 || 2 || 1 || 2 || 5 || 5 || 0
|-
| 5 || style="text-align:left"|{{팀|포항|2018}}  || '''7''' || 5 || 2 || 1 || 2 || 8 || 9 || -1
|-
| 6 || style="text-align:left"|{{팀|수원|2018}} || '''1''' || 5 || 0 || 1 || 4 || 5 || 12 || -7
|}
{{col-3}}


=== 최종 순위 ===
=== 최종 순위 ===