전북 현대 모터스 2015: 두 판 사이의 차이

Belong (토론 | 기여)
잔글편집 요약 없음
계양산 (토론 | 기여)
 
(사용자 3명의 중간 판 8개는 보이지 않습니다)
36번째 줄: 36번째 줄:


= 선수단 =
= 선수단 =
== 코칭스탭 ==
{|class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
! 보직 || 국적 || 이름
|-
| [[감독]] || {{국기그림|대한민국}} || [[최강희|최강희]]
|-
| [[수석코치]] || {{국기그림|대한민국}} || [[박충균]]
|-
| [[코치]] || {{국기그림|대한민국}} || [[김상식]]
|-
| [[피지컬코치]] || {{국기그림|브라질}} || [[파비오 (지도자)|파비오]]
|-
| [[GK코치]]  || {{국기그림|대한민국}} || [[최은성]]
|-
| [[스카우터]] || {{국기그림|대한민국}} || [[차종복]]
|-
|rowspan=3| [[의무]] ||rowspan=3| {{국기그림|대한민국}} || 김병우
|-
| 김재오
|-
| 김병선
|-
| [[통역]] || {{국기그림|대한민국}} || 김민수
|-
| [[비디오분석관]] || {{국기그림|대한민국}} || 김용신
|-
| [[장비]] || {{국기그림|대한민국}} || 이민호
|-
|}
== 선수 명단 ==
== 선수 명단 ==
=== 현재 명단 ===
=== 현재 명단 ===
51번째 줄: 84번째 줄:
{{클럽팀 선수명단|번호= 11 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름='''[[이승현1|이승현]]''' }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 11 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름='''[[이승현1|이승현]]''' }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 13 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름='''[[정훈]]''' }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 13 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름='''[[정훈]]''' }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 14 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[서상민]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 14 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[박희도]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 16 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름='''[[조성환2|조성환]]''' }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 16 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름='''[[조성환2|조성환]]''' }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 17 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름='''[[이재성3|이재성]]''' }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 17 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름='''[[이재성3|이재성]]''' }}
59번째 줄: 92번째 줄:
{{클럽팀 선수명단|번호= 21 |국적=대한민국 |포지션=GK |이름='''[[홍정남]]''' }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 21 |국적=대한민국 |포지션=GK |이름='''[[홍정남]]''' }}
{{클럽팀 선수명단 중간}}
{{클럽팀 선수명단 중간}}
{{클럽팀 선수명단|번호= 22 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[박희도]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 22 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[서상민]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 23 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름='''[[김동찬]]''' }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 23 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름='''[[김동찬]]''' }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 24 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름='''[[유창현]]''' }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 24 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름='''[[유창현]]''' }}
120번째 줄: 153번째 줄:
{{클럽팀 선수명단|번호= 47 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름='''[[문상윤]]''' }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 47 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름='''[[문상윤]]''' }}
{{클럽팀 선수명단 끝}}
{{클럽팀 선수명단 끝}}


=== U23 명단 ===
=== U23 명단 ===
133번째 줄: 167번째 줄:
{{클럽팀 선수명단|번호= 41 |국적=대한민국 |포지션=GK |이름=[[황병근]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 41 |국적=대한민국 |포지션=GK |이름=[[황병근]] }}
{{클럽팀 선수명단 끝}}
{{클럽팀 선수명단 끝}}


=== 유스 명단 ===
=== 유스 명단 ===
140번째 줄: 175번째 줄:
{{클럽팀 선수명단|번호= 34 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[장윤호]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 34 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[장윤호]] }}
{{클럽팀 선수명단 끝}}
{{클럽팀 선수명단 끝}}
   
   
=== 임차 선수 명단 ===
=== 임차 선수 명단 ===
==== 일반 임차 ====
{{클럽팀 선수명단 시작}}
{{클럽팀 선수명단 시작}}
{{클럽팀 선수명단|번호= [[강릉시청|강릉]] |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[권영진]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= [[강릉시청|강릉]] |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[권영진]] }}
154번째 줄: 191번째 줄:
{{클럽팀 선수명단|번호= [[성남 FC|성남]] |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[이상협1|이상협]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= [[성남 FC|성남]] |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[이상협1|이상협]] }}
{{클럽팀 선수명단 끝}}
{{클럽팀 선수명단 끝}}
==== 군 임차 ====
{{군복무 선수 원소속팀 시작}}
{{군복무 선수명단|번호= |포지션=MF |이름=[[신형민]] |소속팀={{팀/안산}} |전역일=2016년 9월 3일 }}
{{군복무 선수명단|번호= |포지션=MF |이름=[[정혁]] |소속팀={{팀/안산}} |전역일=2016년 9월 3일 }}
{{군복무 선수 원소속팀 중간}}
{{군복무 선수명단|번호= |포지션=MF |이름=[[이승기]] |소속팀={{팀/상주}} |전역일=2016년 9월 14일 }}
{{군복무 선수 원소속팀 끝}}




== 시즌 전 이적 ==
== 시즌 전 이적 ==
{{이적 상황 영입}}
{{이적 상황 영입}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[김재환]] |사유=임차복귀 |팀={{틀:팀/수원F}} }}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[김재환]] |사유=임차복귀 |팀={{팀/수원F}} }}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[김영찬]] |사유=임차복귀 |팀={{틀:팀/수원F}} }}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[김영찬]] |사유=임차복귀 |팀={{팀/수원F}} }}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[최치원]] |사유=신인자유 |팀=[[연세대학교]] }}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[최치원]] |사유=신인자유 |팀=[[연세대학교]] }}
{{이적 상황|포지션=GK|이름=[[김준호]] |사유=신인자유 |팀=[[단국대학교]] }}
{{이적 상황|포지션=GK|이름=[[김준호]] |사유=신인자유 |팀=[[단국대학교]] }}
167번째 줄: 213번째 줄:
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[고민국]] |사유=번외 |팀=[[명지대학교]] }}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[고민국]] |사유=번외 |팀=[[명지대학교]] }}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[이원우]] |사유=번외 |팀=[[제주중앙고등학교]] }}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[이원우]] |사유=번외 |팀=[[제주중앙고등학교]] }}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[김형일]] |사유=이적 |팀={{틀:팀/포항}} }}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[김형일]] |사유=이적 |팀={{팀/포항}} }}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[유창현]] |사유=이적 |팀={{틀:팀/포항}} }}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[유창현]] |사유=이적 |팀={{팀/포항}} }}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[조성환2|조성환]] |사유=자유계약 |팀=- }}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[조성환2|조성환]] |사유=자유계약 |팀=- }}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[에닝요]] |사유=자유계약 |팀=[[장춘 야타이]] }}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[에닝요]] |사유=자유계약 |팀=[[장춘 야타이]] }}
{{이적 상황|포지션=GK|이름=[[홍정남]] |사유=전역 |팀={{틀:팀/상주}} }}
{{이적 상황|포지션=GK|이름=[[홍정남]] |사유=전역 |팀={{팀/상주}} }}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[에두]] |사유=자유계약 |팀=[[FC 도쿄]] }}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[에두]] |사유=자유계약 |팀=[[FC 도쿄]] }}
{{이적 상황|포지션=GK|이름=[[황병근]] |사유=번외 |팀=[[국제사이버대학교]] }}
{{이적 상황|포지션=GK|이름=[[황병근]] |사유=번외 |팀=[[국제사이버대학교]] }}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[문상윤]] |사유=이적 |팀={{틀:팀/인천}} }}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[문상윤]] |사유=이적 |팀={{팀/인천}} }}
{{이적 상황 이적}}
{{이적 상황 이적}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[정혁]] |사유=입대 |팀={{틀:팀/안산}} }}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[정혁]] |사유=입대 |팀={{팀/안산}} }}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[신형민]] |사유=입대 |팀={{틀:팀/안산}} }}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[신형민]] |사유=입대 |팀={{팀/안산}} }}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[이승기]] |사유=입대 |팀={{틀:팀/상주}} }}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[이승기]] |사유=입대 |팀={{팀/상주}} }}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[카이오]] |사유=임대복귀 |팀=[[알 와슬]] }}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[카이오]] |사유=임대복귀 |팀=[[알 와슬]] }}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[리치]] |사유=임대복귀 |팀=[[알 타원]] }}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[리치]] |사유=임대복귀 |팀=[[알 타원]] }}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[마르코스]] |사유=계약해지 |팀=[[세아라 SC]] }}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[마르코스]] |사유=계약해지 |팀=[[세아라 SC]] }}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[주현탁]] |사유=계약만료 |팀=-}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[주현탁]] |사유=계약만료 |팀=-}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[최근종]] |사유=계약만료 |팀=[[김포시민축구단]] }}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[최근종]] |사유=계약만료 |팀=[[춘천시민구단]] }}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[최정규]] |사유=계약만료 |팀=- }}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[최정규]] |사유=계약만료 |팀=- }}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[김남일]] |사유=계약만료 |팀=[[교토 상가 FC]] }}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[김남일]] |사유=계약만료 |팀=[[교토 상가 FC]] }}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[문진용]] |사유=이적 |팀={{틀:팀/대구}} }}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[문진용]] |사유=이적 |팀={{팀/대구}} }}
{{이적 상황|포지션=GK|이름=[[김민식]] |사유=이적 |팀={{틀:팀/전남}} }}
{{이적 상황|포지션=GK|이름=[[김민식]] |사유=이적 |팀={{팀/전남}} }}
{{이적 상황|포지션=GK|이름=[[이범수]] |사유=계약만료 |팀={{틀:팀/서울E}} }}
{{이적 상황|포지션=GK|이름=[[이범수]] |사유=계약만료 |팀={{팀/서울E}} }}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[정종희]] |사유=임차 |팀=[[울산 현대미포조선]] }}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[정종희]] |사유=임차 |팀={{팀/미포조선}} }}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[권영진]] |사유=임차 |팀=[[강릉시청]] }}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[권영진]] |사유=임차 |팀={{팀/강릉시청}} }}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[박세직]] |사유=계약해지 |팀={{틀:팀/인천}} }}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[박세직]] |사유=계약해지 |팀={{팀/인천}} }}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[조영준]] |사유=계약해지 |팀=- }}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[조영준]] |사유=계약해지 |팀={{팀/용인시청}} }}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[이강진]] |사유=계약해지 |팀={{틀:팀/대전}} }}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[이강진]] |사유=계약해지 |팀={{팀/대전시티즌}} }}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[권경원]] |사유=이적 |팀=[[알 아흘리 FC]] }}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[권경원]] |사유=이적 |팀=[[알 아흘리 두바이]] }}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[정인환]] |사유=계약해지 |팀=[[허난 젠예]] }}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[정인환]] |사유=계약해지 |팀=[[허난 젠예]] }}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[김인성]] |사유=계약해지 |팀={{틀:팀/인천}} }}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[김인성]] |사유=계약해지 |팀={{팀/인천}} }}
{{이적 상황 끝}}
{{이적 상황 끝}}


== 시즌 중 이적 ==
== 시즌 중 이적 ==
205번째 줄: 250번째 줄:
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[우르코 베라]] |사유=FA |팀=[[CD 미란데스]] }}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[우르코 베라]] |사유=FA |팀=[[CD 미란데스]] }}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[이근호]] |사유=임차 |팀=[[엘 자이시]] }}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[이근호]] |사유=임차 |팀=[[엘 자이시]] }}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[박희도]] |사유=전역 |팀={{틀:팀/안산}} }}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[박희도]] |사유=전역 |팀={{팀/안산}} }}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[송제헌]] |사유=전역 |팀={{틀:팀/상주}} }}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[송제헌]] |사유=전역 |팀={{팀/상주}} }}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[서상민]] |사유=전역 |팀={{틀:팀/상주}} }}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[서상민]] |사유=전역 |팀={{팀/상주}} }}
{{이적 상황 이적}}
{{이적 상황 이적}}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[조석재]] |사유=임차 |팀={{틀:팀/충주}} }}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[조석재]] |사유=임차 |팀={{팀/충주}} }}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[에닝요]] |사유=계약해지 |팀=- }}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[에닝요]] |사유=계약해지 |팀=세아라 SC }}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[에두]] |사유=이적 |팀=[[허베이 화샤싱푸]]}}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[에두]] |사유=이적 |팀=[[허베이 화샤싱푸]]}}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[최치원]] |사유=임차 |팀={{틀:팀/서울E}} }}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[최치원]] |사유=임차 |팀={{팀/서울E}} }}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[이상협]] |사유=임차 |팀={{틀:팀/성남}} }}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[이상협]] |사유=임차 |팀={{팀/성남}} }}
{{이적 상황 끝}}
{{이적 상황 끝}}


509번째 줄: 554번째 줄:
|득점 = <font color="seagreen">'''2 - 1'''</font color>
|득점 = <font color="seagreen">'''2 - 1'''</font color>
|리포트 = [http://kleague.com/kr/sub.asp?avan=1002010000&year=2015&month=5&leagueMode=preview_4&meet_year=2015&meet_seq=1&game_id=63& 연맹 공식]<br>MOM: '''[[에두]]'''
|리포트 = [http://kleague.com/kr/sub.asp?avan=1002010000&year=2015&month=5&leagueMode=preview_4&meet_year=2015&meet_seq=1&game_id=63& 연맹 공식]<br>MOM: '''[[에두]]'''
|팀2 = {{틀:팀/대전}}
|팀2 = {{틀:팀/대전시티즌}}
|골1 = <br>[[이동국]]([[에닝요]]) '''전21''''<br>[[레오나르도]]([[에두]]) '''전29''''
|골1 = <br>[[이동국]]([[에닝요]]) '''전21''''<br>[[레오나르도]]([[에두]]) '''전29''''
|골2 = '''전11'''' [[아드리아노]]
|골2 = '''전11'''' [[아드리아노]]
645번째 줄: 690번째 줄:
|시간 = 19:00
|시간 = 19:00
|라운드 = [[K리그 클래식 2015|클래식]] 20라운드
|라운드 = [[K리그 클래식 2015|클래식]] 20라운드
|팀1 = {{틀:팀/대전}}
|팀1 = {{틀:팀/대전시티즌}}
|득점 = <font color="seagreen">'''4 - 3'''</font color>
|득점 = <font color="seagreen">'''3 - 4'''</font color>
|리포트 = [http://kleague.com/kr/sub.asp?avan=1002010000&year=2015&month=7&leagueMode=preview_4&meet_year=2015&meet_seq=1&game_id=120& 연맹 공식]<br>MOM: '''[[이동국]]'''
|리포트 = [http://kleague.com/kr/sub.asp?avan=1002010000&year=2015&month=7&leagueMode=preview_4&meet_year=2015&meet_seq=1&game_id=120& 연맹 공식]<br>MOM: '''[[이동국]]'''
|팀2 = {{틀:팀/전북}}
|팀2 = {{틀:팀/전북}}
818번째 줄: 863번째 줄:
|득점 = <font color="seagreen">'''3 - 1'''</font color>
|득점 = <font color="seagreen">'''3 - 1'''</font color>
|리포트 = [http://kleague.com/kr/sub.asp?avan=1002010000&year=2015&month=9&leagueMode=preview_4&meet_year=2015&meet_seq=1&game_id=186& 연맹 공식]<br>MOM: '''[[이근호]]'''
|리포트 = [http://kleague.com/kr/sub.asp?avan=1002010000&year=2015&month=9&leagueMode=preview_4&meet_year=2015&meet_seq=1&game_id=186& 연맹 공식]<br>MOM: '''[[이근호]]'''
|팀2 = {{틀:팀/대전}}
|팀2 = {{틀:팀/대전시티즌}}
|골1 = [[이동국]]([[이근호]]) '''전5''''<br>[[이근호]]([[루이스2|루이스]]) '''전27''''<br><br>[[장윤호]]([[이동국]]) '''후12''''
|골1 = [[이동국]]([[이근호]]) '''전5''''<br>[[이근호]]([[루이스2|루이스]]) '''전27''''<br><br>[[장윤호]]([[이동국]]) '''후12''''
|골2 = <br><br>'''후8'''' [[서명원]]
|골2 = <br><br>'''후8'''' [[서명원]]
1,177번째 줄: 1,222번째 줄:
|style="text-align:left;"| {{틀:팀/인천}} || 3 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 26,656명
|style="text-align:left;"| {{틀:팀/인천}} || 3 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 26,656명
|-
|-
|style="text-align:left;"| {{틀:팀/대전}} || 3 || 3 || 0 || 0 || 9 || 5 || 30,305명
|style="text-align:left;"| {{틀:팀/대전시티즌}} || 3 || 3 || 0 || 0 || 9 || 5 || 30,305명
|-
|-
|style="text-align:left;"| {{틀:팀/광주}} || 3 || 2 || 1 || 0 || 6 || 4 || 8,907명
|style="text-align:left;"| {{틀:팀/광주}} || 3 || 2 || 1 || 0 || 6 || 4 || 8,907명
1,188번째 줄: 1,233번째 줄:
* [[최강희]] 감독 단일 클럽 감독 최다승 타이 : 15/07/11 22R, 153승
* [[최강희]] 감독 단일 클럽 감독 최다승 타이 : 15/07/11 22R, 153승
* [[최강희]] 감독 단일 클럽 감독 최다승 : 15/07/26 23R, 154승
* [[최강희]] 감독 단일 클럽 감독 최다승 : 15/07/26 23R, 154승


=== [[AFC 챔피언스 리그 2015|AFC 챔피언스 리그]] 기록===
=== [[AFC 챔피언스 리그 2015|AFC 챔피언스 리그]] 기록===