호남 더비: 두 판 사이의 차이

278번째 줄: 278번째 줄:
|[[K리그 클래식]]  
|[[K리그 클래식]]  
||61  
||61  
|style="background:Green;color:white | 24  
|style="background:Green;color:white" | 24  
||23  
||23  
|style="background:Yellow;color:black | 14  
|style="background:Yellow;color:black" | 14  
|style="background:Green;color:white | 90  
|style="background:Green;color:white" | 90  
|style="background:Yellow;color:black | 66
|style="background:Yellow;color:black" | 66
|-
|-
|[[대한민국 리그컵|리그컵]]  
|[[대한민국 리그컵|리그컵]]  
||15  
||15  
|style="background:Green;color:white | 6  
|style="background:Green;color:white" | 6  
||3  
||3  
|style="background:Yellow;color:black | 6  
|style="background:Yellow;color:black" | 6  
|style="background:Green;color:white | 19  
|style="background:Green;color:white" | 19  
|style="background:Yellow;color:black | 17
|style="background:Yellow;color:black" | 17
|-
|-
|[[대한민국 FA컵|FA컵]]  
|[[대한민국 FA컵|FA컵]]  
||6  
||6  
|style="background:Green;color:white | 4  
|style="background:Green;color:white" | 4  
||1  
||1  
|style="background:Yellow;color:black | 1  
|style="background:Yellow;color:black" | 1  
|style="background:Green;color:white | 10  
|style="background:Green;color:white" | 10  
|style="background:Yellow;color:black | 6
|style="background:Yellow;color:black" | 6
|-
|-
!통산  
!통산