"수원 삼성 블루윙즈"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
Lovelyteach (토론 | 기여) 잔글 (→팀 주요 기록) |
Lovelyteach (토론 | 기여) 잔글 (→역대 감독) |
||
463번째 줄: | 463번째 줄: | ||
| 2대 || 2004년~ 2010년 || [[차범근]] || 102승 69무 70패 || K리그 우승 2회를 일구어내고도 성적부진의 책임으로 자진사퇴 | | 2대 || 2004년~ 2010년 || [[차범근]] || 102승 69무 70패 || K리그 우승 2회를 일구어내고도 성적부진의 책임으로 자진사퇴 | ||
|- | |- | ||
− | | 3대 || 2010년 ~ || [[윤성효]] || || '''세제믿윤!''' | + | | 3대 || 2010년 ~ || [[윤성효]] || 28승 11무 14패 || '''세제믿윤!''' |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
== 수원 삼성 블루윙즈 클럽부문 주요기록 == | == 수원 삼성 블루윙즈 클럽부문 주요기록 == |
2011년 12월 23일 (금) 14:12 판
수원 삼성 블루윙즈 | |
---|---|
![]() | |
기본정보 | |
정식명칭 | 수원 삼성 블루윙즈 프로축구단 |
별명 | 수원 |
클럽색 | 파랑 흰 |
창단년도 | 1995 |
홈경기장 | 수원월드컵경기장 |
연고지 | 경기도, 수원시 |
운영 | |
감독 | 윤성효 |
소속리그 | K리그 |
홈페이지 | http://www.bluewings.kr/ |
현재시즌 | |
수원 삼성 블루윙즈 2025 |
소개
수원 삼성 블루윙즈는 1995년 12월에 창단하여 1996시즌부터 K리그에 참가한 경기도 수원시를 연고로 하는 프로 축구팀이다.
선수단 소개
- 2012년 3월 1일 현재
스탭진
- 감독
- 수석 코치
- 1군 코치
- 2군 코치
- 스카우터
- 트레이너
- 골키퍼 코치
- 매탄고등학교 (U-18)
- 감독
- 코치
- 골키퍼 코치
- 트레이너
- 매탄중학교 (U-15)
- 감독
- 코치
선수단
(포지션 // 이름 구별)
- GK
- DF
- MF
- FW
3. 2012시즌 이적 상황
- 군복무 현황
군복무 선수 | 소속팀 | 제대 일자 |
김두현 | 경찰청 축구단 | (2012년 9월 제대) |
이상기 | 상주 상무 | (2013년 4월 제대) |
이종성, 신연수, 백지훈 | 상주 상무 | (2013년 10월 제대) |
염기훈 | 경찰청 축구단 | (2013년 10월 제대) |
시즌 전 이적 상황
영입한 선수 | 이전 소속 | 이적한 선수 | 이적한 팀 |
---|---|---|---|
안영규 | 울산대학교 | 게인리흐 | 파크타코르(임대복귀) |
박용재 | 아주대학교 | ||
최낙민 | 경기대학교 | ||
이경순 | 초지고등학교 | ||
김관철 | 매탄고등학교 | ||
박준승 | 홍익대학교 | ||
전건종 | 전주대학교 | ||
김재환 | 호원대학교 | ||
라돈치치 | 성남 일화 천마 |
시즌 중 이적 상황
영입한 선수 | 이전 소속 | 이적한 선수 | 이적한 팀 |
---|
역사
각 시즌 결과
시즌 | 리그 | 순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승점 | 리그 컵 | FA컵 | 아챔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | K리그 | 2 | 32 | 18 | 9 | 5 | 57 | 33 | 63 | 6위 | 준우승 | 無 |
1997 | K리그 | 5 | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | 23 | 28 | 6위,4강 | 8강 | 無 |
1998 | K리그 | 1 | 18 | 12 | 0 | 6 | 33 | 22 | 31 | 4위,5위 | 8강 | 無 |
1999 | K리그 | 1 | 27 | 21 | 0 | 6 | 56 | 24 | 59 | 우승 | 1라운드 | 無 |
2000 | K리그 | 5 | 36 | 14 | 0 | 13 | 48 | 43 | 36 | 우승 | 8강 | 4강 |
2001 | K리그 | 3 | 27 | 12 | 5 | 10 | 40 | 35 | 27 | 우승 | 1라운드 | 우승 |
2002 | K리그 | 3 | 27 | 12 | 9 | 6 | 40 | 26 | 45 | 4강 | 우승 | 우승 |
2003 | K리그 | 3 | 44 | 19 | 15 | 10 | 59 | 46 | 72 | 無 | 1라운드 | 無 |
2004 | K리그 | 1 | 27 | 14 | 6 | 7 | 32 | 24 | 27 | 3 | 16강 | 無 |
2005 | K리그 | 10 | 24 | 6 | 10 | 8 | 29 | 32 | 28 | 우승 | 8강 | 조별예선탈락 |
2006 | K리그 | 2 | 29 | 12 | 10 | 7 | 31 | 25 | 46 | 12 | 준우승 | 無 |
2007 | K리그 | 3 | 26 | 15 | 6 | 5 | 36 | 24 | 51 | 4강 | 16강 | 無 |
2008 | K리그 | 1 | 26 | 17 | 3 | 6 | 46 | 24 | 54 | 우승 | 16강 | 無 |
2009 | K리그 | 10 | 28 | 8 | 8 | 12 | 29 | 32 | 32 | 8강 | 우승 | 16 |
2010 | K리그 | 7 | 28 | 12 | 5 | 11 | 39 | 44 | 41 | 8강 | 우승 | 8강 |
2011 | K리그 | 4 | 30 | 17 | 4 | 9 | 51 | 33 | 55 | 4강 | 준우승 | 4강 |
이 글의 본문은 수원 삼성 블루윙즈 역대 시즌 기록입니다. (각 시즌별 소속 선수와 성적, 이적 시장 동황 수록)
역대 유명 선수
이름 | 수원 소속 연도 | 통산 기록 (수원에서 뛴 기록만) |
비고 |
---|---|---|---|
1990년대 | |||
박건하 | 1996 - 2007 | 수원의 레전드, 공격수에서도 수비수에서도 주전을 따낸 만능선수 | |
이병근 | 1996 - 2006 | ||
이운재 | 1996 - 2010 | 거미손, 2008년 K리그 MVP | |
바데아 | 1996 - 1998 | ||
데니스 | 1996-2002, 2006-2007 | 재간동이 | |
윤성효 | 1996 - 1999 | 수원의 카리스마, 군기반장 세제믿윤! | |
고종수 | 1996-2002, 2004 | 앙팡테리블, 최고의 테크니션 | |
김진우 | 1996 - 2007 | 홀딩형 미드필더의 정석 | |
올리 | 1997 - 2000 | 원조 통곡의 벽 | |
비탈리 | 1998 - 2000 | ||
신홍기 | 1998 - 2002 | 공격형 수비수 | |
샤샤 | 1998-2000 | 유고 폭격기, 1999년 K리그 득점왕 | |
서정원 | 1999-2004 | 수원의 또다른 레전드, 최고의 컨트롤러 | |
2000년대 | |||
산드로 | 2000 ~ 2002, 2005 | 수원 아시아 재패의 주역, 2001년 K리그 득점왕 | |
가비 | 2002 ~ 2004 | ||
곽희주 | 2003 ~ 현재 | 박건하의 뒤를 이을 수원의 레전드 | |
나드손 | 2003 ~ 2005, 2007 | 최고의 공격수, 2004년 K리그 MVP | |
마토 | 2005 ~ 2008, 2011 | 통곡의 벽 | |
송종국 | 2005 ~ 2010 | ||
이정수 | 2006 ~ 2008 | ||
이관우 | 2006 ~ 2010 | ||
백지훈 | 2006 ~ 2011 | ||
에두 | 2007 ~ 2009 | 2008년 K리그, 2009년 FA컵 우승의 주역 | |
손정탁 | 2006 ~ 2007 | 수원 최고의 레전드이자 전설의 사나이, 극강의 골결정력을 자랑하는 축구의 신 |
이외의 수원 삼성 블루윙즈 선수들은 분류:수원 삼성 블루윙즈의 선수에서
역대 감독
순서 | 재임 기간 | 성명 | 승/무/패 | 특이 사항 |
---|---|---|---|---|
초대 | 창단 ~ 2003년 | 김호 | 153승 72무 83패 | 수원의 초대감독, 수원의 아버지, 수원의 토대를 다진 감독 |
2대 | 2004년~ 2010년 | 차범근 | 102승 69무 70패 | K리그 우승 2회를 일구어내고도 성적부진의 책임으로 자진사퇴 |
3대 | 2010년 ~ | 윤성효 | 28승 11무 14패 | 세제믿윤! |
수원 삼성 블루윙즈 클럽부문 주요기록
대회 주요 기록
대회명 | 순위 | 연도 |
---|---|---|
국내대회 | ||
K리그 | 우승 | 1998, 1999, 2004, 2008 |
준우승 | ||
K리그 컵대회 | 우승 | 1999 (아디다스, 대한화재 동시석권), 2000, 2001, 2005, 2008 |
준우승 | ||
FA컵 | 우승 | 2002, 2009, 2010 |
준우승 | ||
대한민국 슈퍼컵 | 우승 | 1999, 2000, 2005 |
국제대회 | ||
AFC 챔피언스 리그 | 우승 | 2001, 2002 |
준우승 | ||
아시아 슈퍼컵 | 우승 | 2005 |
준우승 | ||
A3 챔피언십 | 우승 | 2001, 2002 |
팬퍼시픽 챔피언십 | 우승 | 2009 |
팀 주요 기록
(연속 기록은 프로축구연맹 주관 대회 기준)
기록부문 | 이름/기록 | 일자 | 상대팀 및 장소 |
---|---|---|---|
창단 1호골 | 박건하 | 1996년 3월 30일 | 對 울산 현대 호랑이 (수원종합운동장) |
창단 500호골 | 마르셀 | 2004년 5월 26일 | 對 부천 SK (수원월드컵경기장) |
창단 첫승 | 1996년 3월 30일 | 對 울산 현대 호랑이 2:1 승 (수원종합운동장) | |
통산 100승 | 2001년 4월 14일 | 對 포항 스틸러스 2:0 승 (안동시민운동장) 198경기 | |
통산 200승 | 2007년 3월 17일 | 對 부산 아이파크 1:0 승 (수원월드컵경기장) 433경기 | |
최다 득점승 | 7 : 3 | 2000년 11월 13일 | 對 전남 드래곤즈 (광양축구전용구장) |
최다 실점패 | 1 : 5 | 2000년 5월 14일 | 對 부천 SK (수원종합운동장) |
연속 승 | 8경기 | 1999년 7월 29일 - 8월 29일 2008년 3월 19일 - 4월 26일 |
정규리그 연승기록과 동일 |
연속 무승부 | 4경기 | 1997년 3월 22일 - 4월 2일) 2004년 8월 1일 - 8월 11일 |
|
연속 패 | 6경기 | 2010년 3월 28일 - 5월 1일 | 정규리그 연패기록과 동일 |
연속 무패 | 18경기 | 2008년 3월 9일 - 6월 28일 | |
연속 무승 | 13경기 | 2006년 4월 23일 - 7월 15일 | |
연속 득점 | 18경기 | 2000년 7월 5일 - 7월 22일 2008년 3월 9일 - 6월 28일 |
|
연속 무득점 | 4경기 | 2004년 8월 4일 - 8월 14일 | |
연속 실점 | 20경기 | 2000년 4월 9일 - 7월 23일 | |
연속 무실점 | 7경기 | 2008년 3월 19일 - 4월 20일 | |
최다관중 | 44,537명 | 2011년 10월 3일 | 對 FC GS (수원월드컵경기장) |
최고순위 | 1위 | (1998,1999,2004,2008) | |
최저순위 | 10위 | (2005, 2010) |
수원 삼성 블루윙즈 개인부문 주요 기록
개인 수상
기록부문 | 이름 | 내용 |
---|---|---|
K리그 MVP | 고종수 (1998) 나드손 (2004) 이운재 (2008) |
1999년에는 안정환 (당시 대우 로얄즈)이 수상 |
K리그 득점왕 | 샤샤 (1999) 산드로C (2001) |
|
K리그 도움왕 | 데니스 (1997) | K리그 역대 최연소 도움왕 겸 최소 포인트 도움왕 |
K리그 시즌 베스트 일레븐 | 윤성효 (1996) 바데아 (1996) 이진행 (1997) 고종수 (1998,99) 샤샤 (1998,99) 이운재 (1999,2002,04,08) 신홍기 (1999) 서정원 (1999,2001,02) 데니스 (1999,2000) 산드로C (2001) 곽희주 (2004) 무사 (2004) 김두현 (2004) 김대의 (2004) 나드손 (2004) 조원희 (2005,08) 박호진 (2006) 마토 (2006,07,08) 이관우 (2006,07) 백지훈 (2006) 에두 (2008) 염기훈 (2011) | |
K리그 특별상 | ||
K리그 신인왕 | 박건하 (1996) 하태균 (2007) | |
K리그 감독상 | 김호 (1998,99) 차범근 (2004,08) | |
FA컵 MVP | 서정원 (2002) 이운재 (2009) 염기훈 (2010) | |
FA컵 득점상 | 데니스 (1996) |
개인 기록
기록부문 | 이름 | 상대팀, 일자 및 장소 |
---|---|---|
1경기 최다 득점 | 샤샤 (5골) |
1999년 8월 21일, 부천 SK, 목동종합운동장 |
연속골 | 산드로C (5경기 6골) |
2001년 7월 1일~21일, 성남·부천·전남·부산·전북 |
연속공격포인트 | 뚜따 (7경기) |
2003년 6월 22일~7월 12일, 안양·전남·전북·포항·부천·광주·성남 |
통산 팀내 최다 득점자 | 서정원 | 46골 |
통산 팀내 최다 도움 | 데니스 | 39도움 |
통산 팀내 최다 출장 | 김진우 | 309경기 ( 1996 ~ 2007 ) |
팀내 최연소 출장 | 신영록 (16세 7개월) |
2003년 10월 29일, 전북 현대, 수원월드컵경기장 |
팀내 최연소 득점 | 고종수 (18세 3일) |
1996년 11월 2일, 전북 현대, 익산공설운동장 |
기타
홈구장
1996년부터 2001년까지 수원종합운동장을 홈구장으로 사용하였다. 2001년부터 현재까지 수원 월드컵경기장(별명;빅버드)을 사용하고 있다.
역대 엠블럼
역대 킷 서플라이어
창단 ~ 2001 라피도 (삼성물산)
2002 ~ 현재 아디다스
역대 유니폼 스폰서
연도 | 홈 스폰서 | 원정 스폰서 |
---|---|---|
1996 | SAMSUNG, SUWON | SAMSUNG |
1997 | 名品+1 | 애니콜 |
1998 | 名品+1 | 애니콜 |
1999 | 애니콜 | 애니콜 |
2000 | 애니콜 | 애니콜 |
2001 | SENS Q | 삼성 블루윈 |
2002 | HAUZEN | HAUZEN |
2003 | 하우젠 | 하우젠 |
2004 | PAVV | PAVV |
2005 | PAVV | PAVV |
2006 | PAVV | PAVV |
2007 | PAVV | PAVV |
2008 | PAVV | PAVV |
2009 | SAMSUNG PAVV | SAMSUNG PAVV |
2010 | SAMSUNG PAVV | SAMSUNG PAVV |
2011 | SAMSUNG SMART TV | SAMSUNG SMART TV |
클럽 하우스
수원은 2006년 경기도 화성시 삼성전자 화성사업장 내에 클럽하우스를 개관하였다. 클럽하우스의 시설은 천연잔디 운동장 3면을 갖춘 지하 2층, 지상 3층 규모이며, 식당과 마사지실, 장비보관실을 갖춘 최고의 시설로 되어있다. 시설이 좋아 R리그 경기도 치루기도 하였다.
서포터
유소년 시스템
창단연도 | 명칭 | 코치진 | 비고 |
---|---|---|---|
초등부 (U-12) | |||
리틀윙즈 축구교실 | 보급반 운영 | ||
중등부 (U-15) | |||
2010년 | 매탄중학교 축구부 | ||
고등부 (U-18) | |||
2008년 | 매탄고등학교 축구부 |
|
|