현대오일뱅크 K리그 클래식 2014: 두 판 사이의 차이

계양산 (토론 | 기여)
잔글 계양산 사용자가 2014 현대오일뱅크 K리그 클래식 문서를 현대오일뱅크 K리그 클래식 2014 문서로 옮기면서 넘겨주기를 덮어썼습니다: 공식적인 리그명은 현대오일뱅크 K리그 클래식 2014...
계양산 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
{{축구 리그 시즌 정보
{{축구 리그 시즌 정보
| 대회명              = 2014 현대오일뱅크 K리그 클래식
| 대회명              = 현대오일뱅크 K리그 클래식 2014
| 로고          = 현대오일뱅크 K리그 클래식 2014.jpg
| 로고          = 현대오일뱅크 K리그 클래식 2014.jpg
| 로고크기      = 300픽셀
| 로고크기      = 300픽셀
25번째 줄: 25번째 줄:
| 다음시즌            = [[2015 현대오일뱅크 K리그 클래식|2015]]
| 다음시즌            = [[2015 현대오일뱅크 K리그 클래식|2015]]
}}
}}
'''2014 현대오일뱅크 K리그 클래식'''는 [[대한민국]] 프로축구 리그의 32번째 리그다.  
'''현대오일뱅크 K리그 클래식 2014 '''는 [[대한민국]] 프로축구 리그의 32번째 리그다.  




42번째 줄: 42번째 줄:
! 엠블럼 !! 클럽 !! 지난 시즌 순위 !! 연고지 !! 감독 !! 주장 !! 홈 구장 !! 수용인원
! 엠블럼 !! 클럽 !! 지난 시즌 순위 !! 연고지 !! 감독 !! 주장 !! 홈 구장 !! 수용인원
|-
|-
| [[파일:Gfc emblem.png|60픽셀]] || [[경남 FC]] || 11위 || 경남<ref>사실상 창원</ref> || {{국기그림|대한민국}} [[이차만]]<br/>→ {{국기그림|세르비아}} [[브랑코 바비치|브랑코]](대행) ||  || [[창원축구센터]] || 15,116
| [[파일:포항별5.JPG|70픽셀]] || [[포항 스틸러스]] || 우승 || 포항 || {{국기그림|대한민국}} [[황선홍]] ||  || [[포항 스틸러스]] || 18,960
|-
|-
| [[파일:부산아이파크2012.jpg|70픽셀]] || [[부산 아이파크]] || 6위 || 부산 || {{국기그림|대한민국}} [[윤성효]] ||  || [[부산아시아드주경기장]] || 53,769
| [[파일:울산2011.JPG|60픽셀]] || [[울산 현대]] || 준우승 || 울산 || {{국기그림|대한민국}} [[조민국]] ||  || [[문수월드컵경기장]] || 44,474
|-
|-
| |[[파일:상주상무2013.jpg|70픽셀]] || [[상주 상무]] || [[K리그 챌린지]] 우승 || 상주 || {{국기그림|대한민국}} [[박항서]] ||  || [[상주시민운동장]] || 15,042
| [[파일:전북현대NEW.JPG|60픽셀]] || [[전북 현대 모터스]] || 3위 || 전북<ref>사실상 전주</ref> || {{국기그림|대한민국}} [[최강희]] || {{국기그림|대한민국}} [[이동국]] || [[전주월드컵경기장]] || 42,477
|-
|-
| [[파일:SNFC.jpg|70픽셀]] || [[성남 FC]] || 8위 || 성남 || {{국기그림|대한민국}} [[박종환]]<br/>→ {{국기그림|대한민국}} [[이상윤]](대행)<br/>→ {{국기그림|대한민국}} [[이영진2|이영진]](대행)<br/>→ {{국기그림|대한민국}} [[김학범]] ||  || [[탄천종합운동장]] || 16,146
| [[파일:Emblem of FC GS.png|70픽셀]] || [[FC GS]] || 4위 || <del>서울</del> || {{국기그림|대한민국}} [[최용수]] ||  || [[서울월드컵경기장]] || 66,806
|-
|-
| [[파일:Suwon Samsung Bluewings emblem.png|60픽셀]] || [[수원 삼성 블루윙즈]] || 5위 || 수원 || {{국기그림|대한민국}} [[서정원]] ||  || [[수원월드컵경기장]] || 43,959
| [[파일:Suwon Samsung Bluewings emblem.png|60픽셀]] || [[수원 삼성 블루윙즈]] || 5위 || 수원 || {{국기그림|대한민국}} [[서정원]] ||  || [[수원월드컵경기장]] || 43,959
|-
|-
| [[파일:울산2016.jpeg|60픽셀]] || [[울산 현대]] || 2위 || 울산 || {{국기그림|대한민국}} [[조민국]] ||  || [[문수월드컵경기장]] || 44,474
| [[파일:부산아이파크2012.jpg|70픽셀]] || [[부산 아이파크]] || 6위 || 부산 || {{국기그림|대한민국}} [[윤성효]] ||  || [[부산아시아드주경기장]] || 53,769
|-
|-
| [[파일:인천유나이티드.png|70픽셀]] || [[인천 유나이티드]] || 7위 || 인천 || {{국기그림|대한민국}} [[김봉길]] ||  || [[인천축구전용경기장]] || 20,300
| [[파일:인천유나이티드.png|70픽셀]] || [[인천 유나이티드]] || 7위 || 인천 || {{국기그림|대한민국}} [[김봉길]] ||  || [[인천축구전용경기장]] || 20,300
|-
| [[파일:SNFC.jpg|70픽셀]] || [[성남 FC]] || 8위 || 성남 || {{국기그림|대한민국}} [[박종환]]<br/>→ {{국기그림|대한민국}} [[이상윤]](대행)<br/>→ {{국기그림|대한민국}} [[이영진2|이영진]](대행)<br/>→ {{국기그림|대한민국}} [[김학범]] ||  || [[탄천종합운동장]] || 16,146
|-
| [[파일:SK United Emblem 2010.JPG|60픽셀]] || [[SK 유나이티드]] || 9위 || <del>제주도</del> || {{국기그림|대한민국}} [[박경훈]] ||  || [[제주월드컵경기장]] || 29,791
|-
|-
| [[파일:전남2014.jpg|60픽셀]] || [[전남 드래곤즈]] || 10위 || 전남<ref>사실상 광양</ref> || {{국기그림|대한민국}} [[하석주]] ||  || [[광양축구전용경기장]] || 13,496
| [[파일:전남2014.jpg|60픽셀]] || [[전남 드래곤즈]] || 10위 || 전남<ref>사실상 광양</ref> || {{국기그림|대한민국}} [[하석주]] ||  || [[광양축구전용경기장]] || 13,496
|-
|-
| [[파일:전북현대NEW.JPG|60픽셀]] || [[전북 현대 모터스]] || 3위 || 전북<ref>사실상 전주</ref> || {{국기그림|대한민국}} [[최강희]] || {{국기그림|대한민국}} [[이동국]] || [[전주월드컵경기장]] || 42,477
| [[파일:Gfc emblem.png|60픽셀]] || [[경남 FC]] || 11위 || 경남<ref>사실상 창원</ref> || {{국기그림|대한민국}} [[이차만]]<br/>→ {{국기그림|세르비아}} [[브랑코 바비치|브랑코]](대행) ||  || [[창원축구센터]] || 15,116
|-
|-
| [[파일:포항별5.JPG|70픽셀]] || [[포항 스틸러스]] || 1위 || 포항 || {{국기그림|대한민국}} [[황선홍]] ||  || [[포항 스틸러스]] || 18,960
| |[[파일:상주상무2013.jpg|70픽셀]] || [[상주 상무]] || [[K리그 챌린지]] 우승<br/>(승강 P.O 승자) || 상주 || {{국기그림|대한민국}} [[박항서]] ||  || [[상주시민운동장]] || 15,042
|-
|-
| [[파일:Emblem of FC GS.png|70픽셀]] || [[FC GS]] || 4위 || <del>서울</del> || {{국기그림|대한민국}} [[최용수]] ||  || [[서울월드컵경기장]] || 66,806
|-
| [[파일:SK United Emblem 2010.JPG|60픽셀]] || [[SK 유나이티드]] || 9위 || <del>제주도</del> || {{국기그림|대한민국}} [[박경훈]] ||  || [[제주월드컵경기장]] || 29,791
|}
|}