1번째 줄: |
1번째 줄: |
| {{축구 클럽팀 시즌 정보 | | {{축구 클럽팀 시즌 정보 |
| | 이름 = 경남 FC 2014 | | | 이름 = 경남 FC 2014 |
− | | 로고 = Gfc_emblem.png
| |
− | | 로고크기 = 150px
| |
| | 시즌 = 2014 | | | 시즌 = 2014 |
| | 구단주 = {{국기그림|대한민국}} [[홍준표]] | | | 구단주 = {{국기그림|대한민국}} [[홍준표]] |
− | | 감독 = {{국기그림|세르비아}} [[브랑코 (1950년)|브랑코]] (대행) | + | | 감독 = {{국기그림|대한민국}} [[이차만]]<br />{{국기그림|세르비아}} [[브랑코 (1950년)|브랑코]] (대행) |
− | | 정규리그 = 11([[K리그 승강 플레이오프|승강 PO]]) | + | | 정규리그 = 11 ([[K리그 승강 플레이오프 2014|강등]]) |
| | FA 컵 = 3라운드 | | | FA 컵 = 3라운드 |
| | 득점왕 = {{국기그림|세르비아}} [[스토야노비치]] (8골) | | | 득점왕 = {{국기그림|세르비아}} [[스토야노비치]] (8골) |
14번째 줄: |
12번째 줄: |
| | 최다 점수차 원정 패 = 0-4<br />(10월 19일 대 [[부산 아이파크|부산]]) | | | 최다 점수차 원정 패 = 0-4<br />(10월 19일 대 [[부산 아이파크|부산]]) |
| | 최다 점수 경기 = 2-3<br />(3월 22일 대 [[전남 드래곤즈|전남]]) | | | 최다 점수 경기 = 2-3<br />(3월 22일 대 [[전남 드래곤즈|전남]]) |
− | | 총 골 수 = 31 | + | | 총 골 수 = 33 |
− | | 평균 골 수 = 0.76 | + | | 평균 골 수 = 0.80 |
− | | 총 실점 수 = 54 | + | | 총 실점 수 = 58 |
− | | 평균 실점 수 = 1.38 | + | | 평균 실점 수 = 1.41 |
| | 최다 연승 = 1 | | | 최다 연승 = 1 |
− | | 최다 무승 = 17<br />(3월 30일 대 [[SK 유나이티드|SK]] ~ 8월 10일 대 [[인천 유나이티드|인천]]) | + | | 최다 무승 = 17<br />(3월 30일 ~ 8월 10일) |
− | | 최다 무패 = 4<br />(9월 20일 대 [[상주 상무|상주]] ~ 10월 4일 대 [[전남 드래곤즈|전남]]) | + | | 최다 무패 = 4<br />(9월 20일 ~ 10월 4일) |
− | | 최다 연패 = 4<br />(7월 9일 대 [[전남 드래곤즈|전남]] ~ 7월 23일 대 [[성남 FC|성남]]) | + | | 최다 연패 = 4<br />(7월 9일 ~ 7월 23일) |
| | 최다 관중 = 10,943<br />(3월 9일 대 [[성남 FC|성남]]) | | | 최다 관중 = 10,943<br />(3월 9일 대 [[성남 FC|성남]]) |
| | 최소 관중 = 1,554<br />(9월 10일 대 [[인천 유나이티드|인천]]) | | | 최소 관중 = 1,554<br />(9월 10일 대 [[인천 유나이티드|인천]]) |
| | 평균 관중 = 4,524 | | | 평균 관중 = 4,524 |
− | | 이전 시즌 = [[경남 FC 2013]] | + | | 이전 시즌 = [[경남 FC 2013|2013]] |
− | | 다음 시즌 = [[경남 FC 2015]] | + | | 다음 시즌 = [[경남 FC 2015|2015]] |
| }} | | }} |
− | 2014년은 [[K리그]] 클럽 [[경남 FC]]가 맞는 아홉번째 시즌이자 구단 역사상 최악의 시즌이다. 시즌 시작 전 [[대우 로얄즈]]와 [[부경고등학교]] 등을 황금기로 이끌었던 [[이차만]] 감독과 [[전북 현대 모터스]]의 수석코치였던 [[이흥실]]을 영입하였고, 베테랑 [[김영광]]과 [[조원희]]를 임대해 오면서 지난 2013시즌의 부진을 떨쳐 내려고 했으나, 되려 안팎으로 흔들리면서 구단 역사상 최장 무승기록을 세우는 등 고전하였다. 강세를 보이던 FA컵에서도 3라운드 [[강릉시청]] 원정에서 2-1로 패배하며 [[AFC 챔피언스리그|챔피언스리그]] 출전권 경쟁도 안드로메다로 날아가버렸으며 시즌 초반부터 꾸준히 강등권에 머무르게 되었다. 시즌 중반 팀의 살림꾼 역할을 맡던 임대생 [[조원희]]가 J리그로 떠나면서 전력에 누수를 겪었지만 [[진경선]]을 영입하는 데 성공하면서 그 피해를 최소화했다. 2011년 11월 22일, [[양산종합운동장]]에서 열린 리그 37라운드 경기에서 지역 라이벌 [[부산 아이파크]]에 발목을 잡힌 경남은 38라운드 [[상주 상무]]와의 원정 경기에서 1-3으로 패하고, [[성남 FC]]가 [[부산 아이파크]]에 1-0으로 승리하면서 [[광주 FC]]와 [[K리그 승강 플레이오프 2014|승강 플레이오프]]를 치르게 되었다. 승강 플레이오프에서 1무 1패로 [[K리그 챌린지]] 강등이 확정되었고, 구단주 [[홍준표]]의 해체 의지 표명에 논란에 휩싸이게 되었다. | + | 2014년은 [[K리그]] 클럽 [[경남 FC]]가 맞는 아홉번째 시즌이다. 시즌 시작 전 [[대우 로얄즈]]와 [[부경고등학교]] 등을 황금기로 이끌었던 [[이차만]] 감독과 [[전북 현대 모터스]]의 수석코치였던 [[이흥실]]을 영입하였고, 베테랑 [[김영광]]과 [[조원희]]를 임대해 오면서 지난 2013시즌의 부진을 떨쳐 내려고 했으나, 되려 안팎으로 흔들리면서 구단 역사상 최장 무승기록을 세우는 등 고전하였다. 강세를 보이던 FA컵에서도 3라운드 [[강릉시청]] 원정에서 2-1로 패배하며 [[AFC 챔피언스리그|챔피언스리그]] 출전권 경쟁도 안드로메다로 날아가버렸으며 시즌 초반부터 꾸준히 강등권에 머무르게 되었다. 시즌 중반 팀의 살림꾼 역할을 맡던 임대생 [[조원희]]가 J리그로 떠나면서 전력에 누수를 겪었지만 [[진경선]]을 영입하는 데 성공하면서 그 피해를 최소화했다. 2011년 11월 22일, [[양산종합운동장]]에서 열린 리그 37라운드 경기에서 지역 라이벌 [[부산 아이파크]]에 발목을 잡힌 경남은 38라운드 [[상주 상무]]와의 원정 경기에서 1-3으로 패하고, [[성남 FC]]가 [[부산 아이파크]]에 1-0으로 승리하면서 [[광주 FC]]와 [[K리그 승강 플레이오프 2014|승강 플레이오프]]를 치르게 되었다. 승강 플레이오프에서 1무 1패로 [[K리그 챌린지]] 강등이 확정되었고, 구단주 [[홍준표]]의 해체 의지 표명에 논란에 휩싸이게 되었다. |
| | | |
| | | |
| == 성적 == | | == 성적 == |
− | * [[K리그]]
| + | {| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" |
− | | + | |- style="background:#C0C0C0" |
− | : '''정규리그 12개 팀 중 11위''', 38경기 7승 15무 16패 30득점 52실점(-20) 승점 36 | + | ! 대회 !! 순위 !! 승점 !! 경기수 !! 승 !! 무 !! 패 !! 득점 !! 실점 !! 득실차 |
− | ----
| + | |- |
− | * [[FA컵]]
| + | | [[현대오일뱅크 K리그 클래식 2014]] || 11 || 36 || 38 || 7 || 15 || 16 || 30 || 52 || -22 |
| + | |- |
| + | | [[현대오일뱅크 K리그 승강 플레이오프 2014]] ||style="background: #ffcccc;"| 강등 || - || 2 || 0 || 1 || 1 || 2 || 4 || -2 |
| + | |- |
| + | | [[하나은행 FA컵 2014]] || 3R || - || 1 || 0 || 1 || 0 || 1 || 2 || -1 |
| + | |- |
| + | ! colspan="3"|통산 || 41 || 7 || 16 || 18 || 33 || 58 || -25 |
| + | |- |
| + | |} |
| | | |
− | : '''3라운드 진출'''
| |
− | ----
| |
| | | |
| == 선수단 소개 == | | == 선수단 소개 == |
114번째 줄: |
118번째 줄: |
| === 군입대 선수 === | | === 군입대 선수 === |
| {{군복무 선수명단 시작}} | | {{군복무 선수명단 시작}} |
− | {{군복무 선수명단|포지션=DF |국적=대한민국 |이름=[[고재성]] |소속팀=[[상주 상무]] |전역일=2014년 9월 9일}} | + | {{군복무 선수명단|포지션=DF |이름={{국기그림|대한민국}} [[고재성]] |소속팀=[[상주 상무]] |전역일=2014년 9월 9일}} |
− | {{군복무 선수명단|포지션=MF |국적=대한민국 |이름=[[안성빈]] |소속팀=[[경찰 축구단]] |전역일=2014년 9월 26일}} | + | {{군복무 선수명단|포지션=MF |이름={{국기그림|대한민국}} [[안성빈]] |소속팀=[[경찰 축구단]] |전역일=2014년 9월 26일}} |
− | {{군복무 선수명단|포지션=MF |국적=대한민국 |이름=[[강철민]] |소속팀=[[경찰 축구단]] |전역일=2014년 9월 26일}} | + | {{군복무 선수명단|포지션=MF |이름={{국기그림|대한민국}} [[강철민]] |소속팀=[[경찰 축구단]] |전역일=2014년 9월 26일}} |
− | {{군복무 선수명단|포지션=DF |국적=대한민국 |이름=[[이용기]] |소속팀=[[상주 상무]] |전역일=2015년 1월 14일}} | + | {{군복무 선수명단|포지션=DF |이름={{국기그림|대한민국}} [[이용기]] |소속팀=[[상주 상무]] |전역일=2015년 1월 14일}} |
− | {{군복무 선수명단|포지션=MF |국적=대한민국 |이름=[[조재철]] |소속팀=[[경찰 축구단]] |전역일= 2016년 }} | + | {{군복무 선수명단|포지션=MF |이름={{국기그림|대한민국}} [[조재철]] |소속팀=[[경찰 축구단]] |전역일= 2016년 }} |
− | {{군복무 선수명단|포지션=MF |국적=대한민국 |이름=[[유호준]] |소속팀=[[경찰 축구단]] |전역일= 2016년 }} | + | {{군복무 선수명단|포지션=MF |이름={{국기그림|대한민국}} [[유호준]] |소속팀=[[경찰 축구단]] |전역일= 2016년 }} |
− | {{군복무 선수명단|포지션=FW |국적=대한민국 |이름=[[강종국]] |소속팀=[[경찰 축구단]] |전역일= 2016년 }} | + | {{군복무 선수명단|포지션=FW |이름={{국기그림|대한민국}} [[강종국]] |소속팀=[[경찰 축구단]] |전역일= 2016년 }} |
| {{군복무 선수명단 끝}} | | {{군복무 선수명단 끝}} |
| | | |
126번째 줄: |
130번째 줄: |
| === 시즌 전 이적 === | | === 시즌 전 이적 === |
| {{이적 상황 영입}} | | {{이적 상황 영입}} |
− | {{이적 상황|포지션=FW|이름=[[송수영]] |팀=[[연세대학교]] (자유계약)}} | + | {{이적 상황|포지션=FW|이름={{국기그림|대한민국}} [[송수영]] |팀=[[연세대학교]] (자유계약)}} |
− | {{이적 상황|포지션=DF|이름=[[우주성]] |팀=[[중앙대학교]] (자유계약)}} | + | {{이적 상황|포지션=DF|이름={{국기그림|대한민국}} [[우주성]] |팀=[[중앙대학교]] (자유계약)}} |
− | {{이적 상황|포지션=DF|이름=[[권완규]] |팀=[[성균관대학교]] (드래프트 1순위)}} | + | {{이적 상황|포지션=DF|이름={{국기그림|대한민국}} [[권완규]] |팀=[[성균관대학교]] (드래프트 1순위)}} |
− | {{이적 상황|포지션=DF|이름=[[최성민]] |팀=[[동국대학교]] (드래프트 3순위)}} | + | {{이적 상황|포지션=DF|이름={{국기그림|대한민국}} [[최성민]] |팀=[[동국대학교]] (드래프트 3순위)}} |
− | {{이적 상황|포지션=GK|이름=[[손정현]] |팀=[[광주대학교]] (드래프트 4순위)}} | + | {{이적 상황|포지션=GK|이름={{국기그림|대한민국}} [[손정현]] |팀=[[광주대학교]] (드래프트 4순위)}} |
− | {{이적 상황|포지션=FW|이름=[[한의권]] |팀=[[관동대학교]] (드래프트 5순위)}} | + | {{이적 상황|포지션=FW|이름={{국기그림|대한민국}} [[한의권]] |팀=[[관동대학교]] (드래프트 5순위)}} |
− | {{이적 상황|포지션=DF|이름=[[원태연]] |팀=[[성균관대학교]] (드래프트 6순위)}} | + | {{이적 상황|포지션=DF|이름={{국기그림|대한민국}} [[원태연]] |팀=[[성균관대학교]] (드래프트 6순위)}} |
− | {{이적 상황|포지션=DF|이름=[[이학민]] |팀=[[상지대학교]] (번외지명)}} | + | {{이적 상황|포지션=DF|이름={{국기그림|대한민국}} [[이학민]] |팀=[[상지대학교]] (번외지명)}} |
− | {{이적 상황|포지션=FW|이름=[[김슬기]] |팀=[[전주대학교]] (번외지명)}} | + | {{이적 상황|포지션=FW|이름={{국기그림|대한민국}} [[김슬기]] |팀=[[전주대학교]] (번외지명)}} |
− | {{이적 상황|포지션=FW|이름=[[김준환]] |팀=[[FC 코리아]] (번외지명)}} | + | {{이적 상황|포지션=FW|이름={{국기그림|대한민국}} [[김준환]] |팀=[[FC 코리아]] (번외지명)}} |
− | {{이적 상황|포지션=DF|이름=[[정주일]] |팀=[[조선대학교]] (번외지명)}} | + | {{이적 상황|포지션=DF|이름={{국기그림|대한민국}} [[정주일]] |팀=[[조선대학교]] (번외지명)}} |
− | {{이적 상황|포지션=MF|이름=[[오제헌]] |팀=[[용호고등학교]] (추가지명)}} | + | {{이적 상황|포지션=MF|이름={{국기그림|대한민국}} [[오제헌]] |팀=[[용호고등학교]] (추가지명)}} |
− | {{이적 상황|포지션=FW|이름=[[이호석]] |팀=[[충주 험멜]]<ref>[[정성민]]과 트레이드</ref>}} | + | {{이적 상황|포지션=FW|이름={{국기그림|대한민국}} [[이호석]] |팀=[[충주 험멜]]<ref>[[정성민]]과 트레이드</ref>}} |
− | {{이적 상황|포지션=MF|이름=[[송호영]] |팀=[[전남 드래곤즈]]}} | + | {{이적 상황|포지션=MF|이름={{국기그림|대한민국}} [[송호영]] |팀=[[전남 드래곤즈]]}} |
− | {{이적 상황|포지션=MF|이름=[[조용태]] |팀=[[수원 삼성 블루윙즈]]}} | + | {{이적 상황|포지션=MF|이름={{국기그림|대한민국}} [[조용태]] |팀=[[수원 삼성 블루윙즈]]}} |
− | {{이적 상황|포지션=MF|이름=[[조원희]] |팀=[[우한 줘얼]](임대)}} | + | {{이적 상황|포지션=MF|이름={{국기그림|대한민국}} [[조원희]] |팀=[[우한 줘얼]](임대)}} |
− | {{이적 상황|포지션=GK|이름=[[김영광]] |팀=[[울산 현대]](임대)}} | + | {{이적 상황|포지션=GK|이름={{국기그림|대한민국}} [[김영광]] |팀=[[울산 현대]](임대)}} |
− | {{이적 상황|포지션=FW|이름=[[박지민]] |팀=[[경희대학교]] (번외지명)}} | + | {{이적 상황|포지션=FW|이름={{국기그림|대한민국}} [[박지민]] |팀=[[경희대학교]] (번외지명)}} |
− | {{이적 상황|포지션=FW|이름=[[임창균]] |팀=[[부천 FC 1995]]}} | + | {{이적 상황|포지션=FW|이름={{국기그림|대한민국}} [[임창균]] |팀=[[부천 FC 1995]]}} |
− | {{이적 상황|포지션=MF|이름=[[이창민3|이창민]] |팀=[[부천 FC 1995]](임대)}} | + | {{이적 상황|포지션=MF|이름={{국기그림|대한민국}} [[이창민3|이창민]] |팀=[[부천 FC 1995]](임대)}} |
− | {{이적 상황|포지션=DF|이름=[[김준엽]] |팀=[[광주 FC]]}} | + | {{이적 상황|포지션=DF|이름={{국기그림|대한민국}} [[김준엽]] |팀=[[광주 FC]]}} |
− | {{이적 상황|포지션=FW|이름=[[스토야노비치]] |팀=자유계약 }} | + | {{이적 상황|포지션=FW|이름={{국기그림|세르비아}} [[스토야노비치]] |팀=자유계약 }} |
− | {{이적 상황|포지션=DF|이름=[[김영빈]] |팀=[[상주 상무]]}} | + | {{이적 상황|포지션=DF|이름={{국기그림|대한민국}} [[김영빈]] |팀=[[상주 상무]]}} |
− | {{이적 상황|포지션=DF|이름=[[황선보]] |팀=[[전남 드래곤즈]]}} | + | {{이적 상황|포지션=DF|이름={{국기그림|대한민국}} [[황선보]] |팀=[[전남 드래곤즈]]}} |
− | {{이적 상황|포지션=DF|이름=[[전상훈]] |팀=[[경찰청 축구단]]}} | + | {{이적 상황|포지션=DF|이름={{국기그림|대한민국}} [[전상훈]] |팀=[[경찰청 축구단]]}} |
| {{이적 상황 이적}} | | {{이적 상황 이적}} |
− | {{이적 상황|포지션=FW|이름=[[정성민]] |팀=[[충주 험멜]] }} | + | {{이적 상황|포지션=FW|이름={{국기그림|대한민국}} [[정성민]] |팀=[[충주 험멜]] }} |
− | {{이적 상황|포지션=DF|이름=[[정다훤]] |팀=[[SK 유나이티드]]}} | + | {{이적 상황|포지션=DF|이름={{국기그림|대한민국}} [[정다훤]] |팀=[[SK 유나이티드]]}} |
− | {{이적 상황|포지션=DF|이름=[[윤신영]] |팀=장쑤 슌톈(CSL)}} | + | {{이적 상황|포지션=DF|이름={{국기그림|대한민국}} [[윤신영]] |팀=장쑤 슌톈(CSL)}} |
− | {{이적 상황|포지션=DF|이름=[[조재용]] |팀=[[부산교통공사]]}} | + | {{이적 상황|포지션=DF|이름={{국기그림|대한민국}} [[조재용]] |팀=[[부산교통공사]]}} |
− | {{이적 상황|포지션=MF|이름=[[강승조]] |팀=계약 해지<ref>이후 [[FC GS]]입단 </ref>}} | + | {{이적 상황|포지션=MF|이름={{국기그림|대한민국}} [[강승조]] |팀=계약 해지}} |
− | {{이적 상황|포지션=MF|이름=[[조재철]] |팀=[[안산 경찰청]](입대)}} | + | {{이적 상황|포지션=MF|이름={{국기그림|대한민국}} [[조재철]] |팀=[[안산 경찰청]](입대)}} |
− | {{이적 상황|포지션=FW|이름=[[정성훈2|정성훈]] |팀=계약 해지<ref>이후 [[콘사도레 삿포로]] 입단</ref>}} | + | {{이적 상황|포지션=FW|이름={{국기그림|대한민국}} [[정성훈2|정성훈]] |팀=계약 해지}} |
− | {{이적 상황|포지션=DF|이름=[[이정환]] |팀=[[창원시청 축구단]]}} | + | {{이적 상황|포지션=DF|이름={{국기그림|대한민국}} [[이정환]] |팀=[[창원시청 축구단]]}} |
− | {{이적 상황|포지션=MF|이름=[[유호준]] |팀=[[안산 경찰청]](입대)}} | + | {{이적 상황|포지션=MF|이름={{국기그림|대한민국}} [[유호준]] |팀=[[안산 경찰청]](입대)}} |
− | {{이적 상황|포지션=FW|이름=[[강종국]] |팀=[[안산 경찰청]](입대)}} | + | {{이적 상황|포지션=FW|이름={{국기그림|대한민국}} [[강종국]] |팀=[[안산 경찰청]](입대)}} |
− | {{이적 상황|포지션=MF|이름=[[김민수]] |팀=[[광주 FC]]}} | + | {{이적 상황|포지션=MF|이름={{국기그림|대한민국}} [[김민수]] |팀=[[광주 FC]]}} |
− | {{이적 상황|포지션=FW|이름=[[정대선]] |팀=[[FC 안양]]}} | + | {{이적 상황|포지션=FW|이름={{국기그림|대한민국}} [[정대선]] |팀=[[FC 안양]]}} |
− | {{이적 상황|포지션=GK|이름=[[백민철]] |팀=[[광주 FC]]}} | + | {{이적 상황|포지션=GK|이름={{국기그림|대한민국}} [[백민철]] |팀=[[광주 FC]]}} |
− | {{이적 상황|포지션=MF|이름=[[김형범]] |팀=계약 해지<ref>이후 [[부리람 유나이티드]] 입단</ref>}} | + | {{이적 상황|포지션=MF|이름={{국기그림|대한민국}} [[김형범]] |팀=계약 해지}} |
− | {{이적 상황|포지션=FW|이름=[[부발로]] |팀=임대 만료<ref>이후 [[무앙통 유나이티드]] 입단</ref>}} | + | {{이적 상황|포지션=FW|이름={{국기그림|세르비아}} [[부발로]] |팀=임대 만료}} |
− | {{이적 상황|포지션=MF|이름=[[황재훈2]] |팀=[[충주 험멜]]}} | + | {{이적 상황|포지션=MF|이름={{국기그림|대한민국}} [[황재훈2]] |팀=[[충주 험멜]]}} |
− | {{이적 상황|포지션=MF|이름=[[이재민]] |팀=[[김해시청 축구단]]}} | + | {{이적 상황|포지션=MF|이름={{국기그림|대한민국}} [[이재민]] |팀=[[김해시청 축구단]]}} |
− | {{이적 상황|포지션=MF|이름=[[허영석]] |팀=[[김해시청 축구단]]}} | + | {{이적 상황|포지션=MF|이름={{국기그림|대한민국}} [[허영석]] |팀=[[김해시청 축구단]]}} |
− | {{이적 상황|포지션=DF|이름=[[김용찬]] |팀=[[인천 유나이티드]]}} | + | {{이적 상황|포지션=DF|이름={{국기그림|대한민국}} [[김용찬]] |팀=[[인천 유나이티드]]}} |
− | {{이적 상황|포지션=GK|이름=[[권태안]] |팀=[[성남 FC]]}} | + | {{이적 상황|포지션=GK|이름={{국기그림|대한민국}} [[권태안]] |팀=[[성남 FC]]}} |
− | {{이적 상황|포지션=DF|이름=[[임요환]] |팀=계약 해지}} | + | {{이적 상황|포지션=DF|이름={{국기그림|대한민국}} [[임요환]] |팀=계약 해지}} |
− | {{이적 상황|포지션=DF|이름=[[김성현]] |팀=[[충주 험멜]]}} | + | {{이적 상황|포지션=DF|이름={{국기그림|대한민국}} [[김성현]] |팀=[[충주 험멜]]}} |
− | {{이적 상황|포지션=GK|이름=[[하강진]] |팀=계약 해지<ref>이후 [[부천 FC 1995]] 입단</ref>}} | + | {{이적 상황|포지션=GK|이름={{국기그림|대한민국}} [[하강진]] |팀=계약 해지}} |
| {{이적 상황 끝}} | | {{이적 상황 끝}} |
| | | |
180번째 줄: |
184번째 줄: |
| === 시즌 중 이적 === | | === 시즌 중 이적 === |
| {{이적 상황 영입}} | | {{이적 상황 영입}} |
− | {{이적 상황|포지션=GK|이름=[[김교빈]] |팀=[[인천 유나이티드]] }} | + | {{이적 상황|포지션=GK|이름={{국기그림|대한민국}} [[김교빈]] |팀=[[인천 유나이티드]] }} |
− | {{이적 상황|포지션=DF|이름=[[여성해]] |팀=[[사간 도스]] }} | + | {{이적 상황|포지션=DF|이름={{국기그림|대한민국}} [[여성해]] |팀=[[사간 도스]] }} |
− | {{이적 상황|포지션=FW|이름=[[에딘]] |팀=자유계약 }} | + | {{이적 상황|포지션=FW|이름={{국기그림|크로아티아}} [[에딘]] |팀=자유계약 }} |
| {{이적 상황 이적}} | | {{이적 상황 이적}} |
− | {{이적 상황|포지션=GK|이름=[[박청효]] |팀=[[충주 험멜]](임대) }} | + | {{이적 상황|포지션=GK|이름={{국기그림|대한민국}} [[박청효]] |팀=[[충주 험멜]](임대) }} |
− | {{이적 상황|포지션=DF|이름=[[정주일]] |팀= 계약 해지<ref>이후 [[부천 FC 1995]] 입단</ref> }} | + | {{이적 상황|포지션=DF|이름={{국기그림|대한민국}} [[정주일]] |팀= 계약 해지}} |
− | {{이적 상황|포지션=MF|이름=[[송호영]] |팀= 계약 해지<ref>이후 [[부천 FC 1995]] 입단</ref>}} | + | {{이적 상황|포지션=MF|이름={{국기그림|대한민국}} [[송호영]] |팀= 계약 해지}} |
− | {{이적 상황|포지션=MF|이름=[[조용태]] |팀=[[광주 FC]] }} | + | {{이적 상황|포지션=MF|이름={{국기그림|대한민국}} [[조용태]] |팀=[[광주 FC]] }} |
− | {{이적 상황|포지션=MF|이름=[[최현연]] |팀= 계약 해지<ref>이후 [[하얼빈 이텅]] 입단</ref> }} | + | {{이적 상황|포지션=MF|이름={{국기그림|대한민국}} [[최현연]] |팀= 계약 해지}} |
− | {{이적 상황|포지션=MF|이름=[[보산치치]] |팀= 계약 해지<ref>이후 [[츠르베나 츠베즈다]] 입단</ref> }} | + | {{이적 상황|포지션=MF|이름={{국기그림|세르비아}} [[보산치치]] |팀= 계약 해지}} |
− | {{이적 상황|포지션=MF|이름=[[조원희]] |팀=임대 해지<ref>이후 [[오미야 아르디자]] 입단</ref>}} | + | {{이적 상황|포지션=MF|이름={{국기그림|대한민국}} [[조원희]] |팀=임대 해지}} |
| {{이적 상황 끝}} | | {{이적 상황 끝}} |
| | | |
873번째 줄: |
877번째 줄: |
| | {{국기그림|세르비아}} [[스레텐]] || DF || 2 | | | {{국기그림|세르비아}} [[스레텐]] || DF || 2 |
| |} | | |} |
| + | {{col-end}} |
| + | {{col-begin}} |
| {{col-3}} | | {{col-3}} |
| * 도움 | | * 도움 |
889번째 줄: |
895번째 줄: |
| | {{국기그림|세르비아}} [[스레텐]] || DF || 1 | | | {{국기그림|세르비아}} [[스레텐]] || DF || 1 |
| |} | | |} |
− | {{col-end}}
| |
− | {{col-begin}}
| |
| {{col-3}} | | {{col-3}} |
| * 경고 | | * 경고 |
906번째 줄: |
910번째 줄: |
| |- | | |- |
| | {{국기그림|대한민국}} [[진경선]] || MF || 4 | | | {{국기그림|대한민국}} [[진경선]] || MF || 4 |
− | |}
| |
− | {{col-3}}
| |
− | * 평균 평점
| |
− | {| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center"
| |
− | |- style="background:#C0C0C0"
| |
− | ! 성명 !! 포지션 !! 평점
| |
− | |}
| |
− | {{col-3}}
| |
− | * 최다 MVP
| |
− | {| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center"
| |
− | |- style="background:#C0C0C0"
| |
− | ! 성명 !! 포지션 !! 선정횟수
| |
| |} | | |} |
| {{col-end}} | | {{col-end}} |