현대오일뱅크 K리그 클래식 2015: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
계양산 (토론 | 기여)
60번째 줄: 60번째 줄:
|[[파일:인천유나이티드.png|70픽셀]]|| [[인천 유나이티드]] || 10위 || 인천 || {{국기그림|대한민국}} [[김도훈1|김도훈]] || {{국기그림|대한민국}} [[유현]]<br>→{{국기그림|대한민국}} [[김동석]] || [[인천축구전용경기장]] || 20,300명
|[[파일:인천유나이티드.png|70픽셀]]|| [[인천 유나이티드]] || 10위 || 인천 || {{국기그림|대한민국}} [[김도훈1|김도훈]] || {{국기그림|대한민국}} [[유현]]<br>→{{국기그림|대한민국}} [[김동석]] || [[인천축구전용경기장]] || 20,300명
|-
|-
| [[파일:대전 시티즌 엠블럼.jpg|70픽셀]]|| [[대전 시티즌]] || [[K리그 챌린지]] 1위 || 대전 || {{국기그림|대한민국}} [[조진호]]<br>→{{국기그림|대한민국}} [[김영민]](대행)<ref>13R [[포항 스틸러스]]와의 경기만 임시로 맡는다.</ref><br>→{{국기그림|대한민국}} [[최문식]] || {{국기그림|대한민국}} [[윤원일]] || [[대전월드컵경기장]] || 40,535명
| [[파일:대전 시티즌 엠블럼.jpg|70픽셀]]|| [[대전 시티즌]] || [[K리그 챌린지]] 우승 || 대전 || {{국기그림|대한민국}} [[조진호]]<br>→{{국기그림|대한민국}} [[김영민]](대행)<ref>13R [[포항 스틸러스]]와의 경기만 임시로 맡는다.</ref><br>→{{국기그림|대한민국}} [[최문식]] || {{국기그림|대한민국}} [[윤원일]] || [[대전월드컵경기장]] || 40,535명
|-
|-
|[[파일:광주 FC.jpg|60픽셀]]|| [[광주 FC]] || [[K리그 챌린지]] 4위<br>(승강P.O승자) || 광주 || {{국기그림|대한민국}} [[남기일]] || {{국기그림|대한민국}} [[임선영]] || [[광주월드컵경기장]]<ref>2015년 1월 16일 현재 광주 하계 유니버시아드대회 개최로 인해 대회 기간을 포함한 상당 기간 동안 [[광주월드컵경기장]] 사용이 불가능하나, 광주광역시의 협조로 대회 기간을 제외하고 경기장을 사용할 수 있게 되었다. 이에 따라 [[한국프로축구연맹]]의 협조를 얻는 다면 [[K리그 클래식 2014|2014]]시즌 [[인천 유나이티드]]처럼 대회 기간 동안 원정 경기만 치르는 방안이 대두되고 있다. 2015년 2월 4일 현재 대회 기간 중에는 최대한 원정을 다니게 되었고, 대체구장은 [[목포국제축구센터]]를 지정하여 경기를 치르게 되었다.</ref><br>[[목포국제축구센터]] || 42,880명<br>5,952명
|[[파일:광주 FC.jpg|60픽셀]]|| [[광주 FC]] || [[K리그 챌린지]] 4위<br>(승강P.O승자) || 광주 || {{국기그림|대한민국}} [[남기일]] || {{국기그림|대한민국}} [[임선영]] || [[광주월드컵경기장]]<ref>2015년 1월 16일 현재 광주 하계 유니버시아드대회 개최로 인해 대회 기간을 포함한 상당 기간 동안 [[광주월드컵경기장]] 사용이 불가능하나, 광주광역시의 협조로 대회 기간을 제외하고 경기장을 사용할 수 있게 되었다. 이에 따라 [[한국프로축구연맹]]의 협조를 얻는 다면 [[K리그 클래식 2014|2014]]시즌 [[인천 유나이티드]]처럼 대회 기간 동안 원정 경기만 치르는 방안이 대두되고 있다. 2015년 2월 4일 현재 대회 기간 중에는 최대한 원정을 다니게 되었고, 대체구장은 [[목포국제축구센터]]를 지정하여 경기를 치르게 되었다.</ref><br>[[목포국제축구센터]] || 42,880명<br>5,952명
|-
|-
|}
|}


== 외국인 쿼터 ==
== 외국인 쿼터 ==